» Ekstraklasa
» Młoda Ekstraklasa
» I liga
» II liga - Wschód
» II liga - Zachód
» 100% EURO-Bonus
» III liga, gr. VII
» IV liga małopolska
» V liga, Kraków - Wadowice
» V liga, Tarnów - Nowy Sącz
» VI liga - Kraków
» VI liga - Wadowice
» VI liga - Tarnów
» VI liga - Nowy Sącz
» Klasa A - Kraków, gr. I
» Klasa A - Kraków, gr. II
» Klasa A - Wieliczka
» Klasa A - Myślenice
» Klasa A - Wadowice
» Klasa A - Chrzanów
» Klasa A - Olkusz
» Klasa A - Oświęcim
» Klasa B, gr. I - Kraków
» Klasa B, gr. II - Kraków
» Klasa B, gr. III - Kraków
» Klasa B, gr. IV - Kraków
» Klasa C, gr. I - Kraków
» Klasa C, gr. II - Kraków
» Klasa C, gr. III - Kraków
» Klasa C, gr. IV - Kraków
» Małopolska Liga Jun.
» Małopolska Liga Jun. Młd.
» I liga - Kraków
» I liga młd - Kraków
» I liga - Wadowice
» I liga - Nowy Sącz
» I liga - Tarnów
» II liga - Kraków, gr. I
» II liga - Kraków, gr. II
» II liga - Kraków, gr. III
» II liga - Kraków, gr. IV
» II liga - Wieliczka
» II liga - Myślenice
» I liga
» II liga
» Polska Liga Futsalu
» Polska Liga Futsalu - II liga
» I liga krakowska
» II liga krakowska
» I liga, gr. wschodnia
» II liga, gr. małopolska
» Sparingi
» Archiwum
» O stronie
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
» Współpraca
Rozgrywki - Sezon 2007/2008 - Młoda Ekstraklasa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wisła K. | 28 | 56 | 17-5-6 | 53-30 | 14 | 27 | 8-3-3 | 22-11 | 14 | 29 | 9-2-3 | 31-19 |
| 2 | Korona | 28 | 54 | 17-3-8 | 48-24 | 14 | 28 | 9-1-4 | 24-12 | 14 | 26 | 8-2-4 | 24-12 |
| 3 | Cracovia | 28 | 52 | 16-4-8 | 48-32 | 14 | 28 | 9-1-4 | 27-17 | 14 | 24 | 7-3-4 | 21-15 |
| 4 | Lech | 28 | 49 | 14-7-7 | 45-29 | 14 | 27 | 8-3-3 | 25-14 | 14 | 22 | 6-4-4 | 20-15 |
| 5 | Bełchatów | 28 | 46 | 13-7-8 | 41-31 | 14 | 28 | 8-4-2 | 24-16 | 14 | 18 | 5-3-6 | 17-15 |
| 6 | Groclin | 28 | 43 | 12-7-9 | 37-37 | 14 | 23 | 6-5-3 | 22-15 | 14 | 20 | 6-2-6 | 15-22 |
| 7 | Legia | 28 | 41 | 11-8-9 | 46-40 | 14 | 24 | 7-3-4 | 23-16 | 14 | 17 | 4-5-5 | 23-24 |
| 8 | Zagłębie L. | 28 | 40 | 11-7-10 | 47-34 | 14 | 21 | 5-6-3 | 28-16 | 14 | 19 | 6-1-7 | 19-18 |
| 9 | Ruch | 28 | 38 | 12-2-14 | 49-46 | 14 | 19 | 6-1-7 | 25-22 | 14 | 19 | 6-1-7 | 24-24 |
| 10 | Górnik Z. | 28 | 32 | 9-5-14 | 43-49 | 14 | 15 | 5-0-9 | 25-31 | 14 | 17 | 4-5-5 | 18-18 |
| 11 | Odra W. | 28 | 31 | 8-7-13 | 36-45 | 14 | 18 | 4-6-4 | 21-17 | 14 | 13 | 4-1-9 | 15-28 |
| 12 | ŁKS | 28 | 31 | 8-7-13 | 31-43 | 14 | 20 | 6-2-6 | 18-21 | 14 | 11 | 2-5-7 | 13-22 |
| 13 | Zagłębie S. | 28 | 30 | 8-6-14 | 25-53 | 14 | 19 | 5-4-5 | 12-20 | 14 | 11 | 3-2-9 | 13-33 |
| 14 | Polonia B. | 28 | 23 | 6-5-17 | 18-52 | 14 | 14 | 4-2-8 | 9-23 | 14 | 9 | 2-3-9 | 9-29 |
| 15 | Jagiellonia | 28 | 22 | 6-4-18 | 29-51 | 14 | 7 | 2-1-11 | 13-27 | 14 | 15 | 4-3-7 | 16-24 |
Kolejność:
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2007.07.28 | |||
| Ruch Chorzów | 1:2 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2007.07.28 11:00 |
| Jagiellonia Białystok | 1:2 | Polonia Bytom | 2007.07.29 12:00 |
| Korona Kielce | 2:0 | GKS Bełchatów | 2007.07.29 17:00 |
| ŁKS Łódź | 2:2 | Odra Wodzisław | 2007.07.29 17:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Lech Poznań | 2007.07.29 17:00 |
| Cracovia Kraków | 3:1 | Legia Warszawa | 2007.07.30 18:00 |
| Górnik Zabrze | 5:4 | Wisła Kraków | 2007.08.15 17:00 |
| Zagłębie Lubin pauzuje | |||
2. kolejka 2007.08.05 | |||
| Ruch Chorzów | 0:1 | Cracovia Kraków | 2007.08.06 18:00 |
| w Krakowie | |||
| Odra Wodzisław | 1:1 | Zagłębie Sosnowiec | 2007.08.05 11:00 |
| Wisła Kraków | 2:3 | Zagłębie Lubin | 2007.08.05 18:00 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 1:1 | Jagiellonia Białystok | 2007.08.06 16:00 |
| Polonia Bytom | 1:0 | ŁKS Łódź | 2007.08.05 11:00 |
| Lech Poznań | 1:2 | Korona Kielce | 2007.08.05 17:00 |
| Legia Warszawa | 1:2 | Górnik Zabrze | 2007.08.06 16:00 |
| GKS Bełchatów pauzuje | |||
3. kolejka 2007.08.11 | |||
| Górnik Zabrze | 1:3 | Lech Poznań | 2007.08.12 11:00 |
| Zagłębie Lubin | 0:1 | GKS Bełchatów | 2007.08.12 17:00 |
| Cracovia Kraków | 4:1 | Polonia Bytom | 2007.08.12 17:00 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 1:1 | Legia Warszawa | 2007.08.13 16:00 |
| ŁKS Łódź | 0:1 | Jagiellonia Białystok | 2007.08.12 17:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Ruch Chorzów | 2007.08.11 17:00 |
| Korona Kielce | 0:2 | Wisła Kraków | 2007.08.11 17:00 |
| Odra Wodzisław pauzuje | |||
4. kolejka 2007.08.18 | |||
| Odra Wodzisław | 0:2 | Korona Kielce | 2007.08.19 |
| Lech Poznań | 1:0 | Zagłębie Lubin | 2007.08.19 |
| Ruch Chorzów | 2:2 | Górnik Zabrze | 2007.08.20 |
| Legia Warszawa | 2:0 | ŁKS Łódź | 2007.08.18 |
| Polonia Bytom | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec | 2007.08.19 |
| Jagiellonia Białystok | 2:1 | Cracovia Kraków | 2007.08.19 |
| GKS Bełchatów | 4:0 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2007.08.20 |
| Wisła Kraków pauzuje | |||
5. kolejka 2007.08.25 | |||
| Korona Kielce | 3:1 | Ruch Chorzów | 2007.08.25 17:00 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 4:0 | Polonia Bytom | 2007.08.26 16:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Legia Warszawa | 2007.08.26 17:00 |
| Górnik Zabrze | 4:1 | Jagiellonia Białystok | 2007.08.26 12:00 |
| ŁKS Łódź | 2:3 | Cracovia Kraków | 2007.08.26 17:00 |
| Wisła Kraków | 1:1 | GKS Bełchatów | 2007.08.26 15:00 |
| Zagłębie Lubin | 1:2 | Odra Wodzisław | 2007.08.26 14:00 |
| Lech Poznań pauzuje | |||
6. kolejka 2007.09.01 | |||
| Jagiellonia Białystok | 0:1 | Zagłębie Sosnowiec | 2007.09.01 15:00 |
| Legia Warszawa | 2:0 | Zagłębie Lubin | 2007.09.01 16:00 |
| Lech Poznań | 0:1 | Wisła Kraków | 2007.09.02 17:00 |
| Cracovia Kraków | 0:2 | Górnik Zabrze | 2007.09.02 17:00 |
| Polonia Bytom | 0:1 | Korona Kielce | 2007.09.02 17:00 |
| Odra Wodzisław | 1:1 | GKS Bełchatów | 2007.09.03 17:00 |
| ŁKS Łódź | 1:3 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2007.09.03 17:00 |
| Ruch Chorzów pauzuje | |||
7. kolejka 2007.09.16 | |||
| Korona Kielce | 1:3 | Jagiellonia Białystok | 2007.09.15 16:00 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 1:1 | Cracovia Kraków | 2007.09.16 16:00 |
| Polonia Bytom | 0:0 | Górnik Zabrze | 2007.09.16 15:00 |
| Zagłębie Lubin | 0:2 | Ruch Chorzów | 2007.09.16 14:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:1 | ŁKS Łódź | 2007.09.16 16:00 |
| Wisła Kraków | 1:0 | Odra Wodzisław | 2007.09.16 17:00 |
| GKS Bełchatów | 1:0 | Lech Poznań | 2007.09.17 17:00 |
| Legia Warszawa pauzuje | |||
8. kolejka 2007.09.22 | |||
| Ruch Chorzów | 1:3 | Lech Poznań | |
| Odra Wodzisław | 3:2 | Górnik Zabrze | |
| Polonia Bytom | 0:4 | Wisła Kraków | |
| Legia Warszawa | 3:2 | Korona Kielce | |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 2:1 | Zagłębie Sosnowiec | |
| ŁKS Łódź | 2:1 | Zagłębie Lubin | |
| Jagiellonia Białystok | 2:3 | GKS Bełchatów | |
| Cracovia Kraków pauzuje | |||
9. kolejka 2007.09.29 | |||
| Górnik Zabrze | 0:1 | Groclin Grodzisk Wlkp | |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Cracovia Kraków | |
| Korona Kielce | 3:1 | ŁKS Łódź | |
| Lech Poznań | 6:0 | Odra Wodzisław | |
| Zagłębie Lubin | 0:0 | Polonia Bytom | |
| GKS Bełchatów | 2:0 | Legia Warszawa | 2007.10.14 17.00 |
| Wisła Kraków | 3:0 | Ruch Chorzów | |
| Jagiellonia Białystok pauzuje | |||
10. kolejka 2007.10.06 | |||
| Polonia Bytom | 0:3 | GKS Bełchatów | |
| Ruch Chorzów | 1:4 | Odra Wodzisław | |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 2:0 | Zagłębie Lubin | |
| Jagiellonia Białystok | 0:3 | Wisła Kraków | |
| Zagłębie Sosnowiec | 3:0 | Górnik Zabrze | |
| Legia Warszawa | 1:1 | Lech Poznań | |
| Cracovia Kraków | 2:0 | Korona Kielce | |
| ŁKS Łódź pauzuje | |||
11. kolejka 2007.10.20 | |||
| Górnik Zabrze | 3:2 | ŁKS Łódź | |
| Lech Poznań | 3:1 | Groclin Grodzisk Wlkp | |
| Odra Wodzisław | 2:2 | Legia Warszawa | |
| Wisła Kraków | 1:0 | Cracovia Kraków | |
| Korona Kielce | 3:0 | Zagłębie Sosnowiec | |
| Zagłębie Lubin | 4:1 | Jagiellonia Białystok | |
| GKS Bełchatów | 3:2 | Ruch Chorzów | |
| Polonia Bytom pauzuje | |||
12. kolejka 2007.10.27 | |||
| Zagłębie Sosnowiec | 1:2 | Zagłębie Lubin | |
| Górnik Zabrze | 2:3 | Korona Kielce | |
| Cracovia Kraków | 3:2 | Lech Poznań | |
| ŁKS Łódź | 1:0 | GKS Bełchatów | 2007.10.28 14.00 |
| Jagiellonia Białystok | 0:1 | Odra Wodzisław | |
| Legia Warszawa | 1:1 | Wisła Kraków | |
| Polonia Bytom | 0:2 | Ruch Chorzów | |
| Groclin Grodzisk Wlkp pauzuje | |||
13. kolejka 2007.11.03 | |||
| Lech Poznań | 2:2 | Jagiellonia Białystok | |
| GKS Bełchatów | 0:3 | Górnik Zabrze | |
| Wisła Kraków | 0:0 | ŁKS Łódź | |
| Zagłębie Lubin | 3:1 | Cracovia Kraków | |
| Odra Wodzisław | 4:0 | Polonia Bytom | |
| Korona Kielce | 3:1 | Groclin Grodzisk Wlkp | |
| Ruch Chorzów | 1:2 | Legia Warszawa | |
| Zagłębie Sosnowiec pauzuje | |||
14. kolejka 2007.11.10 | |||
| Jagiellonia Białystok | 2:2 | Legia Warszawa | |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | GKS Bełchatów | |
| Polonia Bytom | 0:1 | Lech Poznań | |
| ŁKS Łódź | 3:2 | Ruch Chorzów | 2007.11.11 14.00 |
| Górnik Zabrze | 1:3 | Zagłębie Lubin | |
| Cracovia Kraków | 3:0 | Odra Wodzisław | |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 3:4 | Wisła Kraków | |
| Korona Kielce pauzuje | |||
15. kolejka 2007.11.24 | |||
| Legia Warszawa | 3:0 | Polonia Bytom | |
| GKS Bełchatów | 0:3 | Cracovia Kraków | |
| Zagłębie Lubin | 0:0 | Korona Kielce | |
| Odra Wodzisław | 0:1 | Groclin Grodzisk Wlkp | |
| Ruch Chorzów | 2:1 | Jagiellonia Białystok | |
| Lech Poznań | 2:1 | ŁKS Łódź | |
| Wisła Kraków | 4:0 | Zagłębie Sosnowiec | |
| Górnik Zabrze pauzuje | |||
16. kolejka | |||
| Groclin Grodzisk Wlkp | 0:2 | Ruch Chorzów | |
| Polonia Bytom | 3:2 | Jagiellonia Białystok | |
| GKS Bełchatów | 1:1 | Korona Kielce | |
| Odra Wodzisław | 1:1 | ŁKS Łódź | |
| Lech Poznań | 2:1 | Zagłębie Sosnowiec | |
| Legia Warszawa | 2:2 | Cracovia Kraków | |
| Wisła Kraków | 1:1 | Górnik Zabrze | |
| Zagłębie Lubin pauzuje | |||
17. kolejka | |||
| Cracovia Kraków | 4:1 | Ruch Chorzów | |
| Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Odra Wodzisław | |
| Zagłębie Lubin | 5:0 | Wisła Kraków | |
| Jagiellonia Białystok | 2:3 | Groclin Grodzisk Wlkp | |
| ŁKS Łódź | 1:0 | Polonia Bytom | |
| Korona Kielce | 0:1 | Lech Poznań | |
| Górnik Zabrze | 1:4 | Legia Warszawa | |
| GKS Bełchatów pauzuje | |||
18. kolejka 2008.05.18 | |||
| Lech Poznań | 3:0 | Górnik Zabrze | 2008.05.18 17:00 |
| GKS Bełchatów | 2:1 | Zagłębie Lubin | 2008.05.18 17:00 |
| Polonia Bytom | 1:4 | Cracovia Kraków | 2008.05.18 17:00 |
| Legia Warszawa | 3:1 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2008.05.18 17:00 |
| Jagiellonia Białystok | 1:2 | ŁKS Łódź | 2008.05.18 17:00 |
| Ruch Chorzów | 6:1 | Zagłębie Sosnowiec | 2008.05.18 17:00 |
| Wisła Kraków | 1:0 | Korona Kielce | 2008.05.18 17:00 |
| Odra Wodzisław pauzuje | |||
19. kolejka 2008.04.23 | |||
| Korona Kielce | 3:1 | Odra Wodzisław | 2008.04.24 |
| Zagłębie Lubin | 5:3 | Lech Poznań | 2008.04.23 |
| Górnik Zabrze | 1:2 | Ruch Chorzów | 2008.04.24 |
| ŁKS Łódź | 3:1 | Legia Warszawa | 2008.04.24 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Polonia Bytom | 2008.04.23 |
| Cracovia Kraków | 1:3 | Jagiellonia Białystok | 2008.04.23 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 3:0 | GKS Bełchatów | 2008.04.23 |
| Wisła Kraków pauzuje | |||
20. kolejka 2008.03.08 | |||
| Ruch Chorzów | 1:2 | Korona Kielce | 2008.03.09 |
| Polonia Bytom | 2:0 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2008.03.09 |
| Legia Warszawa | 2:0 | Zagłębie Sosnowiec | 2008.03.08 |
| Jagiellonia Białystok | 1:0 | Górnik Zabrze | 2008.03.08 |
| Cracovia Kraków | 2:1 | ŁKS Łódź | 2008.03.09 |
| GKS Bełchatów | 2:2 | Wisła Kraków | 2008.03.10 |
| Odra Wodzisław | 1:1 | Zagłębie Lubin | 2008.03.09 |
| Lech Poznań pauzuje | |||
21. kolejka 2008.03.15 | |||
| Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | Jagiellonia Białystok | 2008.03.16 |
| Zagłębie Lubin | 2:2 | Legia Warszawa | 2008.03.17 |
| Wisła Kraków | 1:3 | Lech Poznań | 2008.03.16 |
| Górnik Zabrze | 1:2 | Cracovia Kraków | 2008.03.16 |
| Korona Kielce | 1:0 | Polonia Bytom | 2008.03.15 |
| GKS Bełchatów | 2:0 | Odra Wodzisław | 2008.03.15 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 1:1 | ŁKS Łódź | 2008.03.16 |
| Ruch Chorzów pauzuje | |||
22. kolejka 2008.03.19 | |||
| Jagiellonia Białystok | 0:1 | Korona Kielce | 2008.03.19 |
| Cracovia Kraków | 0:0 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2008.03.19 |
| Górnik Zabrze | 1:2 | Polonia Bytom | 2008.03.19 |
| Ruch Chorzów | 0:4 | Zagłębie Lubin | 2008.03.20 |
| ŁKS Łódź | 1:3 | Zagłębie Sosnowiec | 2008.04.09 |
| Odra Wodzisław | 1:2 | Wisła Kraków | 2008.03.19 |
| Lech Poznań | 0:3 | GKS Bełchatów | 2008.03.19 |
| Legia Warszawa pauzuje | |||
23. kolejka 2008.03.29 | |||
| Lech Poznań | 2:1 | Ruch Chorzów | 2008.03.30 |
| Górnik Zabrze | 2:0 | Odra Wodzisław | 2008.03.29 |
| Wisła Kraków | 2:1 | Polonia Bytom | 2008.03.29 |
| Korona Kielce | 3:1 | Legia Warszawa | 2008.04.23 |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:1 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2008.03.30 |
| Zagłębie Lubin | 1:1 | ŁKS Łódź | 2008.03.30 |
| GKS Bełchatów | 0:0 | Jagiellonia Białystok | 2008.03.30 |
| Cracovia Kraków pauzuje | |||
24. kolejka 2008.04.05 | |||
| Groclin Grodzisk Wlkp | 2:1 | Górnik Zabrze | 2008.04.05 |
| Cracovia Kraków | 1:2 | Zagłębie Sosnowiec | 2008.04.06 |
| ŁKS Łódź | 1:0 | Korona Kielce | 2008.04.06 |
| Odra Wodzisław | 0:0 | Lech Poznań | 2008.04.06 |
| Polonia Bytom | 0:2 | Zagłębie Lubin | 2008.04.06 |
| Legia Warszawa | 2:1 | GKS Bełchatów | 2008.04.07 |
| Ruch Chorzów | 2:0 | Wisła Kraków | 2008.04.06 |
| Jagiellonia Białystok pauzuje | |||
25. kolejka 2008.04.12 | |||
| GKS Bełchatów | 2:1 | Polonia Bytom | 2008.04.13 |
| Odra Wodzisław | 3:2 | Ruch Chorzów | 2008.04.13 |
| Zagłębie Lubin | 1:1 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2008.04.14 |
| Wisła Kraków | 2:0 | Jagiellonia Białystok | 2008.04.13 |
| Górnik Zabrze | 3:1 | Zagłębie Sosnowiec | 2008.04.12 |
| Lech Poznań | 2:1 | Legia Warszawa | 2008.04.13 |
| Korona Kielce | 0:1 | Cracovia Kraków | 2008.04.13 |
| ŁKS Łódź pauzuje | |||
26. kolejka 2008.04.20 | |||
| ŁKS Łódź | 1:4 | Górnik Zabrze | 2008.04.21 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 0:0 | Lech Poznań | 2008.04.20 |
| Legia Warszawa | 1:2 | Odra Wodzisław | 2008.04.20 |
| Cracovia Kraków | 0:3 | Wisła Kraków | 2008.04.19 |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:8 | Korona Kielce | 2008.04.20 |
| Jagiellonia Białystok | 0:2 | Zagłębie Lubin | 2008.04.20 |
| Ruch Chorzów | 1:0 | GKS Bełchatów | 2008.04.20 |
| Polonia Bytom pauzuje | |||
27. kolejka 2008.04.26 | |||
| Zagłębie Lubin | 5:1 | Zagłębie Sosnowiec | 2008.04.27 |
| Korona Kielce | 0:0 | Górnik Zabrze | 2008.04.27 |
| Lech Poznań | 0:0 | Cracovia Kraków | 2008.04.27 |
| GKS Bełchatów | 2:2 | ŁKS Łódź | 2008.04.27 |
| Odra Wodzisław | 3:0 | Jagiellonia Białystok | 2008.04.27 |
| Wisła Kraków | 1:2 | Legia Warszawa | 2008.04.26 |
| Ruch Chorzów | 4:0 | Polonia Bytom | 2008.04.26 |
| Groclin Grodzisk Wlkp pauzuje | |||
28. kolejka 2008.05.04 | |||
| Jagiellonia Białystok | 1:3 | Lech Poznań | 2008.05.03 |
| Górnik Zabrze | 0:3 | GKS Bełchatów | 2008.05.04 |
| ŁKS Łódź | 0:1 | Wisła Kraków | 2008.05.05 |
| Cracovia Kraków | 2:0 | Zagłębie Lubin | 2008.05.04 |
| Polonia Bytom | 2:1 | Odra Wodzisław | 2008.05.04 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 0:2 | Korona Kielce | 2008.05.03 |
| Legia Warszawa | 0:3 | Ruch Chorzów | 2008.05.04 |
| Zagłębie Sosnowiec pauzuje | |||
29. kolejka 2008.05.14 | |||
| Legia Warszawa | 0:1 | Jagiellonia Białystok | 2008.05.14 |
| GKS Bełchatów | 3:1 | Zagłębie Sosnowiec | 2008.05.14 |
| Lech Poznań | 1:1 | Polonia Bytom | 2008.05.14 |
| Ruch Chorzów | 3:0 | ŁKS Łódź | 2008.05.14 |
| Zagłębie Lubin | 1:1 | Górnik Zabrze | 2008.05.14 |
| Odra Wodzisław | 1:2 | Cracovia Kraków | 2008.05.14 |
| Wisła Kraków | 2:0 | Groclin Grodzisk Wlkp | 2008.05.14 |
| Korona Kielce pauzuje | |||
30. kolejka 2008.05.11 | |||
| Polonia Bytom | 0:3 | Legia Warszawa | 2008.05.11 |
| Cracovia Kraków | 2:1 | GKS Bełchatów | 2008.05.11 |
| Korona Kielce | 2:0 | Zagłębie Lubin | 2008.05.11 |
| Groclin Grodzisk Wlkp | 2:1 | Odra Wodzisław | 2008.05.11 |
| Jagiellonia Białystok | 1:3 | Ruch Chorzów | 2008.05.11 |
| ŁKS Łódź | 0:0 | Lech Poznań | 2008.05.11 |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:4 | Wisła Kraków | |
| Górnik Zabrze pauzuje | |||






Ogólnopolskie