» Mistrzostwa Krakowa Jun.
» I liga juniorów (Kraków I)
» I liga juniorów (Kraków II)
» Mistrzostwa Krakowa Old.
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga
» V liga (Kraków-Wadowice)
» V liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» VI liga (Kraków)
» VI liga (Wadowice)
» VI liga (Tarnów)
» VI liga (Nowy Sącz)
» A klasa (Kraków I)
» A klasa (Kraków II)
» A klasa (Wieliczka)
» A klasa (Myślenice)
» B klasa (Kraków I)
» B klasa (Kraków II)
» B klasa (Kraków III)
» B klasa (Kraków IV)
» B klasa (Wieliczka)
» B klasa (Myślenice)
» C klasa (Kraków I)
» C klasa (Kraków II)
» C klasa (Kraków III)
» C klasa (Kraków IV)
» C klasa (Wieliczka)
» C klasa (Myślenice)
» Liga Małopolska
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Kraków III)
» II liga (Kraków IV)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» Ekstraklasa
» I liga
» Ekstraklasa (Kraków)
» I liga (Kraków)
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» Sparingi
» Młoda Ekstraklasa
» Małopolska Liga Jun.Młd
» I liga jun.młd (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2007/2008 - Halowe Mistrzostwa Krakowa Juniorów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Dalin | 9 | 25 | 8-1-0 | 65-31 | 5 | 13 | 4-1-0 | 35-18 | 4 | 12 | 4-0-0 | 30-13 |
| 2 | Hutnik | 9 | 19 | 6-1-2 | 47-34 | 5 | 12 | 4-0-1 | 29-20 | 4 | 7 | 2-1-1 | 18-14 |
| 3 | Wisła K. | 9 | 17 | 5-2-2 | 45-29 | 4 | 10 | 3-1-0 | 17-8 | 5 | 7 | 2-1-2 | 28-21 |
| 4 | Cracovia | 9 | 13 | 4-1-4 | 43-30 | 5 | 4 | 1-1-3 | 26-22 | 4 | 9 | 3-0-1 | 17-8 |
| 5 | Krakus N.H. | 9 | 12 | 4-0-5 | 43-36 | 4 | 9 | 3-0-1 | 23-12 | 5 | 3 | 1-0-4 | 20-24 |
| 6 | SMS | 9 | 12 | 4-0-5 | 38-40 | 4 | 3 | 1-0-3 | 15-21 | 5 | 9 | 3-0-2 | 23-19 |
| 7 | Kmita | 9 | 12 | 4-0-5 | 35-53 | 4 | 6 | 2-0-2 | 18-27 | 5 | 6 | 2-0-3 | 17-26 |
| 8 | Górnik W. | 9 | 10 | 3-1-5 | 34-39 | 5 | 9 | 3-0-2 | 17-13 | 4 | 1 | 0-1-3 | 17-26 |
| 9 | Garbarnia | 9 | 9 | 3-0-6 | 22-37 | 5 | 6 | 2-0-3 | 13-20 | 4 | 3 | 1-0-3 | 9-17 |
| 10 | Skawinka | 9 | 3 | 1-0-8 | 13-56 | 4 | 3 | 1-0-3 | 8-23 | 5 | 0 | 0-0-5 | 5-33 |
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2007.11.17 | |||
| Hutnik Kraków | 7:6 | Krakus Nowa Huta | 2007.11.17 10:00 |
| Garbarnia Kraków | 4:5 | Kmita Zabierzów | 2007.11.17 11:00 |
| Górnik Wieliczka | 5:3 | SMS Kraków | 2007.11.17 12:00 |
| Dalin Myślenice | 8:8 | Wisła Kraków | 2007.11.17 13:00 |
| Cracovia Kraków | 10:2 | Skawinka Skawina | 2007.11.17 14:00 |
2. kolejka 2007.11.25 | |||
| Skawinka Skawina | 3:1 | Hutnik Kraków | 2007.11.25 10:00 |
| Kmita Zabierzów | 5:4 | Krakus Nowa Huta | 2007.11.25 11:00 |
| SMS Kraków | 2:1 | Garbarnia Kraków | 2007.11.25 12:00 |
| Wisła Kraków | 2:2 | Górnik Wieliczka | 2007.11.25 13:00 |
| Cracovia Kraków | 3:4 | Dalin Myślenice | 2007.11.25 14:00 |
3. kolejka 2007.12.01 | |||
| Hutnik Kraków | 5:2 | Kmita Zabierzów | 2007.12.01 10:00 |
| Krakus Nowa Huta | 6:3 | SMS Kraków | 2007.12.01 11:00 |
| Garbarnia Kraków | 2:0 | Wisła Kraków | 2007.12.01 12:00 |
| Dalin Myślenice | 4:1 | Skawinka Skawina | 2007.12.01 13:00 |
| Górnik Wieliczka | 0:1 | Cracovia Kraków | 2007.12.01 14:00 |
4. kolejka 2007.12.09 | |||
| Skawinka Skawina | 2:5 | Kmita Zabierzów | 2007.12.09 10:00 |
| SMS Kraków | 3:6 | Hutnik Kraków | 2007.12.09 11:00 |
| Wisła Kraków | 5:3 | Krakus Nowa Huta | 2007.12.09 12:00 |
| Cracovia Kraków | 4:5 | Garbarnia Kraków | 2007.12.09 13:00 |
| Dalin Myślenice | 9:4 | Górnik Wieliczka | 2007.12.09 14:00 |
5. kolejka 2007.12.15 | |||
| Kmita Zabierzów | 2:5 | SMS Kraków | 2007.12.15 10:00 |
| Hutnik Kraków | 6:3 | Wisła Kraków | 2007.12.15 11:00 |
| Krakus Nowa Huta | 3:5 | Cracovia Kraków | 2007.12.15 12:00 |
| Garbarnia Kraków | 1:11 | Dalin Myślenice | 2007.12.15 13:00 |
| Górnik Wieliczka | 6:2 | Skawinka Skawina | 2007.12.15 14:00 |
6. kolejka 2008.01.06 | |||
| Skawinka Skawina | 2:6 | SMS Kraków | 2008.01.06 10:00 |
| Wisła Kraków | 7:3 | Kmita Zabierzów | 2008.01.06 11:00 |
| Cracovia Kraków | 5:5 | Hutnik Kraków | 2008.01.06 12:00 |
| Dalin Myślenice | 6:3 | Krakus Nowa Huta | 2008.01.06 13:00 |
| Górnik Wieliczka | 3:1 | Garbarnia Kraków | 2008.01.06 14:00 |
7. kolejka 2008.01.12 | |||
| SMS Kraków | 4:6 | Wisła Kraków | 2008.01.12 10:00 |
| Kmita Zabierzów | 2:11 | Cracovia Kraków | 2008.01.12 12:00 |
| Hutnik Kraków | 3:7 | Dalin Myślenice | 2008.01.20 14:00 |
| Krakus Nowa Huta | 6:4 | Górnik Wieliczka | 2008.01.12 13:00 |
| Garbarnia Kraków | 5:0 | Skawinka Skawina | 2008.01.12 14:00 |
8. kolejka 2008.01.20 | |||
| Skawinka Skawina | 1:11 | Wisła Kraków | 2008.01.20 10:00 |
| Cracovia Kraków | 4:6 | SMS Kraków | 2008.01.20 11:00 |
| Dalin Myślenice | 8:2 | Kmita Zabierzów | 2008.01.20 12:00 |
| Górnik Wieliczka | 3:6 | Hutnik Kraków | 2008.01.20 13:00 |
| Garbarnia Kraków | 1:4 | Krakus Nowa Huta | 2008.01.12 11:00 |
9. kolejka 2008.02.16 | |||
| Wisła Kraków | 3:0 | Cracovia Kraków | 2008.02.16 11:00 |
| SMS Kraków | 6:8 | Dalin Myślenice | 2008.02.16 10:00 |
| Kmita Zabierzów | 9:7 | Górnik Wieliczka | 2008.02.16 12:00 |
| Hutnik Kraków | 8:2 | Garbarnia Kraków | 2008.02.16 13:00 |
| Krakus Nowa Huta | 8:0 | Skawinka Skawina | 2008.02.16 14:00 |







Rozgrywki halowe