» Ekstraklasa
» Młoda Ekstraklasa
» I liga
» II liga - Wschód
» II liga - Zachód
» 100% EURO-Bonus
» III liga, gr. VII
» IV liga małopolska
» V liga, Kraków - Wadowice
» V liga, Tarnów - Nowy Sącz
» VI liga - Kraków
» VI liga - Wadowice
» VI liga - Tarnów
» VI liga - Nowy Sącz
» Klasa A - Kraków, gr. I
» Klasa A - Kraków, gr. II
» Klasa A - Wieliczka
» Klasa A - Myślenice
» Klasa A - Wadowice
» Klasa A - Chrzanów
» Klasa A - Olkusz
» Klasa A - Oświęcim
» Klasa B, gr. I - Kraków
» Klasa B, gr. II - Kraków
» Klasa B, gr. III - Kraków
» Klasa B, gr. IV - Kraków
» Klasa C, gr. I - Kraków
» Klasa C, gr. II - Kraków
» Klasa C, gr. III - Kraków
» Klasa C, gr. IV - Kraków
» Małopolska Liga Jun.
» Małopolska Liga Jun. Młd.
» I liga - Kraków
» I liga młd - Kraków
» I liga - Wadowice
» I liga - Nowy Sącz
» I liga - Tarnów
» II liga - Kraków, gr. I
» II liga - Kraków, gr. II
» II liga - Kraków, gr. III
» II liga - Kraków, gr. IV
» II liga - Wieliczka
» II liga - Myślenice
» I liga
» II liga
» Polska Liga Futsalu
» Polska Liga Futsalu - II liga
» I liga krakowska
» II liga krakowska
» I liga, gr. wschodnia
» II liga, gr. małopolska
» Sparingi
» Archiwum
» O stronie
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
» Współpraca
Rozgrywki - Sezon 2007/2008 - Polska Liga Futsalu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | PA Nova | 24 | 64 | 21-1-2 | 129-75 | 12 | 33 | 11-0-1 | 63-31 | 12 | 31 | 10-1-1 | 66-44 |
| 2 | Hurtap | 24 | 57 | 18-3-3 | 112-57 | 12 | 32 | 10-2-0 | 57-23 | 12 | 25 | 8-1-3 | 55-34 |
| 3 | Clearex | 24 | 49 | 16-1-7 | 100-72 | 12 | 30 | 10-0-2 | 60-35 | 12 | 19 | 6-1-5 | 40-37 |
| 4 | Jango | 24 | 44 | 12-8-4 | 98-70 | 12 | 25 | 7-4-1 | 58-39 | 12 | 19 | 5-4-3 | 40-31 |
| 5 | Akademia Słowa | 24 | 39 | 12-3-9 | 106-91 | 12 | 24 | 8-0-4 | 63-40 | 12 | 15 | 4-3-5 | 43-51 |
| 6 | Jachym | 24 | 34 | 10-4-10 | 91-97 | 12 | 21 | 6-3-3 | 48-36 | 12 | 13 | 4-1-7 | 43-61 |
| 7 | Pogoń 04 | 24 | 33 | 9-6-9 | 82-88 | 12 | 16 | 4-4-4 | 49-44 | 12 | 17 | 5-2-5 | 33-44 |
| 8 | Kupczyk | 24 | 32 | 8-8-8 | 84-80 | 12 | 18 | 5-3-4 | 46-31 | 12 | 14 | 3-5-4 | 38-49 |
| 9 | Grembach | 24 | 29 | 8-5-11 | 105-94 | 12 | 14 | 4-2-6 | 53-48 | 12 | 15 | 4-3-5 | 52-46 |
| 10 | Gaszyńscy | 24 | 28 | 9-1-14 | 90-96 | 12 | 18 | 6-0-6 | 52-42 | 12 | 10 | 3-1-8 | 38-54 |
| 11 | Inpuls | 24 | 13 | 4-1-19 | 57-107 | 12 | 10 | 3-1-8 | 38-58 | 12 | 3 | 1-0-11 | 19-49 |
| 12 | AZS Warszawa | 24 | 12 | 3-3-18 | 56-118 | 12 | 8 | 2-2-8 | 27-47 | 12 | 4 | 1-1-10 | 29-71 |
| 13 | Marioss | 24 | 11 | 3-2-19 | 77-142 | 12 | 8 | 2-2-8 | 39-60 | 12 | 3 | 1-0-11 | 38-82 |
Kolejność:
TPH Polkowice - Gaszyńscy Kraków 5:2, 1:16
Rekord Bielsko Biała - Grembach Zgierz 2:4, 0:9
Finał Pucharu Polski:
Akademia Słowa Poznań - Kupczyk Kraków 5:3, 3:9
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2007.09.16 | |||
| Marioss Wawelno | 1:5 | Clearex Chorzów | 2007.09.16 |
| Gaszyńscy Kraków | 2:4 | Akademia Słowa Poznań | 2007.09.16 |
| AZS UW Warszawa | 1:3 | Jango Katowice | 2008.03.18 |
| GKS Jachym Tychy | 1:1 | Grembach Zgierz | 2007.09.16 |
| Pogoń 04 Szczecin | 4:5 | PA Nova Gliwice | 2007.09.16 |
| Hurtap Łęczyca | 3:1 | Inpuls Siemianowice | 2007.09.16 |
| Kupczyk Kraków pauzuje | |||
2. kolejka 2007.10.06 | |||
| Jango Katowice | 6:3 | Marioss Wawelno | 2007.10.06 |
| Grembach Zgierz | 7:4 | Gaszyńscy Kraków | 2007.10.06 |
| PA Nova Gliwice | 6:2 | AZS UW Warszawa | 2007.10.06 |
| Inpuls Siemianowice | 1:3 | GKS Jachym Tychy | 2007.10.06 |
| Hurtap Łęczyca | 3:3 | Pogoń 04 Szczecin | 2007.12.19 19:00 |
| Akademia Słowa Poznań | 7:2 | Kupczyk Kraków | 2007.12.14 |
| Clearex Chorzów pauzuje | |||
3. kolejka 2007.10.13 | |||
| Gaszyńscy Kraków | 2:3 | Clearex Chorzów | 2007.10.13 |
| Hurtap Łęczyca | 5:2 | PA Nova Gliwice | 2007.10.13 |
| Pogoń 04 Szczecin | 4:4 | Grembach Zgierz | 2007.12.12 19:30 |
| GKS Jachym Tychy | 6:6 | Jango Katowice | 2007.10.13 |
| AZS UW Warszawa | 3:3 | Akademia Słowa Poznań | 2007.10.13 |
| Marioss Wawelno | 2:2 | Kupczyk Kraków | 2008.02.20 19:00 |
| Inpuls Siemianowice pauzuje | |||
4. kolejka 2007.10.20 | |||
| PA Nova Gliwice | 8:3 | Grembach Zgierz | 2007.10.20 |
| Marioss Wawelno | 1:1 | AZS UW Warszawa | 2007.10.20 |
| Akademia Słowa Poznań | 0:2 | Hurtap Łęczyca | 2007.10.20 |
| Jango Katowice | 2:1 | Inpuls Siemianowice | 2007.10.20 |
| Clearex Chorzów | 6:0 | Pogoń 04 Szczecin | 2007.10.20 |
| Kupczyk Kraków | 1:5 | GKS Jachym Tychy | 2007.12.20 21:00 |
| Gaszyńscy Kraków pauzuje | |||
5. kolejka 2007.10.27 | |||
| GKS Jachym Tychy | 5:2 | Gaszyńscy Kraków | 2007.10.27 |
| Pogoń 04 Szczecin | 7:4 | Marioss Wawelno | 2007.10.27 |
| Grembach Zgierz | 3:3 | Jango Katowice | 2007.10.27 |
| Inpuls Siemianowice | 5:4 | Clearex Chorzów | 2007.10.27 |
| Akademia Słowa Poznań | 3:4 | PA Nova Gliwice | 2007.10.27 |
| Kupczyk Kraków | 1:2 | Hurtap Łęczyca | 2007.12.11 20:30 |
| AZS UW Warszawa pauzuje | |||
6. kolejka 2007.11.03 | |||
| Clearex Chorzów | 6:2 | Grembach Zgierz | 2007.11.03 |
| Hurtap Łęczyca | 6:2 | Gaszyńscy Kraków | 2007.11.03 |
| Jango Katowice | 7:5 | Akademia Słowa Poznań | 2007.11.03 |
| AZS UW Warszawa | 1:5 | Pogoń 04 Szczecin | 2007.11.03 |
| Marioss Wawelno | 9:3 | Inpuls Siemianowice | 2007.11.03 |
| PA Nova Gliwice | 7:3 | Kupczyk Kraków | 2008.04.23 |
| GKS Jachym Tychy pauzuje | |||
7. kolejka 2007.11.10 | |||
| Gaszyńscy Kraków | 7:1 | Pogoń 04 Szczecin | 2007.11.10 |
| PA Nova Gliwice | 4:3 | Clearex Chorzów | 2007.11.10 |
| Hurtap Łęczyca | 8:2 | Marioss Wawelno | 2007.11.10 |
| GKS Jachym Tychy | 2:1 | AZS UW Warszawa | 2007.11.10 |
| Grembach Zgierz | 3:4 | Akademia Słowa Poznań | 2007.11.10 |
| Inpuls Siemianowice | 5:5 | Kupczyk Kraków | 2008.02.03 |
| Jango Katowice pauzuje | |||
8. kolejka 2007.11.17 | |||
| Marioss Wawelno | 7:5 | GKS Jachym Tychy | 2007.11.17 |
| Jango Katowice | 2:6 | PA Nova Gliwice | 2007.12.19 20:00 |
| Akademia Słowa Poznań | 4:0 | Inpuls Siemianowice | 2007.11.17 |
| AZS UW Warszawa | 4:6 | Gaszyńscy Kraków | 2007.11.17 |
| Clearex Chorzów | 6:4 | Hurtap Łęczyca | 2007.11.17 |
| Kupczyk Kraków | 2:4 | Pogoń 04 Szczecin | 2008.01.17 20:00 |
| Grembach Zgierz pauzuje | |||
9. kolejka 2007.11.21 | |||
| Akademia Słowa Poznań | 8:3 | Pogoń 04 Szczecin | 2007.10.07 |
| GKS Jachym Tychy | 5:5 | Clearex Chorzów | 2007.11.21 |
| Gaszyńscy Kraków | 6:4 | Marioss Wawelno | 2007.11.21 |
| Inpuls Siemianowice | 1:7 | Grembach Zgierz | 2007.11.21 |
| Hurtap Łęczyca | 4:3 | Jango Katowice | 2007.11.21 |
| AZS UW Warszawa | 1:1 | Kupczyk Kraków | 2007.11.20 |
| PA Nova Gliwice pauzuje | |||
10. kolejka 2007.11.24 | |||
| PA Nova Gliwice | 4:1 | Inpuls Siemianowice | 2007.11.23 18:00 |
| Clearex Chorzów | 8:3 | AZS UW Warszawa | 2007.11.24 19:00 |
| Gaszyńscy Kraków | 9:0 | Kupczyk Kraków | 2007.11.24 20:00 |
| Akademia Słowa Poznań | 10:11 | GKS Jachym Tychy | 2007.11.25 16:00 |
| Grembach Zgierz | 4:5 | Hurtap Łęczyca | 2007.11.25 17:00 |
| Jango Katowice | 3:2 | Pogoń 04 Szczecin | 2007.11.25 18:00 |
| Marioss Wawelno pauzuje | |||
11. kolejka 2007.11.28 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 3:0 | Inpuls Siemianowice | 2007.11.28 19:30 |
| GKS Jachym Tychy | 3:5 | PA Nova Gliwice | 2007.11.28 20:30 |
| AZS UW Warszawa | 0:8 | Grembach Zgierz | 2007.11.28 20:00 |
| Gaszyńscy Kraków | 2:3 | Jango Katowice | 2007.11.28 18:30 |
| Marioss Wawelno | 2:7 | Akademia Słowa Poznań | 2007.11.28 19:30 |
| Kupczyk Kraków | 2:4 | Clearex Chorzów | 2007.11.28 19:30 |
| Hurtap Łęczyca pauzuje | |||
12. kolejka 2007.12.01 | |||
| Clearex Chorzów | 4:3 | Jango Katowice | 2007.12.01 19:00 |
| Grembach Zgierz | 4:6 | Kupczyk Kraków | 2007.12.01 19:30 |
| PA Nova Gliwice | 6:5 | Marioss Wawelno | 2007.12.01 16:30 |
| Inpuls Siemianowice | 1:3 | Gaszyńscy Kraków | 2007.12.02 19:00 |
| Hurtap Łęczyca | 4:1 | AZS UW Warszawa | 2007.12.02 10:00 |
| Pogoń 04 Szczecin | 6:3 | GKS Jachym Tychy | 2007.11.30 19:30 |
| Akademia Słowa Poznań pauzuje | |||
13. kolejka 2007.12.08 | |||
| Akademia Słowa Poznań | 3:2 | Clearex Chorzów | 2007.12.09 18:00 |
| Jango Katowice | 3:3 | Kupczyk Kraków | 2007.12.07 20:00 |
| GKS Jachym Tychy | 3:5 | Hurtap Łęczyca | 2007.12.09 17:00 |
| AZS UW Warszawa | 2:4 | Inpuls Siemianowice | 2007.12.09 18:00 |
| Gaszyńscy Kraków | 3:4 | PA Nova Gliwice | 2007.12.08 19:30 |
| Marioss Wawelno | 5:9 | Grembach Zgierz | 2007.12.09 18:00 |
| Pogoń 04 Szczecin pauzuje | |||
14. kolejka 2008.01.19 | |||
| Clearex Chorzów | 4:2 | Marioss Wawelno | 2008.01.19 |
| Akademia Słowa Poznań | 4:3 | Gaszyńscy Kraków | 2008.01.19 |
| Jango Katowice | 11:4 | AZS UW Warszawa | 2008.01.19 |
| Grembach Zgierz | 3:5 | GKS Jachym Tychy | 2008.01.20 |
| PA Nova Gliwice | 1:2 | Pogoń 04 Szczecin | 2008.01.19 |
| Inpuls Siemianowice | 1:10 | Hurtap Łęczyca | 2008.01.19 |
| Kupczyk Kraków pauzuje | |||
15. kolejka 2008.01.27 | |||
| Marioss Wawelno | 0:2 | Jango Katowice | 2008.01.30 |
| Gaszyńscy Kraków | 3:7 | Grembach Zgierz | 2008.01.27 |
| AZS UW Warszawa | 1:6 | PA Nova Gliwice | 2008.01.27 |
| GKS Jachym Tychy | 1:0 | Inpuls Siemianowice | 2008.01.27 |
| Pogoń 04 Szczecin | 3:6 | Hurtap Łęczyca | 2008.01.27 |
| Kupczyk Kraków | 1:1 | Akademia Słowa Poznań | 2008.01.27 18:00 |
| Clearex Chorzów pauzuje | |||
16. kolejka 2008.02.02 | |||
| Clearex Chorzów | 4:3 | Gaszyńscy Kraków | 2008.02.02 19:00 |
| PA Nova Gliwice | 3:1 | Hurtap Łęczyca | 2008.02.03 18:30 |
| Grembach Zgierz | 1:1 | Pogoń 04 Szczecin | 2008.02.01 20:00 |
| Jango Katowice | 4:4 | GKS Jachym Tychy | 2008.02.02 18:00 |
| Akademia Słowa Poznań | 11:3 | AZS UW Warszawa | 2008.02.02 17:30 |
| Kupczyk Kraków | 11:2 | Marioss Wawelno | 2008.02.01 19:00 |
| Inpuls Siemianowice pauzuje | |||
17. kolejka 2008.02.10 | |||
| Grembach Zgierz | 8:10 | PA Nova Gliwice | 2008.04.16 |
| AZS UW Warszawa | 5:3 | Marioss Wawelno | 2008.02.10 16:00 |
| Hurtap Łęczyca | 7:2 | Akademia Słowa Poznań | 2008.02.10 19:00 |
| Inpuls Siemianowice | 2:4 | Jango Katowice | 2008.02.10 15:00 |
| Pogoń 04 Szczecin | 3:6 | Clearex Chorzów | 2008.02.07 19:00 |
| GKS Jachym Tychy | 5:3 | Kupczyk Kraków | 2008.02.10 14:15 |
| Gaszyńscy Kraków pauzuje | |||
18. kolejka 2008.02.16 | |||
| Gaszyńscy Kraków | 4:1 | GKS Jachym Tychy | 2008.02.17 19:00 |
| Marioss Wawelno | 5:6 | Pogoń 04 Szczecin | 2008.02.15 19:00 |
| Jango Katowice | 3:3 | Grembach Zgierz | 2008.02.16 18:00 |
| Clearex Chorzów | 5:2 | Inpuls Siemianowice | 2008.02.17 18:00 |
| PA Nova Gliwice | 8:4 | Akademia Słowa Poznań | 2008.02.16 18:30 |
| Hurtap Łęczyca | 1:1 | Kupczyk Kraków | 2008.02.17 19:00 |
| AZS UW Warszawa pauzuje | |||
19. kolejka 2008.03.08 | |||
| Grembach Zgierz | 2:3 | Clearex Chorzów | 2008.03.09 18:00 |
| Gaszyńscy Kraków | 5:4 | Hurtap Łęczyca | 2008.03.07 19:00 |
| Akademia Słowa Poznań | 1:7 | Jango Katowice | 2008.03.09 16:00 |
| Pogoń 04 Szczecin | 6:0 | AZS UW Warszawa | 2008.03.26 20:00 |
| Inpuls Siemianowice | 4:6 | Marioss Wawelno | 2008.03.09 12:15 |
| Kupczyk Kraków | 3:3 | PA Nova Gliwice | 2008.03.07 19:00 |
| GKS Jachym Tychy pauzuje | |||
20. kolejka 2008.03.21 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 3:3 | Gaszyńscy Kraków | 2008.03.21 20:00 |
| Clearex Chorzów | 5:8 | PA Nova Gliwice | 2008.03.22 17:00 |
| Marioss Wawelno | 0:5 | Hurtap Łęczyca | 2008.03.21 20:00 |
| AZS UW Warszawa | 6:1 | GKS Jachym Tychy | 2008.03.21 20:00 |
| Akademia Słowa Poznań | 3:1 | Grembach Zgierz | 2008.03.22 17:00 |
| Kupczyk Kraków | 7:1 | Inpuls Siemianowice | 2008.03.21 19:00 |
| Jango Katowice pauzuje | |||
21. kolejka 2008.04.05 | |||
| GKS Jachym Tychy | 7:3 | Marioss Wawelno | 2008.04.06 14:15 |
| PA Nova Gliwice | 5:3 | Jango Katowice | 2008.04.05 18:00 |
| Inpuls Siemianowice | 2:7 | Akademia Słowa Poznań | 2008.04.06 18:00 |
| Gaszyńscy Kraków | 4:8 | AZS UW Warszawa | 2008.04.06 20:30 |
| Hurtap Łęczyca | 5:2 | Clearex Chorzów | 2008.04.04 19:00 |
| Pogoń 04 Szczecin | 3:6 | Kupczyk Kraków | 2008.04.04 19:30 |
| Grembach Zgierz pauzuje | |||
22. kolejka 2008.04.19 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 4:4 | Akademia Słowa Poznań | 2008.04.18 20:00 |
| Clearex Chorzów | 6:2 | GKS Jachym Tychy | 2008.04.19 19:00 |
| Marioss Wawelno | 4:7 | Gaszyńscy Kraków | 2008.04.18 19:00 |
| Grembach Zgierz | 4:3 | Inpuls Siemianowice | 2008.04.20 18:00 |
| Jango Katowice | 5:5 | Hurtap Łęczyca | 2008.04.20 18:00 |
| Kupczyk Kraków | 6:3 | AZS UW Warszawa | 2008.04.18 19:00 |
| PA Nova Gliwice pauzuje | |||
23. kolejka 2008.04.26 | |||
| Inpuls Siemianowice | 4:5 | PA Nova Gliwice | 2008.04.27 18:00 |
| AZS UW Warszawa | 0:1 | Clearex Chorzów | 2008.04.25 20:00 |
| Kupczyk Kraków | 6:2 | Gaszyńscy Kraków | 2008.04.25 19:00 |
| GKS Jachym Tychy | 8:2 | Akademia Słowa Poznań | 2008.04.27 14:15 |
| Hurtap Łęczyca | 6:3 | Grembach Zgierz | 2008.04.27 19:00 |
| Pogoń 04 Szczecin | 3:3 | Jango Katowice | 2008.04.25 20:00 |
| Marioss Wawelno pauzuje | |||
24. kolejka 2008.05.01 | |||
| Inpuls Siemianowice | 5:3 | Pogoń 04 Szczecin | 2008.05.01 12:00 |
| PA Nova Gliwice | 8:2 | GKS Jachym Tychy | 2008.05.04 18:30 |
| Grembach Zgierz | 5:2 | AZS UW Warszawa | 2008.04.22 |
| Jango Katowice | 7:1 | Gaszyńscy Kraków | 2008.05.04 18:00 |
| Akademia Słowa Poznań | 9:2 | Marioss Wawelno | 2008.05.01 20:00 |
| Clearex Chorzów | 2:6 | Kupczyk Kraków | 2008.05.03 17:00 |
| Hurtap Łęczyca pauzuje | |||
25. kolejka 2008.05.10 | |||
| Jango Katowice | 5:2 | Clearex Chorzów | 2008.05.10 20:00 |
| Kupczyk Kraków | 6:4 | Grembach Zgierz | 2008.05.10 20:00 |
| Marioss Wawelno | 3:8 | PA Nova Gliwice | 2008.05.10 20:00 |
| Gaszyńscy Kraków | 5:3 | Inpuls Siemianowice | 2008.05.10 20:00 |
| AZS UW Warszawa | 3:6 | Hurtap Łęczyca | 2008.05.10 20:00 |
| GKS Jachym Tychy | 2:3 | Pogoń 04 Szczecin | 2008.05.10 20:00 |
| Akademia Słowa Poznań pauzuje | |||
26. kolejka 2008.05.17 | |||
| Clearex Chorzów | 4:0 | Akademia Słowa Poznań | 2008.05.16 19:00 |
| Kupczyk Kraków | 0:0 | Jango Katowice | 2008.05.16 19:00 |
| Hurtap Łęczyca | 5:1 | GKS Jachym Tychy | 2008.05.17 20:00 |
| Inpuls Siemianowice | 7:1 | AZS UW Warszawa | 2008.05.17 20:00 |
| PA Nova Gliwice | 3:2 | Gaszyńscy Kraków | 2008.05.16 19:00 |
| Grembach Zgierz | 9:2 | Marioss Wawelno | 2008.05.17 20:00 |
| Pogoń 04 Szczecin pauzuje | |||






Ogólnopolskie