» Mistrz. Krakowa Juniorów
» Mistrz. Krakowa Jun.Młd
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» Klasa Okręgowa (Kraków I)
» Klasa Okręgowa (Kraków II)
» Klasa Okręgowa (Wadowice)
» Klasa Okręgowa (Tarnów)
» Klasa Okręgowa (N. Sącz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (Myślenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (Myślenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (Myślenice)
» Małopolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (Myślenice)
» Małopolska Liga Jun. Młd.
» I liga jun.młd (Kraków)
» I liga jun.młd (Tarnów I)
» I liga jun.młd (Tarnów II)
» Małopolska Liga Trampkarzy
» Małopolska Liga Młodzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
» Mistrz. Krakowa Jun.Młd
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» Klasa Okręgowa (Kraków I)
» Klasa Okręgowa (Kraków II)
» Klasa Okręgowa (Wadowice)
» Klasa Okręgowa (Tarnów)
» Klasa Okręgowa (N. Sącz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (Myślenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (Myślenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (Myślenice)
» Małopolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (Myślenice)
» Małopolska Liga Jun. Młd.
» I liga jun.młd (Kraków)
» I liga jun.młd (Tarnów I)
» I liga jun.młd (Tarnów II)
» Małopolska Liga Trampkarzy
» Małopolska Liga Młodzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2008/2009 - V liga tarnowsko-nowosądecka
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2008.08.09 | |||
| Helena Nowy Sącz | 0:0 | Dunajec Zakliczyn | 2008.08.09 17:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 2:4 | Barciczanka Barcice | 2008.08.27 17:00 |
| Orzeł Dębno | 1:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.08.27 17:30 |
| Watra Białka Tatrzańska | 2:2 | Gród Podegrodzie | 2008.08.10 17:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 3:4 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.08.09 17:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 2:2 | Wisła Szczucin | 2008.08.10 17:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1:2 | Olimpia Pisarzowa | 2008.08.10 18:00 |
| Olimpia Wojnicz | 2:0 | Wisła Grobla | 2008.08.10 18:00 |
2. kolejka 2008.08.13 | |||
| Wisła Grobla | 1:0 | Orzeł Dębno | 2008.08.13 17:00 |
| Wisła Szczucin | 1:1 | Dunajec Zakliczyn | 2008.08.14 17:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:2 | Olimpia Wojnicz | 2008.08.14 17:00 |
| Barciczanka Barcice | 2:1 | Helena Nowy Sącz | 2008.08.14 17:30 |
| Victoria Witowice Dolne | 0:1 | Watra Białka Tatrzańska | 2008.08.14 18:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 3:0 | LKS Uście Gorlickie | 2008.08.15 17:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 0:2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2008.08.15 17:00 |
| Gród Podegrodzie | 2:4 | Wolania Wola Rzędzińska | 2008.08.15 17:00 |
3. kolejka 2008.08.17 | |||
| LKS Uście Gorlickie | 0:4 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.08.17 14:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 2:2 | Wisła Szczucin | 2008.08.17 17:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 8:1 | Victoria Witowice Dolne | 2008.08.17 17:00 |
| Orzeł Dębno | 0:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.08.17 17:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1:0 | Wisła Grobla | 2008.08.17 17:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 1:1 | Barciczanka Barcice | 2008.08.17 17:00 |
| Olimpia Wojnicz | 0:0 | Gród Podegrodzie | 2008.08.17 17:30 |
| Helena Nowy Sącz | 2:2 | Olimpia Pisarzowa | 2008.08.20 17:00 |
4. kolejka 2008.08.24 | |||
| Watra Białka Tatrzańska | 0:5 | Wolania Wola Rzędzińska | 2008.08.24 15:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 2:1 | Helena Nowy Sącz | 2008.08.24 16:30 |
| Wisła Szczucin | 4:0 | Barciczanka Barcice | 2008.08.24 17:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 3:2 | Dunajec Zakliczyn | 2008.08.24 17:00 |
| Wisła Grobla | 2:1 | LKS Uście Gorlickie | 2008.08.24 17:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2008.08.24 17:00 |
| Gród Podegrodzie | 2:2 | Orzeł Dębno | 2008.08.24 17:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 1:0 | Olimpia Wojnicz | 2008.08.24 17:00 |
5. kolejka 2008.08.30 | |||
| Olimpia Wojnicz | 2:1 | Watra Białka Tatrzańska | 2008.08.30 16:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 0:2 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.08.30 16:00 |
| Orzeł Dębno | 2:0 | Victoria Witowice Dolne | 2008.08.30 16:30 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 0:4 | Gród Podegrodzie | 2008.08.30 16:30 |
| Helena Nowy Sącz | 2:0 | Wisła Grobla | 2008.08.30 16:30 |
| Barciczanka Barcice | 1:0 | Olimpia Pisarzowa | 2008.08.30 16:30 |
| Dunajec Zakliczyn | 1:1 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.08.31 16:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 7:1 | Wisła Szczucin | 2008.08.31 16:00 |
6. kolejka 2008.09.03 | |||
| Wisła Szczucin | 0:1 | Olimpia Pisarzowa | 2008.09.03 16:30 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 2:0 | Barciczanka Barcice | 2008.09.03 16:30 |
| Wisła Grobla | 2:3 | Dunajec Zakliczyn | 2008.09.03 16:30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 0:0 | Helena Nowy Sącz | 2008.09.03 16:30 |
| Gród Podegrodzie | 1:1 | LKS Uście Gorlickie | 2008.09.03 16:30 |
| Victoria Witowice Dolne | 3:2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2008.09.03 16:30 |
| Watra Białka Tatrzańska | 0:3 | Orzeł Dębno | 2008.09.03 16:30 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 2:0 | Olimpia Wojnicz | 2008.09.03 16:30 |
7. kolejka 2008.09.06 | |||
| Orzeł Dębno | 0:5 | Wolania Wola Rzędzińska | 2008.09.06 16:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 4:0 | Watra Białka Tatrzańska | 2008.09.06 16:00 |
| Helena Nowy Sącz | 1:1 | Gród Podegrodzie | 2008.09.06 16:00 |
| Olimpia Wojnicz | 6:2 | Wisła Szczucin | 2008.09.07 16:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 1:0 | Victoria Witowice Dolne | 2008.09.07 16:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 1:5 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.09.07 16:00 |
| Barciczanka Barcice | 6:0 | Wisła Grobla | 2008.09.07 16:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 0:2 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.09.07 16:00 |
8. kolejka 2008.09.13 | |||
| Dunajec Nowy Sącz | 1:1 | Barciczanka Barcice | 2008.09.13 16:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 3:1 | LKS Uście Gorlickie | 2008.09.14 15:00 |
| Wisła Szczucin | 2:2 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.09.14 16:00 |
| Wisła Grobla | 0:0 | Olimpia Pisarzowa | 2008.09.14 16:00 |
| Gród Podegrodzie | 2:3 | Dunajec Zakliczyn | 2008.09.14 16:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 1:1 | Helena Nowy Sącz | 2008.09.14 16:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 2:2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2008.09.14 16:00 |
| Olimpia Wojnicz | 3:1 | Orzeł Dębno | 2008.09.14 16:00 |
9. kolejka 2008.09.20 | |||
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1:1 | Olimpia Wojnicz | 2008.09.20 15:00 |
| Helena Nowy Sącz | 2:0 | Watra Białka Tatrzańska | 2008.09.20 15:00 |
| Orzeł Dębno | 1:2 | Wisła Szczucin | 2008.11.09 11:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 0:4 | Wolania Wola Rzędzińska | 2008.09.21 15:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 3:0 | Victoria Witowice Dolne | 2008.09.21 15:00 |
| Barciczanka Barcice | 2:0 | Gród Podegrodzie | 2008.09.21 15:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 1:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.09.10 15:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 2:4 | Wisła Grobla | 2008.09.21 15:00 |
10. kolejka 2008.09.27 | |||
| Dunajec Nowy Sącz | 3:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.09.27 15:00 |
| Orzeł Dębno | 1:0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2008.09.27 15:30 |
| Watra Białka Tatrzańska | 2:4 | Dunajec Zakliczyn | 2008.09.28 14:00 |
| Wisła Szczucin | 2:1 | Wisła Grobla | 2008.09.28 15:00 |
| Gród Podegrodzie | 0:0 | Olimpia Pisarzowa | 2008.09.28 15:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 0:1 | Barciczanka Barcice | 2008.09.28 15:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 5:2 | Helena Nowy Sącz | 2008.09.28 15:00 |
| Olimpia Wojnicz | 2:0 | LKS Uście Gorlickie | 2008.09.28 15:00 |
11. kolejka 2008.10.04 | |||
| Helena Nowy Sącz | 2:1 | Olimpia Wojnicz | 2008.10.04 14:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1:0 | Wisła Szczucin | 2008.10.04 15:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 1:2 | Orzeł Dębno | 2008.10.05 15:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 1:0 | Wolania Wola Rzędzińska | 2008.10.05 15:00 |
| Barciczanka Barcice | 3:0 | Watra Białka Tatrzańska | 2008.10.05 15:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 2:2 | Victoria Witowice Dolne | 2008.10.05 15:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 1:1 | Gród Podegrodzie | 2008.10.05 15:00 |
| Wisła Grobla | 1:6 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.10.05 15:00 |
12. kolejka 2008.10.11 | |||
| Orzeł Dębno | 1:1 | Helena Nowy Sącz | 2008.10.11 14:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 7:0 | LKS Uście Gorlickie | 2008.10.11 14:00 |
| Wisła Szczucin | 0:5 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.10.12 14:00 |
| Gród Podegrodzie | 1:2 | Wisła Grobla | 2008.10.12 14:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 0:2 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.10.12 14:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 2:2 | Olimpia Pisarzowa | 2008.10.12 14:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 6:0 | Barciczanka Barcice | 2008.10.12 14:00 |
| Olimpia Wojnicz | 3:0 | Dunajec Zakliczyn | 2008.10.12 14:00 |
13. kolejka 2008.10.18 | |||
| Dunajec Nowy Sącz | 0:0 | Gród Podegrodzie | 2008.10.18 14:00 |
| Helena Nowy Sącz | 2:1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2008.10.18 14:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 0:3 v.o. | Wisła Szczucin | 2008.10.19 14:00 |
| występ nieuprawnionego do gry zawodnika w drużynie Uścia | |||
| Dunajec Zakliczyn | 1:1 | Orzeł Dębno | 2008.10.18 11:00 |
| Barciczanka Barcice | 0:0 | Olimpia Wojnicz | 2008.10.19 14:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 2:2 | Wolania Wola Rzędzińska | 2008.10.19 14:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 2:1 | Watra Białka Tatrzańska | 2008.10.19 14:00 |
| Wisła Grobla | 2:1 | Victoria Witowice Dolne | 2008.10.19 14:00 |
14. kolejka 2008.10.25 | |||
| Orzeł Dębno | 0:2 | Barciczanka Barcice | 2008.10.25 14:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 3:0 | Dunajec Zakliczyn | 2008.10.25 11:00 |
| Wisła Szczucin | 2:0 | Gród Podegrodzie | 2008.10.26 13:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 0:2 | Dunajec Nowy Sącz | 2008.10.26 13:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 4:0 | Wisła Grobla | 2008.10.26 13:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 2:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2008.10.26 13:00 |
| Olimpia Wojnicz | 2:0 | Olimpia Pisarzowa | 2008.10.26 13:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 1:2 | Helena Nowy Sącz | 2008.10.26 13:00 |
15. kolejka 2008.11.02 | |||
| Barciczanka Barcice | 2:2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2008.11.02 11:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 2:0 | Watra Białka Tatrzańska | 2008.11.02 11:00 |
| Helena Nowy Sącz | 1:1 | Wisła Szczucin | 2008.11.02 13:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 5:1 | LKS Uście Gorlickie | 2008.11.02 13:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 1:2 | Orzeł Dębno | 2008.11.02 13:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 1:1 | Olimpia Wojnicz | 2008.11.02 13:00 |
| Wisła Grobla | 0:6 | Wolania Wola Rzędzińska | 2008.11.02 13:00 |
| Gród Podegrodzie | 0:2 | Victoria Witowice Dolne | 2008.11.02 13:00 |
16. kolejka 2009.04.22 | |||
| Dunajec Zakliczyn | 0:1 | Helena Nowy Sącz | 2009.04.22 17:00 |
| Barciczanka Barcice | 3:3 | LKS Uście Gorlickie | 2009.04.22 17:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 1:0 | Orzeł Dębno | 2009.04.22 17:00 |
| Gród Podegrodzie | 3:1 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.04.22 17:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 2:2 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.04.22 17:00 |
| Wisła Szczucin | 2:1 | Victoria Witowice Dolne | 2009.04.22 17:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 2:2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.04.22 17:00 |
| Wisła Grobla | 2:0 | Olimpia Wojnicz | 2009.04.22 17:00 |
17. kolejka 2009.03.28 | |||
| Orzeł Dębno | 1:1 | Wisła Grobla | 2009.03.28 16:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 1:1 | Wisła Szczucin | 2009.03.28 16:00 |
| Olimpia Wojnicz | 0:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2009.03.28 16:00 |
| Helena Nowy Sącz | 0:1 | Barciczanka Barcice | 2009.03.28 16:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 0:3 v.o. | Victoria Witowice Dolne | 2009.05.06 17:00 |
| występ nieuprawnionego do gry zawodnika w drużynie Watry | |||
| LKS Uście Gorlickie | 0:1 | Olimpia Pisarzowa | 2009.03.29 15:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2009.03.28 16:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 2:1 | Gród Podegrodzie | 2009.03.29 15:00 |
18. kolejka 2009.04.04 | |||
| Skalnik Kamionka Wielka | 1:0 | LKS Uście Gorlickie | 2009.04.05 16:00 |
| Wisła Szczucin | 0:0 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.04.05 16:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 0:1 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.04.05 16:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 7:0 | Orzeł Dębno | 2009.04.04 16:00 |
| Wisła Grobla | 2:1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.04.05 16:00 |
| Barciczanka Barcice | 1:1 | Dunajec Zakliczyn | 2009.04.04 16:00 |
| Gród Podegrodzie | 0:1 | Olimpia Wojnicz | 2009.04.05 16:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 4:2 | Helena Nowy Sącz | 2009.04.05 16:00 |
19. kolejka 2009.04.11 | |||
| Wolania Wola Rzędzińska | 6:0 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.04.11 13:00 |
| Helena Nowy Sącz | 5:3 | Skalnik Kamionka Wielka | 2009.04.11 13:00 |
| Barciczanka Barcice | 2:1 | Wisła Szczucin | 2009.04.11 13:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 3:0 | Olimpia Pisarzowa | 2009.04.11 13:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 1:2 | Wisła Grobla | 2009.04.11 13:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1:3 | Dunajec Nowy Sącz | 2009.04.11 13:00 |
| Orzeł Dębno | 5:1 | Gród Podegrodzie | 2009.04.11 13:00 |
| Olimpia Wojnicz | 1:1 | Victoria Witowice Dolne | 2009.04.11 14:00 |
20. kolejka 2009.04.18 | |||
| Watra Białka Tatrzańska | 1:2 | Olimpia Wojnicz | 2009.04.19 15:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:0 | LKS Uście Gorlickie | 2009.04.18 16:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 1:1 | Orzeł Dębno | 2009.04.19 16:00 |
| Gród Podegrodzie | 3:1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.04.19 16:00 |
| Wisła Grobla | 0:1 | Helena Nowy Sącz | 2009.04.19 16:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 1:0 | Barciczanka Barcice | 2009.04.19 16:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 4:0 | Dunajec Zakliczyn | 2009.04.19 16:00 |
| Wisła Szczucin | 1:1 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.04.19 15:00 |
21. kolejka 2009.04.25 | |||
| Olimpia Pisarzowa | 0:2 | Wisła Szczucin | 2009.04.26 16:00 |
| Barciczanka Barcice | 0:1 | Skalnik Kamionka Wielka | 2009.04.25 16:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 2:1 | Wisła Grobla | 2009.04.26 16:00 |
| Helena Nowy Sącz | 0:6 | Dunajec Nowy Sącz | 2009.04.25 16:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 0:0 | Gród Podegrodzie | 2009.04.26 15:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 0:1 | Victoria Witowice Dolne | 2009.04.25 16:30 |
| Orzeł Dębno | 1:0 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.04.25 16:30 |
| Olimpia Wojnicz | 0:1 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.04.25 16:00 |
22. kolejka 2009.04.30 | |||
| Wolania Wola Rzędzińska | 5:3 | Orzeł Dębno | 2009.04.30 17:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 3:3 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.04.30 17:30 |
| Gród Podegrodzie | 0:1 | Helena Nowy Sącz | 2009.04.30 17:00 |
| Wisła Szczucin | 3:0 | Olimpia Wojnicz | 2009.05.01 11:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 10:1 | LKS Uście Gorlickie | 2009.04.30 17:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:1 | Dunajec Zakliczyn | 2009.04.30 17:00 |
| Wisła Grobla | 3:0 | Barciczanka Barcice | 2009.05.01 16:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 1:3 | Olimpia Pisarzowa | 2009.05.01 15:30 |
23. kolejka 2009.05.02 | |||
| Barciczanka Barcice | 1:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2009.05.03 17:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 2:2 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.05.03 15:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 1:0 | Wisła Szczucin | 2009.05.03 16:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 2:0 | Wisła Grobla | 2009.05.03 16:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 4:1 | Gród Podegrodzie | 2009.05.03 17:00 |
| Helena Nowy Sącz | 2:3 | Victoria Witowice Dolne | 2009.05.03 17:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 0:1 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.05.02 17:00 |
| Orzeł Dębno | 0:0 | Olimpia Wojnicz | 2009.05.03 17:30 |
24. kolejka 2009.05.09 | |||
| Olimpia Wojnicz | 1:1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.05.09 17:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 2:1 | Helena Nowy Sącz | 2009.05.09 17:00 |
| Wisła Szczucin | 3:0 | Orzeł Dębno | 2009.05.10 16:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 10:0 | LKS Uście Gorlickie | 2009.05.09 17:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 2:1 | Dunajec Zakliczyn | 2009.05.10 17:00 |
| Gród Podegrodzie | 0:0 | Barciczanka Barcice | 2009.05.10 17:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 2:1 | Olimpia Pisarzowa | 2009.05.09 17:00 |
| Wisła Grobla | 2:3 | Skalnik Kamionka Wielka | 2009.05.10 16:00 |
25. kolejka 2009.05.16 | |||
| Skalnik Kamionka Wielka | 2:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2009.05.16 17:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1:0 | Orzeł Dębno | 2009.05.16 17:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 1:2 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.05.17 17:00 |
| Wisła Grobla | 2:2 | Wisła Szczucin | 2009.05.17 16:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 3:0 | Gród Podegrodzie | 2009.05.17 17:00 |
| Barciczanka Barcice | 1:0 | Victoria Witowice Dolne | 2009.05.17 17:00 |
| Helena Nowy Sącz | 3:2 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.05.17 17:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 1:2 | Olimpia Wojnicz | 2009.05.17 16:00 |
26. kolejka 2009.05.23 | |||
| Olimpia Wojnicz | 5:0 | Helena Nowy Sącz | 2009.05.23 17:00 |
| Wisła Szczucin | 0:0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.05.24 16:00 |
| Orzeł Dębno | 5:1 | LKS Uście Gorlickie | 2009.05.23 17:30 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 5:0 | Dunajec Zakliczyn | 2009.05.24 16:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 3:0 | Barciczanka Barcice | 2009.05.23 16:30 |
| Victoria Witowice Dolne | 1:3 | Olimpia Pisarzowa | 2009.05.23 18:00 |
| Gród Podegrodzie | 0:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2009.05.24 17:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:0 | Wisła Grobla | 2009.05.23 17:00 |
27. kolejka 2009.05.27 | |||
| Helena Nowy Sącz | 0:3 | Orzeł Dębno | 2009.05.27 17:30 |
| LKS Uście Gorlickie | 0:3 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.05.27 17:30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 3:0 | Wisła Szczucin | 2009.05.27 17:30 |
| Wisła Grobla | 2:2 | Gród Podegrodzie | 2009.05.27 17:30 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 3:1 | Victoria Witowice Dolne | 2009.05.27 18:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 2:2 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.05.27 17:30 |
| Barciczanka Barcice | 0:7 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.05.27 18:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 0:1 | Olimpia Wojnicz | 2009.05.27 17:30 |
28. kolejka 2009.05.30 | |||
| Gród Podegrodzie | 2:5 | Dunajec Nowy Sącz | 2009.05.30 17:00 |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 0:0 | Helena Nowy Sącz | 2009.05.30 18:00 |
| Wisła Szczucin | 5:0 | LKS Uście Gorlickie | 2009.05.31 16:00 |
| Orzeł Dębno | 6:2 | Dunajec Zakliczyn | 2009.05.30 18:00 |
| Olimpia Wojnicz | 1:0 | Barciczanka Barcice | 2009.05.30 18:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 4:2 | Olimpia Pisarzowa | 2009.05.31 15:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 3:1 | Skalnik Kamionka Wielka | 2009.05.31 17:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 0:1 | Wisła Grobla | 2009.05.30 18:00 |
29. kolejka 2009.06.07 | |||
| Barciczanka Barcice | 4:0 | Orzeł Dębno | 2009.06.07 17:00 |
| Dunajec Zakliczyn | 0:1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 2009.06.07 17:00 |
| Gród Podegrodzie | 1:2 | Wisła Szczucin | 2009.06.07 17:00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 3:4 | Victoria Witowice Dolne | 2009.06.07 17:00 |
| Wisła Grobla | 2:1 | Watra Białka Tatrzańska | 2009.06.07 17:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 1:8 | Wolania Wola Rzędzińska | 2009.06.07 17:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 0:1 | Olimpia Wojnicz | 2009.06.07 17:00 |
| Helena Nowy Sącz | 4:0 | LKS Uście Gorlickie | 2009.06.07 17:00 |
30. kolejka 2009.06.13 | |||
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 0:0 | Barciczanka Barcice | 2009.06.13 17:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 0:3 | Dunajec Nowy Sącz | 2009.06.13 17:00 |
| Wisła Szczucin | 3:3 | Helena Nowy Sącz | 2009.06.13 17:00 |
| LKS Uście Gorlickie | 5:2 | Dunajec Zakliczyn | 2009.06.13 17:00 |
| Orzeł Dębno | 1:2 | Olimpia Pisarzowa | 2009.06.13 17:00 |
| Olimpia Wojnicz | 1:0 | Skalnik Kamionka Wielka | 2009.06.13 17:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 10:4 | Wisła Grobla | 2009.06.13 17:00 |
| Victoria Witowice Dolne | 2:0 | Gród Podegrodzie | 2009.06.13 17:00 |
Informacje o wynikach spotkań ligowych prosimy przekazywać telefocznie: +48 696 064 919






Rozgrywki halowe