» Ekstraklasa
» Młoda Ekstraklasa
» I liga
» II liga - Wschód
» 100% EURO-Bonus
» III liga, gr. VII
» IV liga małopolska
» V liga, Kraków - Wadowice
» V liga, Tarnów - Nowy Sącz
» VI liga - Kraków
» VI liga - Wadowice
» VI liga - Tarnów
» VI liga - Nowy Sącz
» Klasa A - Kraków, gr. I
» Klasa A - Kraków, gr. II
» Klasa A - Wieliczka
» Klasa A - Myślenice
» Klasa B, gr. I - Kraków
» Klasa B, gr. II - Kraków
» Klasa B, gr. III - Kraków
» Klasa B, gr. IV - Kraków
» Klasa C, gr. I - Kraków
» Klasa C, gr. II - Kraków
» Klasa C, gr. III - Kraków
» Klasa C, gr. IV - Kraków
» Liga Małopolska
» I liga - Kraków
» I liga - Wadowice
» I liga - Nowy Sącz
» I liga - Tarnów
» II liga - Kraków, gr. I
» II liga - Kraków, gr. II
» II liga - Kraków, gr. III
» II liga - Kraków, gr. IV
» II liga - Wieliczka
» II liga - Myślenice
» Liga Małopolska jun. młd
» I liga młd - Kraków
» I liga
» II liga
» I liga polska
» II liga polska
» Ekstraklasa krakowska
» I liga krakowska
» I liga polska - Wschód
» II liga małopolska
» Sparingi
» Archiwum
» O stronie
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
» Współpraca
Rozgrywki - Sezon 2008/2009 - VI liga krakowska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Górnik II W. | 3 | 9 | 3-0-0 | 10-0 | 3 | 9 | 3-0-0 | 10-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 2 | Lotnik | 3 | 9 | 3-0-0 | 11-2 | 2 | 6 | 2-0-0 | 6-1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 5-1 |
| 3 | Raba | 3 | 9 | 3-0-0 | 6-0 | 2 | 6 | 2-0-0 | 3-0 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3-0 |
| 4 | Bronowianka | 3 | 7 | 2-1-0 | 7-0 | 1 | 3 | 1-0-0 | 4-0 | 2 | 4 | 1-1-0 | 3-0 |
| 5 | Pogoń M. | 2 | 4 | 1-1-0 | 3-2 | 1 | 1 | 0-1-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1-0-0 | 1-0 |
| 6 | Jordan Z. | 3 | 4 | 1-1-1 | 4-5 | 2 | 1 | 0-1-1 | 1-5 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3-0 |
| 7 | Wawel | 3 | 3 | 1-0-2 | 3-5 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-4 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3-1 |
| 8 | Prądniczanka | 3 | 3 | 1-0-2 | 4-6 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1-0-2 | 4-6 |
| 9 | Garbarnia II | 2 | 3 | 1-0-1 | 4-3 | 1 | 3 | 1-0-0 | 2-0 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-3 |
| 10 | Piast W. | 3 | 3 | 1-0-2 | 2-4 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-1 | 2 | 3 | 1-0-1 | 2-3 |
| 11 | Wieczysta | 3 | 3 | 1-0-2 | 6-6 | 2 | 3 | 1-0-1 | 6-4 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-2 |
| 12 | Zieleńczanka | 3 | 3 | 1-0-2 | 5-9 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3-1 | 2 | 0 | 0-0-2 | 2-8 |
| 13 | Sokół K. | 3 | 3 | 1-0-2 | 4-8 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3-5 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1-3 |
| 14 | Węgrzcanka | 3 | 3 | 1-0-2 | 2-6 | 2 | 3 | 1-0-1 | 1-3 | 1 | 0 | 0-0-1 | 1-3 |
| 15 | Pogoń Skotniki | 3 | 1 | 0-1-2 | 2-9 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-3 | 2 | 1 | 0-1-1 | 2-6 |
| 16 | Błękitni M. | 3 | 0 | 0-0-3 | 0-8 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-3 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0-5 |
Kolejność:
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2008.08.16 | |||
| Lotnik Kryspinów | 3:0 | Zieleńczanka Zielonki | 2008.08.16 17:00 |
| Sokół Kocmyrzów | 3:2 | Garbarnia II Kraków | 2008.08.16 17:00 |
| Wieczysta Kraków | 1:2 | Piast Wołowice | 2008.08.16 17:00 |
| Pogoń Miechów | 2:2 | Pogoń Skotniki | 2008.08.16 17:00 |
| Raba Dobczyce | 1:0 | Prądniczanka Kraków | 2008.08.16 17:00 |
| Węgrzcanka | 1:0 | Błękitni Modlnica | 2008.08.16 16:00 |
| Górnik II Wieliczka | 1:0 | Wawel Kraków | 2008.08.17 11:00 |
| Jordan Sum Zakliczyn | 0:0 | Bronowianka Kraków | 2008.08.17 17:00 |
2. kolejka 2008.08.23 | |||
| Błękitni Modlnica | 0:3 | Wawel Kraków | 2008.08.23 17:00 |
| Pogoń Skotniki | 0:3 | Raba Dobczyce | 2008.08.23 17:00 |
| Górnik II Wieliczka | 5:0 | Prądniczanka Kraków | 2008.08.24 11:00 |
| Garbarnia II Kraków | 2:0 | Wieczysta Kraków | 2008.08.24 18:00 |
| Piast Wołowice | 0:1 | Pogoń Miechów | 2008.08.24 17:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | 3:1 | Sokół Kocmyrzów | 2008.08.24 17:00 |
| Jordan Sum Zakliczyn | 1:5 | Lotnik Kryspinów | 2008.08.24 17:00 |
| Węgrzcanka | 0:3 | Bronowianka Kraków | 2008.08.24 17:00 |
3. kolejka 2008.08.27 | |||
| Bronowianka Kraków | 4:0 | Błękitni Modlnica | 2008.08.27 17:00 |
| Lotnik Kryspinów | 3:1 | Węgrzcanka | 2008.08.27 17:00 |
| Sokół Kocmyrzów | 0:3 | Jordan Sum Zakliczyn | 2008.08.27 17:00 |
| Wieczysta Kraków | 5:2 | Zieleńczanka Zielonki | 2008.08.27 17:00 |
| Raba Dobczyce | 2:0 | Piast Wołowice | 2008.08.27 17:00 |
| Górnik II Wieliczka | 4:0 | Pogoń Skotniki | 2008.08.27 17:00 |
| Wawel Kraków | 0:4 | Prądniczanka Kraków | 2008.08.27 17:00 |
| Pogoń Miechów | : | Garbarnia II Kraków | 2008.08.28 17:00 |
4. kolejka 2008.08.30 | |||
| Błękitni Modlnica | : | Prądniczanka Kraków | 2008.08.30 17:00 |
| Pogoń Skotniki | : | Wawel Kraków | 2008.08.30 17:00 |
| Garbarnia II Kraków | : | Raba Dobczyce | 2008.08.31 11:00 |
| Piast Wołowice | : | Górnik II Wieliczka | 2008.08.31 17:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | : | Pogoń Miechów | 2008.08.31 17:00 |
| Jordan Sum Zakliczyn | : | Wieczysta Kraków | 2008.08.31 17:00 |
| Węgrzcanka | : | Sokół Kocmyrzów | 2008.08.31 17:00 |
| Bronowianka Kraków | : | Lotnik Kryspinów | 2008.08.31 17:00 |
5. kolejka 2008.09.06 | |||
| Wawel Kraków | : | Piast Wołowice | 2008.09.06 11:00 |
| Pogoń Miechów | : | Jordan Sum Zakliczyn | 2008.09.06 16:00 |
| Lotnik Kryspinów | : | Błękitni Modlnica | 2008.09.06 17:00 |
| Sokół Kocmyrzów | : | Bronowianka Kraków | 2008.09.06 17:00 |
| Wieczysta Kraków | : | Węgrzcanka | 2008.09.06 17:00 |
| Raba Dobczyce | : | Zieleńczanka Zielonki | 2008.09.06 17:00 |
| Prądniczanka Kraków | : | Pogoń Skotniki | 2008.09.06 17:00 |
| Górnik II Wieliczka | : | Garbarnia II Kraków | 2008.09.07 11:00 |
6. kolejka 2008.09.13 | |||
| Garbarnia II Kraków | : | Wawel Kraków | 2008.09.13 11:00 |
| Błękitni Modlnica | : | Pogoń Skotniki | 2008.09.13 16:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | : | Górnik II Wieliczka | 2008.09.13 16:00 |
| Piast Wołowice | : | Prądniczanka Kraków | 2008.09.14 16:00 |
| Jordan Sum Zakliczyn | : | Raba Dobczyce | 2008.09.14 16:00 |
| Węgrzcanka | : | Pogoń Miechów | 2008.09.14 16:00 |
| Bronowianka Kraków | : | Wieczysta Kraków | 2008.09.14 17:00 |
| Lotnik Kryspinów | : | Sokół Kocmyrzów | 2008.09.14 16:00 |
7. kolejka 2008.09.20 | |||
| Wawel Kraków | : | Zieleńczanka Zielonki | 2008.09.20 11:00 |
| Sokół Kocmyrzów | : | Błękitni Modlnica | 2008.09.20 16:00 |
| Wieczysta Kraków | : | Lotnik Kryspinów | 2008.09.20 16:00 |
| Raba Dobczyce | : | Węgrzcanka | 2008.09.20 16:00 |
| Prądniczanka Kraków | : | Garbarnia II Kraków | 2008.09.20 16:00 |
| Górnik II Wieliczka | : | Jordan Sum Zakliczyn | 2008.09.21 11:00 |
| Pogoń Skotniki | : | Piast Wołowice | 2008.09.21 16:00 |
| Pogoń Miechów | : | Bronowianka Kraków | 2008.09.21 16:00 |
8. kolejka 2008.09.27 | |||
| Jordan Sum Zakliczyn | : | Wawel Kraków | 2008.09.27 15:00 |
| Bronowianka Kraków | : | Raba Dobczyce | 2008.09.27 15:00 |
| Lotnik Kryspinów | : | Pogoń Miechów | 2008.09.27 15:00 |
| Sokół Kocmyrzów | : | Wieczysta Kraków | 2008.09.27 15:00 |
| Garbarnia II Kraków | : | Pogoń Skotniki | 2008.09.28 11:00 |
| Błękitni Modlnica | : | Piast Wołowice | 2008.09.28 12:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | : | Prądniczanka Kraków | 2008.09.28 15:00 |
| Węgrzcanka | : | Górnik II Wieliczka | 2008.09.28 15:00 |
9. kolejka 2008.10.04 | |||
| Wawel Kraków | : | Węgrzcanka | 2008.10.04 11:00 |
| Prądniczanka Kraków | : | Jordan Sum Zakliczyn | 2008.10.04 11:00 |
| Wieczysta Kraków | : | Błękitni Modlnica | 2008.10.04 15:00 |
| Pogoń Miechów | : | Sokół Kocmyrzów | 2008.10.04 15:00 |
| Raba Dobczyce | : | Lotnik Kryspinów | 2008.10.04 15:00 |
| Górnik II Wieliczka | : | Bronowianka Kraków | 2008.10.05 11:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | : | Pogoń Skotniki | 2008.10.05 15:00 |
| Piast Wołowice | : | Garbarnia II Kraków | 2008.10.05 15:00 |
10. kolejka 2008.10.11 | |||
| Bronowianka Kraków | : | Wawel Kraków | 2008.10.11 15:00 |
| Lotnik Kryspinów | : | Górnik II Wieliczka | 2008.10.11 15:00 |
| Sokół Kocmyrzów | : | Raba Dobczyce | 2008.10.11 15:00 |
| Wieczysta Kraków | : | Pogoń Miechów | 2008.10.11 15:00 |
| Błękitni Modlnica | : | Garbarnia II Kraków | 2008.10.12 15:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | : | Piast Wołowice | 2008.10.12 15:00 |
| Jordan Sum Zakliczyn | : | Pogoń Skotniki | 2008.10.12 15:00 |
| Węgrzcanka | : | Prądniczanka Kraków | 2008.10.12 15:00 |
11. kolejka 2008.10.18 | |||
| Wawel Kraków | : | Lotnik Kryspinów | 2008.10.18 11:00 |
| Prądniczanka Kraków | : | Bronowianka Kraków | 2008.10.18 11:00 |
| Pogoń Miechów | : | Błękitni Modlnica | 2008.10.18 14:00 |
| Raba Dobczyce | : | Wieczysta Kraków | 2008.10.18 14:00 |
| Pogoń Skotniki | : | Węgrzcanka | 2008.10.18 14:00 |
| Garbarnia II Kraków | : | Zieleńczanka Zielonki | 2008.10.18 14:00 |
| Górnik II Wieliczka | : | Sokół Kocmyrzów | 2008.10.19 11:00 |
| Piast Wołowice | : | Jordan Sum Zakliczyn | 2008.10.19 14:00 |
12. kolejka 2008.10.25 | |||
| Bronowianka Kraków | : | Pogoń Skotniki | 2008.10.25 14:00 |
| Lotnik Kryspinów | : | Prądniczanka Kraków | 2008.10.25 14:00 |
| Sokół Kocmyrzów | : | Wawel Kraków | 2008.10.25 14:00 |
| Wieczysta Kraków | : | Górnik II Wieliczka | 2008.10.25 14:00 |
| Pogoń Miechów | : | Raba Dobczyce | 2008.10.25 14:00 |
| Błękitni Modlnica | : | Zieleńczanka Zielonki | 2008.10.25 14:00 |
| Jordan Sum Zakliczyn | : | Garbarnia II Kraków | 2008.10.26 13:00 |
| Węgrzcanka | : | Piast Wołowice | 2008.10.26 13:00 |
13. kolejka 2008.11.02 | |||
| Górnik II Wieliczka | : | Pogoń Miechów | 2008.11.02 11:00 |
| Wawel Kraków | : | Wieczysta Kraków | 2008.11.02 11:00 |
| Prądniczanka Kraków | : | Sokół Kocmyrzów | 2008.11.02 11:00 |
| Raba Dobczyce | : | Błękitni Modlnica | 2008.11.02 13:00 |
| Pogoń Skotniki | : | Lotnik Kryspinów | 2008.11.02 13:00 |
| Piast Wołowice | : | Bronowianka Kraków | 2008.11.02 13:00 |
| Garbarnia II Kraków | : | Węgrzcanka | 2008.11.02 13:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | : | Jordan Sum Zakliczyn | 2008.11.02 13:00 |
14. kolejka 2008.11.08 | |||
| Lotnik Kryspinów | : | Piast Wołowice | 2008.11.08 13:00 |
| Sokół Kocmyrzów | : | Pogoń Skotniki | 2008.11.08 13:00 |
| Wieczysta Kraków | : | Prądniczanka Kraków | 2008.11.08 13:00 |
| Pogoń Miechów | : | Wawel Kraków | 2008.11.08 13:00 |
| Raba Dobczyce | : | Górnik II Wieliczka | 2008.11.08 13:00 |
| Garbarnia II Kraków | : | Bronowianka Kraków | 2008.11.09 11:00 |
| Błękitni Modlnica | : | Jordan Sum Zakliczyn | 2008.11.09 13:00 |
| Węgrzcanka | : | Zieleńczanka Zielonki | 2008.11.09 13:00 |
15. kolejka 2008.11.15 | |||
| Wawel Kraków | : | Raba Dobczyce | 2008.11.15 11:00 |
| Prądniczanka Kraków | : | Pogoń Miechów | 2008.11.15 11:00 |
| Pogoń Skotniki | : | Wieczysta Kraków | 2008.11.15 13:00 |
| Górnik II Wieliczka | : | Błękitni Modlnica | 2008.11.16 11:00 |
| Garbarnia II Kraków | : | Lotnik Kryspinów | 2008.11.16 11:00 |
| Piast Wołowice | : | Sokół Kocmyrzów | 2008.11.16 13:00 |
| Zieleńczanka Zielonki | : | Bronowianka Kraków | 2008.11.16 13:00 |
| Jordan Sum Zakliczyn | : | Węgrzcanka | 2008.11.16 13:00 |






Ogólnopolskie