» Mistrz. Krakowa Juniorów
» Mistrz. Krakowa Jun.M³d
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
» Mistrz. Krakowa Jun.M³d
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - dru¿yna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyje¼dzie
12 - punkty na wyje¼dzie
13 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki na wyje¼dzie
14 - bramki strzelone-stracone na wyje¼dzie
1. kolejka 2004.08.21 | |||
| Armatura Kraków | 3:0 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2004.08.21 17.00 |
| Zagata 2, Chmielarczyk 53, Morawa 65 (s) | |||
| Victoria Kobierzyn | 1:1 | Pozowianka Pozowice | 2004.08.21 17.00 |
| Wojciechowski 87 - Domaga³a 35 | |||
| Garbarnia II Kraków | 3:0 | Wanda Nowa Huta | 2004.08.22 17.30 |
| Nocoñ 65 (k), 75, Sata³a 90 | |||
| D±bski Kraków | 0:8 | Prokocim Kraków | 2004.08.21 17.30 |
| A. Chró¶ciel 20, 40, 48, Mac 7, 80, Szczurek 60, Stawarczyk 88, Wójcik 2 | |||
| Liszczanka Liszki | 3:4 | Bronowianka Kraków | 2004.08.22 11.00 |
| Wyroba 42, Sotwin 67 (k), Kocwa 87 - Szypu³a 21 (k), 39 (k), Piwowarski 28, Augustyn 50 | |||
| Borek Kraków | 6:2 | Hutnik II Kraków | 2004.08.21 17.00 |
| Burliga 44 (k), 53, 68, 80, Oleksyk 33, 74 - Siedlarz 32, Ba¶ 37 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 1:2 | P³aszowianka Kraków | 2004.08.22 17.30 |
| Bêbenek 58 - Rybka 15, Flasiñski 63 | |||
2. kolejka 2004.08.25 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 0:2 | P³aszowianka Kraków | 2004.08.25 17.30 |
| Rybka 1, 2 | |||
| Hutnik II Kraków | 4:1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2004.08.25 17.30 |
| Siedlarz, ¦wi±tek, Pazdan, Goncerz - Bêbenek | |||
| Liszczanka Liszki | 1:4 | Borek Kraków | 2004.08.25 17.30 |
| Wójcik - P. Grzesiak 1, 2, Urbañski, Oleksyk | |||
| Prokocim Kraków | 2:0 | Bronowianka Kraków | 2004.08.25 17.30 |
| A. Chró¶ciel 1, 2 | |||
| Wanda Nowa Huta | 2:1 | D±bski Kraków | 2004.08.25 17.30 |
| Pater 1, 2 - Grzesik | |||
| Pozowianka Pozowice | 0:1 | Garbarnia II Kraków | 2004.08.25 17.30 |
| Lompczyk | |||
| Armatura Kraków | 1:2 | Victoria Kobierzyn | 2004.08.25 17.30 |
| Pêkala - Król, Wojciechowski | |||
3. kolejka 2004.08.28 | |||
| Victoria Kobierzyn | 5:1 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2004.08.28 17.00 |
| Prasiel 27, 83, 86, Wojciechowski 50, Kadula 71 - J. Morawski 29 | |||
| Garbarnia II Kraków | 1:1 | Armatura Kraków | 2004.08.28 17.00 |
| Kanior 60 - £awrowski 4 | |||
| D±bski Kraków | 3:2 | Pozowianka Pozowice | 2004.08.28 17.00 |
| Semper 20, Garpiel 41, Rospond 51 - Wo³ek 45, Malinowski 67 | |||
| Bronowianka Kraków | 9:2 | Wanda Nowa Huta | 2004.08.28 17.00 |
| Tworek 44, 78, Dobrowolañski 72, 88, Szymula 55, Augustyn 1, Gilski 30, Wróblewski 30, Sydorenko 35 - Pater 40, 63 | |||
| Borek Kraków | 3:0 | Prokocim Kraków | 2004.08.29 11.00 |
| Burliga 61 (k), 70, M. Piwowarczyk 78 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 1:3 | Liszczanka Liszki | 2004.08.29 17.30 |
| Piwowarczyk 32 - Sotwin 6, Kapusta 77, Mlostek 83 | |||
| P³aszowianka Kraków | 1:2 | Hutnik II Kraków | 2004.08.28 17.00 |
| S³oma 40 - Tomasik 17, Majkut 62 | |||
4. kolejka 2004.09.04 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 5:2 | Hutnik II Kraków | 2004.09.04 15.00 |
| Zaj±c 20, 65, Z. Morawski 48, Pasierbek 76, J. Morawski 90 (k) - Dobaj 60, Kurek 83 | |||
| Liszczanka Liszki | 3:1 | P³aszowianka Kraków | 2004.09.05 11.00 |
| Mlostek 20, W±sik 49, Kocwa 65 - Flasiñski 90 | |||
| Prokocim Kraków | 7:0 | Trzebol Wielkie Drogi | 2004.09.04 17.00 |
| K. Chró¶ciel 2, 19, 38, Rapacz 33, Mac 40, K³osiñski 71, 82 | |||
| Wanda Nowa Huta | 2:1 | Borek Kraków | 2004.09.04 17.00 |
| ¯ó³ciak 23, Groñ 67 - Burliga 70 | |||
| Pozowianka Pozowice | 0:1 | Bronowianka Kraków | 2004.09.04 17.00 |
| Tworek 16 | |||
| Armatura Kraków | 1:0 | D±bski Kraków | 2004.09.04 17.00 |
| Kosiorek 70 | |||
| Victoria Kobierzyn | 3:0 | Garbarnia II Kraków | 2004.09.04 17.00 |
| Prasiel 55, 84, Kwa¶niak 27 | |||
5. kolejka 2004.09.11 | |||
| Garbarnia II Kraków | 2:0 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2004.09.12 16.30 |
| S³upek 73, 78 | |||
| D±bski Kraków | 1:1 | Victoria Kobierzyn | 2004.09.11 16.30 |
| K³ak 78 - Prasiel 24 | |||
| Bronowianka Kraków | 1:0 | Armatura Kraków | 2004.09.11 16.30 |
| Augustyn 65 | |||
| Borek Kraków | 2:1 | Pozowianka Pozowice | 2004.09.11 16.30 |
| Burliga 34, P. Grzesiak 84 - Malinowski 7 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 1:2 | Wanda Nowa Huta | 2004.09.12 16.30 |
| Bêbenek 28 - ¯ó³ciak 82, Bobela 84 | |||
| P³aszowianka Kraków | 0:3 | Prokocim Kraków | 2004.09.11 16.30 |
| Mac 61, A. Chró¶ciel 88, 89 | |||
| Hutnik II Kraków | 1:4 | Liszczanka Liszki | 2004.09.11 14.00 |
| Majkut 56 (k) - Sotwin 8, 27, Mlostek 44, Wyroba 88 | |||
6. kolejka 2004.09.18 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 2:4 | Liszczanka Liszki | 2004.09.19 16.00 |
| Pasierbek 60, 65 - Mlostek 44, Wyroba 49, W±sik 54, Steczko 61 | |||
| Prokocim Kraków | 4:0 | Hutnik II Kraków | 2004.09.18 16.30 |
| A. Chró¶ciel 65, 82, Rapacz 50, Wójcik 58 | |||
| Wanda Nowa Huta | 1:1 | P³aszowianka Kraków | 2004.09.18 16.30 |
| Groñ 56 - Nosek 80 | |||
| Pozowianka Pozowice | 3:0 | Trzebol Wielkie Drogi | 2004.09.19 16.00 |
| Zdanowski 5, Domaga³a 18, 36 | |||
| Armatura Kraków | 1:3 | Borek Kraków | 2004.09.18 16.30 |
| Zagata 80 - Oleksyk 52, 77, Urbañski 57 | |||
| Victoria Kobierzyn | 0:4 | Bronowianka Kraków | 2004.09.18 16.30 |
| Tworek 20, Piwowarski 38, Ma³odobry 58, Szewczyk 66 | |||
| Garbarnia II Kraków | 8:2 | D±bski Kraków | 2004.09.19 16.00 |
| Hajduk 13, 68, Jêdrszczyk 35, S³upek 42, 84, Dziuba 45, S³ota 51, 80 - Semper 50, 75 | |||
7. kolejka 2004.09.25 | |||
| D±bski Kraków | 1:1 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2004.09.25 16.30 |
| Semper 20 (k) - Morawski 30 (k) | |||
| Bronowianka Kraków | 3:2 | Garbarnia II Kraków | 2004.09.25 16.30 |
| Szewczyk 42, Augustyn 50, Gilski 54 - Janowski 3, 56 | |||
| Borek Kraków | 1:1 | Victoria Kobierzyn | 2004.09.25 16.30 |
| Oleksyk 80 - Kowalski 45 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 1:1 | Armatura Kraków | 2004.09.26 16.30 |
| Niewita³a 35 - Jankowicz 80 | |||
| P³aszowianka Kraków | 1:2 | Pozowianka Pozowice | 2004.09.25 16.30 |
| Flasiñski 90 (k) - Wo¿niak 31, Domaga³a 66, | |||
| Hutnik II Kraków | 1:4 | Wanda Nowa Huta | 2004.09.25 16.30 |
| Dziadzio 64 - Bobela 20, 72, 74, Mas³oñ 63 | |||
| Liszczanka Liszki | 2:4 | Prokocim Kraków | 2004.09.26 11.00 |
| W±sik 60, Sotwin 70 (k) - Rapacz 11, Chró¶ciel 37, K³osiñski 38, Wójcik 64 | |||
8. kolejka 2004.10.03 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 1:7 | Prokocim Kraków | 2004.10.03 15.00 |
| Kap[u¶ciñski 16 - A. Chró¶ciel 3, Mac 5, 11, Roda 38, Rapacz 40, Radoñ 45 (s), Jab³oñski 73 | |||
| Wanda Nowa Huta | 2:2 | Liszczanka Liszki | 2004.10.03 11.00 |
| Groñ 70, ¯ó³ciak 73 - Mlostek 23, Sotwin 83 (k) | |||
| Pozowianka Pozowice | 2:6 | Hutnik II Kraków | 2004.10.03 14.00 |
| Domaga³a 16, 90 - ¦wiatek 17, 30, 50, 68, Siedlarz 13, Tomasik 80 | |||
| Armatura Kraków | 2:0 | P³aszowianka Kraków | 2004.10.03 11.00 |
| Jankowicz 29, 38 | |||
| Victoria Kobierzyn | 2:1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2004.10.03 15.30 |
| Wojciechowski 17, 88 - Adamus 64 | |||
| Garbarnia II Kraków | 1:0 | Borek Kraków | 2004.10.03 15.00 |
| S³upek 80 | |||
| D±bski Kraków | 1:1 | Bronowianka Kraków | 2004.10.03 12.00 |
| Twardowski 3 - Wianecki 55 | |||
9. kolejka 2004.10.09 | |||
| Bronowianka Kraków | 3:0 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2004.10.09 15.30 |
| Szypu³a 38, Piwowarski 48, Augustyn 65 | |||
| Borek Kraków | 7:1 | D±bski Kraków | 2004.10.09 15.30 |
| Urbañski 45, 73, Oleksyk 45, 63, Gruca 57, B. Piwowarczyk 60 (k), Piaskowski 81 - Rospond 88 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 1:6 | Garbarnia II Kraków | 2004.10.10 15.30 |
| Cichórz 50 - Kanior 27, Sikora 33 (k), Janowski 35, S³upek 46, 72, Dworzecki 85 | |||
| P³aszowianka Kraków | 0:2 | Victoria Kobierzyn | 2004.10.09 15.30 |
| Wojciechowski 38, 72 | |||
| Hutnik II Kraków | 9:0 | Armatura Kraków | 2004.10.10 11.00 |
| Morawiec 28, Mielec 30, 43, 75, 78, Machno 50, 81, Karpiñski 55, Or³owski 88 | |||
| Liszczanka Liszki | 1:1 | Pozowianka Pozowice | 2004.10.10 11.00 |
| Kocwa 26 - Wo³ek 45 | |||
| Prokocim Kraków | 4:0 | Wanda Nowa Huta | 2004.10.10 15.30 |
| Wójcik 35, 41, A. Chró¶ciel 53, 55 | |||
10. kolejka 2004.10.16 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 2:0 | Wanda Nowa Huta | 2004.10.16 15.00 |
| Dziudziek 50, 82 | |||
| Pozowianka Pozowice | 7:4 | Prokocim Kraków | 2004.10.17 13.00 |
| Grzesiak 44, 65, 85, Kmiecik 30, 52, Matera 60, 73 - A. Chró¶ciel 10, K. Chró¶ciel 25, Wójcik 47, Mac 80 | |||
| Armatura Kraków | 0:5 | Liszczanka Liszki | 2004.10.16 15.00 |
| W±sik 25, Kocwa 40, 75, Sotwin 43, 60 | |||
| Victoria Kobierzyn | 1:3 | Hutnik II Kraków | 2004.10.16 15.00 |
| Kwa¶niak 20 - Morawiec 14, Dutka 75, Antas 84 | |||
| Garbarnia II Kraków | 2:1 | P³aszowianka Kraków | 2004.10.17 15.00 |
| S³upek 2, 40 - Flasiñski 83 | |||
| D±bski Kraków | 2:3 | Trzebol Wielkie Drogi | 2004.10.16 15.30 |
| Cebula 51, Twardowski 76 - Pawlik 28, A. Adamus 68, Cichosz 88 | |||
| Bronowianka Kraków | 4:0 | Borek Kraków | 2004.10.16 15.30 |
| Augustyn 7, Szewczyk 44, Ma³odobry 50, Sydorenko 77 | |||
11. kolejka 2004.10.23 | |||
| Borek Kraków | 3:1 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2004.10.23 15.00 |
| Dziudziek 7, M. Piwowarczyk 63, B. Piwowarczyk 68 (k) - ¦mia³ek 10 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 1:4 | Bronowianka Kraków | 2004.10.24 15.00 |
| Niewita³a 73 - Tworek 7, 82, SZypu³a 41 | |||
| P³aszowianka Kraków | 2:5 | D±bski Kraków | 2004.10.23 15.00 |
| Flasiñski 5, D³ugosz 43 - Semper 10, 26 (k), Zatorowski 62, Zalewski 85, Rospond 87 | |||
| Hutnik II Kraków | 1:1 | Garbarnia II Kraków | 2004.10.24 11.00 |
| Kêpa 45 - Sata³a 83 | |||
| Liszczanka Liszki | 5:0 | Victoria Kobierzyn | 2004.10.23 11.00 |
| Wyroba 4, Kapusta 49, 65, Mlostek 56, 90 | |||
| Prokocim Kraków | 0:3 | Armatura Kraków | 2004.10.24 12.00 |
| Piskorz 57, 70, Zagata 83 | |||
| Wanda Nowa Huta | 0:5 | Pozowianka Pozowice | 2004.10.23 15.00 |
| Matera 26, 43, 61, Wo³ek 48, Wo¿niak 55 | |||
12. kolejka 2004.10.30 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 0:5 | Pozowianka Pozowice | 2004.10.30 14.00 |
| Matera 14, 26, 38, Dyrda 66, Domaga³a 81 | |||
| Armatura Kraków | 0:3 | Wanda Nowa Huta | 2004.10.30 14.00 |
| Bobela 28, 66, ¯ó³ciak 87 | |||
| Victoria Kobierzyn | 1:4 | Prokocim Kraków | 2004.10.30 14.00 |
| Kwa¶niak 13 - Mac 45, Rapacz 47 (k), 57, 78 | |||
| Garbarnia II Kraków | 2:0 | Liszczanka Liszki | 2004.10.30 14.00 |
| A, NAzarewicz 57, Kanior 85 | |||
| D±bski Kraków | 3:1 | Hutnik II Kraków | 2004.10.30 14.00 |
| Garpiel 15, Rospond 61, K³ak 74 (k) - Pluta 8 | |||
| Bronowianka Kraków | 5:1 | P³aszowianka Kraków | 2004.10.30 14.00 |
| Szypu³a 12, Tworek 35, 71 (k), Gilski 66, Sieñko 81 - Lenda 6 | |||
| Borek Kraków | 3:1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2004.10.30 14.00 |
| Oleksyk 17, Urbañski 31, M. Piwowarczyk 61 - Skoras 90 | |||
13. kolejka 2004.11.06 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 2:2 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2004.11.07 13.30 |
| Prochownik 5, 34 - Dziudziek 52, Pasierbek 78 | |||
| P³aszowianka Kraków | 0:5 | Borek Kraków | 2004.11.07 13.30 |
| M. Piwowarczyk 12, Oleksyk 16, 19, Urbañski 71, Piaskowski 87 | |||
| Hutnik II Kraków | 5:1 | Bronowianka Kraków | 2004.11.07 11.00 |
| Mielec 2, Wi±cek 39, Tomasik 49, Ko¶cielny 65 (s), Dutka 77 - Regulski 84 | |||
| Liszczanka Liszki | 4:2 | D±bski Kraków | 2004.11.07 11.00 |
| Mlostek 41, 80, Kocwa 52, 65 - Cebula 48, K³ak 68 (k) | |||
| Prokocim Kraków | 2:3 | Garbarnia II Kraków | 2004.11.07 13.30 |
| Rapacz 30, A. Chró¶ciel 33 - S³ota 35, Sikora 41, 61 | |||
| Wanda Nowa Huta | 0:2 | Victoria Kobierzyn | 2004.11.06 13.30 |
| Kwa¶niak 35, Wojciechowski 65 (k) | |||
| Pozowianka Pozowice | 4:1 | Armatura Kraków | 2004.11.07 11.00 |
| Domaga³a 37, 42 (k), 79, Dyrda 88 - Koprowski 53 | |||
14. kolejka 2005.04.03 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 2:0 | Armatura Kraków | 2005.04.02 16.00 |
| D.Dziudziek 72, £uszczek 76 | |||
| Pozowianka Pozowice | 2:0 | Victoria Kobierzyn | 2005.04.20 17.30 |
| Dyrda 30, Rajtar 67 | |||
| Wanda Nowa Huta | 2:1 | Garbarnia II Kraków | 2005.04.20 17.30 |
| Bobela 57 (k), Kozik 82 - Sata³a 65 | |||
| Prokocim Kraków | 3:1 | D±bski Kraków | 2005.04.02 12.00 |
| A.Chró¶ciel 25, 55, 70 - Semper 82 | |||
| Bronowianka Kraków | 8:1 | Liszczanka Liszki | 2005.04.02 16.30 |
| Sieñko 25, 68, Szewczyk 52, 60, 75, 83, Augustyn 70, Sydorenko 88 - Mlostek 66 | |||
| Hutnik II Kraków | 2:0 | Borek Kraków | 2005.04.02 16.00 |
| Siedlarz 13, 32 | |||
| P³aszowianka Kraków | 1:1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2005.04.02 16.00 |
| Sadowski 55 - Jankowicz 25 | |||
15. kolejka 2005.04.10 | |||
| P³aszowianka Kraków | 3:5 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2005.04.09 16.00 |
| Sadowski 30, 80 (k), Je¿ 86 - D. Dziudziek 15, 40, M. Dziudziek 22, 60 (k), 73 (k) | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 0:2 | Hutnik II Kraków | 2005.04.10 15.00 |
| Pazdan 5, Kostera 75 | |||
| Borek Kraków | 4:0 | Liszczanka Liszki | 2005.04.09 16.30 |
| Burliga 14, Oleksyk 21, 29, Piaskowski 82 | |||
| Bronowianka Kraków | 3:2 | Prokocim Kraków | 2005.04.09 17.00 |
| Gilski 21, Sieñko 73, Augustyn 77 - Wójcik 13, A. Chró¶ciel 60 | |||
| D±bski Kraków | 4:0 | Wanda Nowa Huta | 2005.04.09 17.00 |
| Semper 15, 43 (k), Zatorowski 37, 68 | |||
| Garbarnia II Kraków | 4:3 | Pozowianka Pozowice | 2005.04.10 11.00 |
| Kanior 43, 66, Janowski 67, Lament 80 - Piksa 12, 60, Rajtar 77 | |||
| Victoria Kobierzyn | 6:3 | Armatura Kraków | 2005.04.09 16.30 |
| Pruski 35, 40, 46, Kowalski 45, Kwa¶niak 67, 68 - Koprowski 50 (k), 64, Zamojdzik 70 | |||
16. kolejka 2005.04.17 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 2:1 | Victoria Kobierzyn | 2005.04.16 17.00 |
| M. Dziudziek 43, Klita 86 - Kwa¶niak 78 | |||
| Armatura Kraków | 1:0 | Garbarnia II Kraków | 2005.04.16 17.00 |
| Zagata 86 | |||
| Pozowianka Pozowice | 0:3 | D±bski Kraków | 2005.04.17 17.00 |
| Zatorowski 21, Ga¼dzicki 29, Madej 31 | |||
| Wanda Nowa Huta | 1:3 | Bronowianka Kraków | 2005.04.16 17.00 |
| Przybycieñ 83 - Augustyn 30, Szewczyk 80, 87 | |||
| Prokocim Kraków | 2:2 | Borek Kraków | 2005.04.16 17.00 |
| Chro¶ciel 35, Wójcik 82 - Piwowarczyk 3, Burliga 74 | |||
| Liszczanka Liszki | 1:1 | Trzebol Wielkie Drogi | 2005.04.17 11.00 |
| Mlostek 20 - Bêbenek 66 (k) | |||
| Hutnik II Kraków | 0:3 v.o. | P³aszowianka Kraków | 2005.04.17 12.00 |
17. kolejka 2005.04.24 | |||
| Hutnik II Kraków | 9:0 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2005.04.24 13.00 |
| Antas 2, 8, Jarosz 41, 56, 71, 88, Siedlarz 60, ¦wi±tek 64, 86 | |||
| P³aszowianka Kraków | 1:1 | Liszczanka Liszki | 2005.04.24 16.00 |
| Zdebski 23 - Kocwa 48 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 2:1 | Prokocim Kraków | 2005.04.24 15.00 |
| Pawlik 70, Bêbenek 89 - Rapacz 86 (k) | |||
| Borek Kraków | 5:0 | Wanda Nowa Huta | 2005.04.23 17.00 |
| Oleksyk 24, 69, Burliga 30 (k), P. Grzesiak 68, Piaskowski 89 | |||
| Bronowianka Kraków | 2:1 | Pozowianka Pozowice | 2005.04.23 17.00 |
| Korbut 48 (k), J. Bu³a 63 - Kapusta 19 (k) | |||
| D±bski Kraków | 4:0 | Armatura Kraków | 2005.04.23 17.00 |
| Ga¼dzicki 15, 27, Rospond 21, Garpiel 57 | |||
| Garbarnia II Kraków | 2:1 | Victoria Kobierzyn | 2005.04.24 11.00 |
| Kanior, S³ota - Basista | |||
18. kolejka 2005.05.01 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 6:0 | Garbarnia II Kraków | 2005.04.30 17.00 |
| M. Dziudziek 85, 90, M. Morawski 23, £uszczek 39, Pasierbek 44, D. Dziudziek 75 | |||
| Victoria Kobierzyn | 0:0 | D±bski Kraków | 2005.04.30 17.30 |
| Armatura Kraków | 0:0 | Bronowianka Kraków | 2005.04.30 17.30 |
| Pozowianka Pozowice | 2:5 | Borek Kraków | 2005.05.01 17.00 |
| Kapusta 67, 78 – Szopa 23, P. Grzesiak 54, Burliga 57, M. Grzesiak 79, D±browski 87 | |||
| Wanda Nowa Huta | : | Trzebol Wielkie Drogi | 2005.04.30 17.30 |
| Prokocim Kraków | 0:0 | P³aszowianka Kraków | 2005.04.30 17.30 |
| Liszczanka Liszki | 1:4 | Hutnik II Kraków | 2005.05.01 11.00 |
| Mlostek 55 - Antas 63, 64, Jarosz 69, Grochola 86 | |||
19. kolejka 2005.05.08 | |||
| Liszczanka Liszki | 2:5 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2005.05.08 11.00 |
| Kapusta 70, 90 - M. Dziudziek 29, 71, £uszczek 32, Pasierbek 40, Klita 88 | |||
| Hutnik II Kraków | 2:2 | Prokocim Kraków | 2005.05.08 13.00 |
| Ko³odziej 55 (k), Ba¶ 86 - K³osiñski 58, Wójcik 29 | |||
| P³aszowianka Kraków | 4:1 | Wanda Nowa Huta | 2005.05.07 16.00 |
| D³ugosz 43, Je¿ 61, Sadowski 80, Sadowski 84 - Bobela 39 | |||
| Trzebol Wielkie Drogi | 3:0 v.o. | Pozowianka Pozowice | 2005.05.08 15.00 |
| Jankowicz 58 - Matera 15 | |||
| Borek Kraków | 4:1 | Armatura Kraków | 2005.05.07 17.30 |
| B. Piwowarczyk 10, Burliga 25, P. Grzesiak 30, Szopa 57 - Koprowski 21 | |||
| Bronowianka Kraków | 3:2 | Victoria Kobierzyn | 2005.05.07 17.30 |
| Augustyn 21, Piwowarski 57, Sieñko 68 - Wojciechowski 23 (k), Kowalski 82 | |||
| D±bski Kraków | 3:2 | Garbarnia II Kraków | 2005.05.07 11.00 |
| Garpiel 30, 34, Rospond 78 - Kwa¶niewski 61, S³ota 65 | |||
20. kolejka 2005.05.15 | |||
| Wi¶lanie Ja¶kowice | 5:1 | D±bski Kraków | 2005.05.14 17.30 |
| D. Dziudziek 48, M. Dziudziek 67, 76, 80, M. Morawski 72 - K³ak 70 (k) | |||
| Garbarnia II Kraków | 0:1 | Bronowianka Kraków | 2005.05.15 11.00 |
| Augustyn 9 (k) | |||
| Victoria Kobierzyn | 0:5 | Borek Kraków | 2005.05.14 17.30 |
| Burliga 11, 68, 75, M. Piwowarczyk 39, Oleksyk 53 | |||
| Armatura Kraków | 0:3 v.o. | Trzebol Wielkie Drogi | 2005.05.14 17.30 |
| Zagata 70 - M. Jankowicz 32 | |||
| Pozowianka Pozowice | 3:5 | P³aszowianka Kraków | 2005.05.15 17.00 |
| Wo³ek 20, 38, Matera 45 - Zdebski 52, 65, Sadowski 18, Je¿ 42, Trojañski 72 | |||
| Wanda Nowa Huta | 1:1 | Hutnik II Kraków | 2005.05.14 17.30 |
| Madej 74 - Mielec 24 | |||
| Prokocim Kraków | 2:3 | Liszczanka Liszki | 2005.05.14 18.00 |
| Rapacz 28, D±browski 47 - Sotwin 4, Kocwa 42, Le¶niak 66 (s) | |||
21. kolejka 2005.05.22 | |||
| Prokocim Kraków | 0:2 | Wi¶lanie Ja¶kowice | 2005.05.21 18.00 |
| M. Dziudziek (k), £uszczek 50 | |||
