» Mistrz. Krakowa Juniorów
» Mistrz. Krakowa Jun.M³d
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
» Mistrz. Krakowa Jun.M³d
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2008/2009 - I liga krakowska juniorów m³odszych
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - dru¿yna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyje¼dzie
12 - punkty na wyje¼dzie
13 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki na wyje¼dzie
14 - bramki strzelone-stracone na wyje¼dzie
1. kolejka 2008.08.23 | |||
| Olimpic Kraków | 3:5 | Proszowianka Proszowice | 2008.08.23 09:00 |
| Pozowianka Pozowice | 4:2 | Wawel Kraków | 2008.08.23 11:00 |
| ¦wit Krzeszowice pauzuje | |||
| Karpaty Siepraw | 5:3 | Bronowianka Kraków | 2008.08.23 15:30 |
| Skawinka Skawina | 10:0 | Pogoñ Skotniki | 2008.08.24 11:00 |
| Grêba³owianka Kraków | 0:4 | Puszcza Niepo³omice | 2008.08.24 11:00 |
| LKS Mogilany | 6:5 | Wieczysta Kraków | 2008.08.24 13:00 |
| Wanda Nowa Huta | 0:0 | Prokocim Kraków | 2008.11.11 11:00 |
2. kolejka 2008.08.26 | |||
| Skawinka Skawina | 14:0 | Bronowianka Kraków | 2008.08.26 11.00 |
| Prokocim Kraków pauzuje | |||
| Karpaty Siepraw | 2:5 | Puszcza Niepo³omice | 2008.08.26 14.00 |
| Proszowianka Proszowice | 3:0 | Wanda Nowa Huta | 2008.08.27 15.30 |
| ¦wit Krzeszowice | 4:0 | Grêba³owianka Kraków | 2008.08.27 16.00 |
| Pogoñ Skotniki | 2:5 | LKS Mogilany | 2008.08.27 17.00 |
| Wawel Kraków | 4:0 | Olimpic Kraków | 2008.08.28 10.00 |
| Wieczysta Kraków | 4:0 | Pozowianka Pozowice | 2008.08.28 14.00 |
3. kolejka 2008.08.30 | |||
| Skawinka Skawina | 6:2 | Karpaty Siepraw | 2008.08.29 15.30 |
| Olimpic Kraków | 1:6 | Wieczysta Kraków | 2008.08.30 9.00 |
| Bronowianka Kraków | 3:2 | LKS Mogilany | 2008.08.30 11.00 |
| Pozowianka Pozowice | 3:1 | Pogoñ Skotniki | 2008.08.30 11.00 |
| Puszcza Niepo³omice | 1:3 | ¦wit Krzeszowice | 2008.08.30 11.00 |
| Wanda Nowa Huta | 0:6 | Wawel Kraków | 2008.08.30 11.00 |
| Proszowianka Proszowice pauzuje | |||
| Grêba³owianka Kraków | 0:7 | Prokocim Kraków | 2008.08.31 11.00 |
4. kolejka 2008.09.03 | |||
| LKS Mogilany | 1:5 | Skawinka Skawina | |
| Bronowianka Kraków | 2:4 | Pozowianka Pozowice | |
| Proszowianka Proszowice | 13:1 | Grêba³owianka Kraków | |
| Pogoñ Skotniki | 2:4 | Olimpic Kraków | |
| Wawel Kraków pauzuje | |||
| Prokocim Kraków | 4:1 | Puszcza Niepo³omice | |
| ¦wit Krzeszowice | 4:1 | Karpaty Siepraw | |
| Wieczysta Kraków | 3:2 | Wanda Nowa Huta | |
5. kolejka 2008.09.06 | |||
| Pozowianka Pozowice | 0:3 v.o. | Skawinka Skawina | |
| Olimpic Kraków | 7:0 | Bronowianka Kraków | |
| ¦wit Krzeszowice | 1:1 | Prokocim Kraków | |
| Grêba³owianka Kraków | 0:4 | Wawel Kraków | |
| Karpaty Siepraw | 2:0 | LKS Mogilany | |
| Puszcza Niepo³omice | 1:1 | Proszowianka Proszowice | |
| Wieczysta Kraków pauzuje | |||
| Wanda Nowa Huta | 3:0 v.o. | Pogoñ Skotniki | |
| brak go¶ci | |||
6. kolejka 200.09.10 | |||
| Karpaty Siepraw | 0:6 | Prokocim Kraków | |
| Proszowianka Proszowice | 1:0 | ¦wit Krzeszowice | |
| LKS Mogilany | 0:3 v.o. | Pozowianka Pozowice | |
| Wawel Kraków | 5:1 | Puszcza Niepo³omice | 2009.04.22 17:00 |
| Wieczysta Kraków | 5:0 | Grêba³owianka Kraków | |
| Pogoñ Skotniki pauzuje | |||
| Bronowianka Kraków | 1:0 | Wanda Nowa Huta | |
| Skawinka Skawina | 4:0 | Olimpic Kraków | |
7. kolejka 2008.09.13 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 2:2 | Wieczysta Kraków | |
| ¦wit Krzeszowice | 3:0 | Wawel Kraków | |
| Olimpic Kraków | 2:4 | LKS Mogilany | |
| Pozowianka Pozowice | 0:3 v.o. | Karpaty Siepraw | |
| wystêp nieuprawnionego do gry zawodnika w dru¿ynie Pozowianka | |||
| Wanda Nowa Huta | 0:4 | Skawinka Skawina | |
| Prokocim Kraków | 2:2 | Proszowianka Proszowice | |
| Bronowianka Kraków pauzuje | |||
| Grêba³owianka Kraków | 1:0 | Pogoñ Skotniki | |
8. kolejka 2008.09.16 | |||
| Bronowianka Kraków | 3:3 | Grêba³owianka Kraków | 2008.09.16 16:30 |
| Skawinka Skawina pauzuje | |||
| Karpaty Siepraw | 4:9 | Proszowianka Proszowice | 2008.09.17 14:30 |
| LKS Mogilany | 2:3 | Wanda Nowa Huta | 2009.04.22 17:00 |
| Wawel Kraków | 2:1 | Prokocim Kraków | 2008.09.17 15:00 |
| Pozowianka Pozowice | 2:2 | Olimpic Kraków | 2008.09.17 16:30 |
| Pogoñ Skotniki | 0:1 | Puszcza Niepo³omice | 2008.09.17 17.00 |
| Wieczysta Kraków | 0:2 | ¦wit Krzeszowice | 2008.10.02 16.00 |
9. kolejka 2008.09.20 | |||
| Olimpic Kraków | 1:0 | Karpaty Siepraw | 2008.09.20 9:00 |
| Proszowianka Proszowice | 2:1 | Wawel Kraków | 2008.09.20 12.00 |
| LKS Mogilany pauzuje | |||
| Wanda Nowa Huta | 2:6 | Pozowianka Pozowice | 2008.09.20 14:00 |
| Puszcza Niepo³omice | 5:0 | Bronowianka Kraków | 2008.09.20 16.00 |
| Grêba³owianka Kraków | 0:6 | Skawinka Skawina | 2008.09.21 11.00 |
| Prokocim Kraków | 4:0 | Wieczysta Kraków | 2008.09.21 13.00 |
| ¦wit Krzeszowice | 6:0 | Pogoñ Skotniki | 2008.09.23 16.00 |
10. kolejka 2008.09.27 | |||
| Olimpic Kraków | 3:0 | Wanda Nowa Huta | 2008.09.27 9:00 |
| Pogoñ Skotniki | 0:2 | Prokocim Kraków | 2008.09.27 11:00 |
| Bronowianka Kraków | 2:4 | ¦wit Krzeszowice | 2008.09.27 11.00 |
| Grêba³owianka Kraków | 0:8 | LKS Mogilany | 2008.09.27 11.00 |
| Karpaty Siepraw | 1:7 | Wawel Kraków | 2008.09.27 12.00 |
| Pozowianka Pozowice pauzuje | |||
| Puszcza Niepo³omice | 1:4 | Skawinka Skawina | 2008.09.27 16:00 |
| Wieczysta Kraków | 1:1 | Proszowianka Proszowice | 2008.09.28 13.00 |
11. kolejka 2008.10.04 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 0:7 | Skawinka Skawina | 2008.10.04 11.00 |
| Puszcza Niepo³omice | 3:0 v.o. | LKS Mogilany | 2008.10.04 12.00 |
| wystêp nieuprawnionego do gry zawodnika w dru¿ynie Mogilan | |||
| Proszowianka Proszowice | 5:0 | Pogoñ Skotniki | 2008.10.04 13.00 |
| Wawel Kraków | 1:1 | Wieczysta Kraków | 2009.04.28 17:00 |
| Grêba³owianka Kraków | 0:4 | Pozowianka Pozowice | 2008.10.05 11.00 |
| Prokocim Kraków | 6:0 | Bronowianka Kraków | 2008.10.05 11.00 |
| Wanda Nowa Huta | 2:2 | Karpaty Siepraw | 2008.10.05 13.00 |
| Olimpic Kraków pauzuje | |||
12. kolejka 2008.10.11 | |||
| Skawinka Skawina | 1:0 | Prokocim Kraków | 2008.10.09 15.30 |
| Wanda Nowa Huta pauzuje | |||
| Olimpic Kraków | 2:2 | Grêba³owianka Kraków | 2008.10.11 9:00 |
| Pogoñ Skotniki | 2:8 | Wawel Kraków | 2008.10.11 11.00 |
| Karpaty Siepraw | 0:2 | Wieczysta Kraków | 2008.10.11 13.00 |
| LKS Mogilany | 3:0 | ¦wit Krzeszowice | 2008.10.11 13.30 |
| Pozowianka Pozowice | 4:4 | Puszcza Niepo³omice | 2008.10.12 11:15 |
| Bronowianka Kraków | 1:3 | Proszowianka Proszowice | 2008.10.13 15:30 |
13. kolejka 2008.10.18 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 1:1 | Olimpic Kraków | 2008.10.18 9:00 |
| Karpaty Siepraw pauzuje | |||
| Grêba³owianka Kraków | 0:2 | Wanda Nowa Huta | 2008.10.18 11.00 |
| ¦wit Krzeszowice | 4:3 | Pozowianka Pozowice | 2008.10.18 11.00 |
| Proszowianka Proszowice | 0:2 | Skawinka Skawina | 2008.10.18 12.30 |
| Prokocim Kraków | 3:3 | LKS Mogilany | 2008.10.19 13.00 |
| Wieczysta Kraków | 4:0 | Pogoñ Skotniki | 2008.10.19 13.00 |
| Wawel Kraków | 4:0 | Bronowianka Kraków | 2008.10.19 15:00 |
14. kolejka 2008.10.25 | |||
| Skawinka Skawina | 2:0 | Wawel Kraków | 2008.10.23 14:30 |
| Olimpic Kraków | 1:3 | ¦wit Krzeszowice | 2008.10.25 9.00 |
| Wanda Nowa Huta | 3:0 | Puszcza Niepo³omice | 2008.10.25 12:00 |
| Proszowianka Proszowice | 1:2 | LKS Mogilany | 2008.10.25 13.00 |
| Karpaty Siepraw | 2:0 | Pogoñ Skotniki | 2008.10.25 14:00 |
| Wieczysta Kraków | 3:1 | Bronowianka Kraków | 2008.10.26 11.00 |
| Grêba³owianka Kraków pauzuje | |||
| Pozowianka Pozowice | 1:1 | Prokocim Kraków | 2008.10.26 11:15 |
15. kolejka 2008.11.08 | |||
| Grêba³owianka Kraków | 2:3 | Karpaty Siepraw | 2008.11.08 10.00 |
| Prokocim Kraków | 2:0 | Olimpic Kraków | 2008.11.08 10.00 |
| ¦wit Krzeszowice | 3:0 v.o. | Wanda Nowa Huta | 2008.11.08 11.00 |
| Wieczysta Kraków | 0:6 | Skawinka Skawina | 2008.11.09 13.00 |
| Pogoñ Skotniki | 2:2 | Bronowianka Kraków | 2008.11.08 13.00 |
| Proszowianka Proszowice | 0:8 | Pozowianka Pozowice | 2008.11.08 13.30 |
| Wawel Kraków | 5:5 | LKS Mogilany | 2008.11.09 13.00 |
| Puszcza Niepo³omice pauzuje | |||
16. kolejka 2009.03.28 | |||
| Proszowianka Proszowice | : | Olimpic Kraków | |
| prze³o¿ony z powodu z³ego stanu boiska | |||
| Wawel Kraków | 1:1 | Pozowianka Pozowice | 2009.03.29 13:30 |
| ¦wit Krzeszowice pauzuje | |||
| Bronowianka Kraków | 5:1 | Karpaty Siepraw | 2009.03.29 10:00 |
| Pogoñ Skotniki | 1:7 | Skawinka Skawina | 2009.04.21 17:00 |
| Puszcza Niepo³omice | : | Grêba³owianka Kraków | 2009.03.28 15:00 |
| Wieczysta Kraków | : | LKS Mogilany | |
| prze³o¿ony z powodu z³ego stanu boiska | |||
| Prokocim Kraków | 1:0 | Wanda Nowa Huta | 2009.03.28 13:30 |
17. kolejka 2009.04.04 | |||
| Bronowianka Kraków | 1:3 | Skawinka Skawina | 2009.04.04 11:00 |
| Prokocim Kraków pauzuje | |||
| Puszcza Niepo³omice | 4:0 | Karpaty Siepraw | 2009.04.04 15:00 |
| Wanda Nowa Huta | 1:3 | Proszowianka Proszowice | 2009.04.04 15:00 |
| Grêba³owianka Kraków | 1:3 | ¦wit Krzeszowice | 2009.04.05 11:00 |
| LKS Mogilany | 2:0 | Pogoñ Skotniki | 2009.04.04 13:30 |
| Olimpic Kraków | 0:2 | Wawel Kraków | 2009.04.04 10:30 |
| Pozowianka Pozowice | 2:1 | Wieczysta Kraków | 2009.04.04 11:00 |
18. kolejka 2009.04.08 | |||
| Karpaty Siepraw | 0:4 | Skawinka Skawina | 2009.04.09 14:00 |
| Wieczysta Kraków | 0:3 | Olimpic Kraków | 2009.04.09 13:30 |
| LKS Mogilany | 4:0 | Bronowianka Kraków | 2009.04.09 16:00 |
| Pogoñ Skotniki | 2:3 | Pozowianka Pozowice | 2009.04.08 16:00 |
| ¦wit Krzeszowice | 3:2 | Puszcza Niepo³omice | 2009.04.08 15:30 |
| Wawel Kraków | 2:0 | Wanda Nowa Huta | 2009.04.09 15:00 |
| Proszowianka Proszowice pauzuje | |||
| Prokocim Kraków | 6:0 | Grêba³owianka Kraków | 2009.04.09 13:00 |
19. kolejka 2009.05.06 | |||
| Skawinka Skawina | 5:2 | LKS Mogilany | 2009.05.06 17:00 |
| Pozowianka Pozowice | 1:2 | Bronowianka Kraków | 2009.05.06 17:00 |
| Grêba³owianka Kraków | 1:1 | Proszowianka Proszowice | 2009.05.06 17:00 |
| Olimpic Kraków | 1:3 | Pogoñ Skotniki | 2009.05.06 17:00 |
| Wawel Kraków pauzuje | |||
| Puszcza Niepo³omice | : | Prokocim Kraków | 2009.05.06 17:00 |
| Karpaty Siepraw | : | ¦wit Krzeszowice | 2009.05.13 17:00 |
| Wanda Nowa Huta | : | Wieczysta Kraków | 2009.05.13 17:00 |
20. kolejka 2009.04.18 | |||
| Skawinka Skawina | 4:2 | Pozowianka Pozowice | 2009.04.18 10:00 |
| Bronowianka Kraków | 1:3 | Olimpic Kraków | 2009.04.19 14:00 |
| Prokocim Kraków | 4:0 | ¦wit Krzeszowice | 2009.04.18 13:30 |
| Wawel Kraków | 0:0 | Grêba³owianka Kraków | 2009.04.19 14:00 |
| LKS Mogilany | 2:0 | Karpaty Siepraw | 2009.04.18 16:30 |
| Proszowianka Proszowice | 3:1 | Puszcza Niepo³omice | 2009.04.18 12:30 |
| Wieczysta Kraków pauzuje | |||
| Pogoñ Skotniki | 0:0 | Wanda Nowa Huta | 2009.04.19 11:00 |
21. kolejka 2009.04.25 | |||
| Prokocim Kraków | 9:0 | Karpaty Siepraw | 2009.04.26 13:00 |
| ¦wit Krzeszowice | 1:1 | Proszowianka Proszowice | 2009.04.26 11:00 |
| Pozowianka Pozowice | 1:1 | LKS Mogilany | 2009.04.25 16:00 |
| Puszcza Niepo³omice | 0:1 | Wawel Kraków | 2009.04.25 16:00 |
| Grêba³owianka Kraków | 1:5 | Wieczysta Kraków | 2009.04.26 15:00 |
| Pogoñ Skotniki pauzuje | |||
| Wanda Nowa Huta | 3:0 | Bronowianka Kraków | 2009.04.25 12:00 |
| Olimpic Kraków | 1:0 | Skawinka Skawina | 2009.04.25 10:30 |
22. kolejka 2009.05.02 | |||
| Wieczysta Kraków | 3:5 | Puszcza Niepo³omice | 2009.05.02 10:30 |
| Wawel Kraków | 2:1 | ¦wit Krzeszowice | 2009.05.01 11:00 |
| LKS Mogilany | 1:0 | Olimpic Kraków | 2009.05.01 13:30 |
| Karpaty Siepraw | 4:2 | Pozowianka Pozowice | 2009.05.02 11:00 |
| Skawinka Skawina | 3:0 | Wanda Nowa Huta | 2009.05.01 11:00 |
| Proszowianka Proszowice | 1:4 | Prokocim Kraków | 2009.05.01 12:30 |
| Bronowianka Kraków pauzuje | |||
| Pogoñ Skotniki | 6:0 | Grêba³owianka Kraków | 2009.05.03 11:00 |
23. kolejka | |||
| Grêba³owianka Kraków | : | Bronowianka Kraków | 2009.05.10 11:00 |
| Skawinka Skawina pauzuje | |||
| Proszowianka Proszowice | 4:0 | Karpaty Siepraw | 2009.05.09 12:30 |
| Wanda Nowa Huta | 0:0 | LKS Mogilany | 2009.05.09 13:00 |
| Prokocim Kraków | 2:1 | Wawel Kraków | 2009.05.10 12:30 |
| Olimpic Kraków | 4:5 | Pozowianka Pozowice | 2009.05.09 10:30 |
| Puszcza Niepo³omice | 3:1 | Pogoñ Skotniki | 2009.05.09 17:00 |
| ¦wit Krzeszowice | 3:1 | Wieczysta Kraków | 2009.05.09 11:00 |
24. kolejka 2009.05.16 | |||
| Karpaty Siepraw | 1:1 | Olimpic Kraków | 2009.05.16 14:00 |
| Wawel Kraków | 3:3 | Proszowianka Proszowice | 2009.05.16 13:30 |
| LKS Mogilany pauzuje | |||
| Pozowianka Pozowice | 5:0 | Wanda Nowa Huta | 2009.05.16 11:00 |
| Bronowianka Kraków | 4:2 | Puszcza Niepo³omice | 2009.05.17 11:00 |
| Skawinka Skawina | 4:0 | Grêba³owianka Kraków | 2009.05.16 11:00 |
| Wieczysta Kraków | 0:6 | Prokocim Kraków | 2009.05.17 13:30 |
| Pogoñ Skotniki | 1:3 | ¦wit Krzeszowice | 2009.05.17 11:00 |
25. kolejka 2009.05.23 | |||
| Wanda Nowa Huta | 0:2 | Olimpic Kraków | 2009.05.24 17:00 |
| Prokocim Kraków | 1:2 | Pogoñ Skotniki | 2009.05.24 12:30 |
| ¦wit Krzeszowice | 4:2 | Bronowianka Kraków | 2009.05.23 11:00 |
| LKS Mogilany | 8:1 | Grêba³owianka Kraków | 2009.05.24 13:30 |
| Wawel Kraków | 0:0 | Karpaty Siepraw | 2009.05.24 17:30 |
| Pozowianka Pozowice pauzuje | |||
| Skawinka Skawina | 1:2 | Puszcza Niepo³omice | 2009.05.13 16:00 |
| Proszowianka Proszowice | 0:3 v.o. | Wieczysta Kraków | 2009.05.23 12:00 |
| nieprawid³owa zmiana zawodnika w dru¿ynie Proszowianki | |||
26. kolejka 2009.05.30 | |||
| Skawinka Skawina | : | ¦wit Krzeszowice | 2009.05.30 11:00 |
| prze³o¿ony | |||
| LKS Mogilany | 3:5 | Puszcza Niepo³omice | 2009.05.30 13:30 |
| Pogoñ Skotniki | 0:4 | Proszowianka Proszowice | 2009.05.31 13:30 |
| Wieczysta Kraków | 0:3 v.o. | Wawel Kraków | 2009.05.31 11:00 |
| boisko Wieczystej nie zosta³o przygotowane do gry | |||
| Pozowianka Pozowice | 6:1 | Grêba³owianka Kraków | 2009.05.30 11:00 |
| Bronowianka Kraków | 2:4 | Prokocim Kraków | 2009.05.31 11:00 |
| Karpaty Siepraw | 3:0 v.o. | Wanda Nowa Huta | 2009.05.30 13:30 |
| Olimpic Kraków pauzuje | |||
27. kolejka 2009.06.06 | |||
| Prokocim Kraków | 1:1 | Skawinka Skawina | 2009.06.05 16:00 |
| Wanda Nowa Huta pauzuje | |||
| Grêba³owianka Kraków | 0:5 | Olimpic Kraków | 2009.06.06 11:00 |
| Wawel Kraków | 3:1 | Pogoñ Skotniki | 2009.06.06 13:30 |
| Wieczysta Kraków | 3:0 v.o. | Karpaty Siepraw | 2009.06.06 13:30 |
| ¦wit Krzeszowice | 0:3 v.o. | LKS Mogilany | 2009.06.06 11:00 |
| brak gospodarzy | |||
| Puszcza Niepo³omice | 6:1 | Pozowianka Pozowice | 2009.06.06 11:00 |
| Proszowianka Proszowice | 1:1 | Bronowianka Kraków | 2009.06.06 13:00 |
28. kolejka 2009.06.13 | |||
| Olimpic Kraków | 1:2 | Puszcza Niepo³omice | 2009.06.13 10:30 |
| Karpaty Siepraw pauzuje | |||
| Wanda Nowa Huta | 4:2 | Grêba³owianka Kraków | 2009.06.13 10:00 |
| Pozowianka Pozowice | 3:4 | ¦wit Krzeszowice | 2009.06.13 11:00 |
| Skawinka Skawina | 1:0 | Proszowianka Proszowice | 2009.06.14 17:00 |
| LKS Mogilany | 4:1 | Prokocim Kraków | 2009.06.14 13:30 |
| Pogoñ Skotniki | 3:0 v.o. | Wieczysta Kraków | 2009.06.14 11:00 |
| nieprawid³owa zmiana w dru¿ynie Wieczystej | |||
| Bronowianka Kraków | 3:3 | Wawel Kraków | 2009.06.14 10:00 |
29. kolejka 2009.06.17 | |||
| Wawel Kraków | 1:1 | Skawinka Skawina | 2009.06.17 18:00 |
| ¦wit Krzeszowice | 3:1 | Olimpic Kraków | 2009.06.17 18:00 |
| Puszcza Niepo³omice | 6:0 | Wanda Nowa Huta | 2009.06.17 18:00 |
| LKS Mogilany | 1:1 | Proszowianka Proszowice | 2009.06.17 18:00 |
| Pogoñ Skotniki | 8:0 | Karpaty Siepraw | 2009.06.17 18:00 |
| Bronowianka Kraków | 2:3 | Wieczysta Kraków | 2009.06.17 18:00 |
| Grêba³owianka Kraków pauzuje | |||
| Prokocim Kraków | 2:1 | Pozowianka Pozowice | 2009.06.17 18:00 |
30. kolejka 2009.06.20 | |||
| Karpaty Siepraw | 2:5 | Grêba³owianka Kraków | 2009.06.20 11:00 |
| Olimpic Kraków | 2:2 | Prokocim Kraków | 2009.06.20 11:00 |
| Wanda Nowa Huta | 6:3 | ¦wit Krzeszowice | 2009.06.20 11:00 |
| Skawinka Skawina | 8:1 | Wieczysta Kraków | 2009.06.20 11:00 |
| Bronowianka Kraków | : | Pogoñ Skotniki | 2009.06.20 11:00 |
| mecz odwo³any | |||
| Pozowianka Pozowice | 5:1 | Proszowianka Proszowice | 2009.06.20 11:00 |
| LKS Mogilany | 0:3 v.o. | Wawel Kraków | 2009.06.20 11:00 |
| brak gospodarzy | |||
| Puszcza Niepo³omice pauzuje | |||
Informacje o wynikach spotkañ ligowych prosimy przekazywaæ telefocznie: +48 696 064 919






Rozgrywki halowe