» Mistrzostwa Krakowa Jun.
» I liga juniorów (Kraków I)
» I liga juniorów (Kraków II)
» Mistrzostwa Krakowa Old.
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga
» V liga (Kraków-Wadowice)
» V liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» VI liga (Kraków)
» VI liga (Wadowice)
» VI liga (Tarnów)
» VI liga (Nowy Sącz)
» A klasa (Kraków I)
» A klasa (Kraków II)
» A klasa (Wieliczka)
» A klasa (Myślenice)
» B klasa (Kraków I)
» B klasa (Kraków II)
» B klasa (Kraków III)
» B klasa (Kraków IV)
» B klasa (Wieliczka)
» B klasa (Myślenice)
» C klasa (Kraków I)
» C klasa (Kraków II)
» C klasa (Kraków III)
» C klasa (Kraków IV)
» C klasa (Wieliczka)
» C klasa (Myślenice)
» Liga Małopolska
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Kraków III)
» II liga (Kraków IV)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» Ekstraklasa
» I liga
» Ekstraklasa (Kraków)
» I liga (Kraków)
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» Sparingi
» Młoda Ekstraklasa
» Małopolska Liga Jun.Młd
» I liga jun.młd (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2005/2006 - I Liga Juniorów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Skawinka | 30 | 83 | 27-2-1 | 121-13 | 15 | 42 | 14-0-1 | 74-3 | 15 | 41 | 13-2-0 | 47-10 |
| 2 | Górnik W. | 30 | 75 | 23-6-1 | 103-23 | 15 | 34 | 10-4-1 | 48-14 | 15 | 41 | 13-2-0 | 55-9 |
| 3 | Pogoń S. | 30 | 56 | 17-5-8 | 89-42 | 15 | 36 | 11-3-1 | 55-15 | 15 | 20 | 6-2-7 | 34-27 |
| 4 | Gościbia | 30 | 51 | 15-6-9 | 71-53 | 15 | 32 | 10-2-3 | 43-24 | 15 | 19 | 5-4-6 | 28-29 |
| 5 | Orzeł P.W. | 30 | 51 | 16-3-11 | 63-64 | 15 | 31 | 10-1-4 | 35-24 | 15 | 20 | 6-2-7 | 28-40 |
| 6 | Wisła II K. | 30 | 49 | 15-4-11 | 88-58 | 15 | 24 | 8-0-7 | 47-32 | 15 | 25 | 7-4-4 | 41-26 |
| 7 | Clepardia | 30 | 49 | 15-4-11 | 64-48 | 15 | 37 | 12-1-2 | 38-11 | 15 | 12 | 3-3-9 | 26-37 |
| 8 | Karpaty | 30 | 38 | 11-5-14 | 65-61 | 15 | 26 | 8-2-5 | 45-20 | 15 | 12 | 3-3-9 | 20-41 |
| 9 | Proszowianka | 30 | 37 | 11-4-15 | 61-60 | 15 | 20 | 6-2-7 | 34-25 | 15 | 17 | 5-2-8 | 27-35 |
| 10 | Grębałowianka | 30 | 37 | 11-4-15 | 53-92 | 15 | 21 | 6-3-6 | 29-36 | 15 | 16 | 5-1-9 | 24-56 |
| 11 | Olimpic | 30 | 36 | 10-6-14 | 61-60 | 15 | 19 | 5-4-6 | 32-28 | 15 | 17 | 5-2-8 | 29-32 |
| 12 | Wieczysta | 30 | 36 | 10-6-14 | 55-62 | 15 | 24 | 7-3-5 | 39-29 | 15 | 12 | 3-3-9 | 16-33 |
| 13 | Świt | 30 | 33 | 10-3-17 | 49-63 | 15 | 22 | 7-1-7 | 27-31 | 15 | 11 | 3-2-10 | 22-32 |
| 14 | Puszcza | 30 | 30 | 9-3-18 | 43-102 | 15 | 18 | 5-3-7 | 29-40 | 15 | 12 | 4-0-11 | 14-62 |
| 15 | Błękitni M. | 30 | 22 | 4-10-16 | 46-85 | 15 | 15 | 3-6-6 | 25-33 | 15 | 7 | 1-4-10 | 21-52 |
| 16 | Tramwaj | 30 | 1 | 0-1-29 | 12-158 | 15 | 1 | 0-1-14 | 9-70 | 15 | 0 | 0-0-15 | 3-88 |
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2005.08.31 | |||
| Błękitni Modlnica | 2:2 | Olimpic Kraków | 2005.08.30 17.30 |
| Clepardia Kraków | 3:0 | Wieczysta Kraków | 2005.08.30 17.30 |
| Gościbia Sułkowice | 2:0 | Proszowianka Proszowice | 2005.08.30 18.00 |
| Pogoń Skotniki | 1:1 | Grębałowianka Kraków | 2005.08.31 16.00 |
| Karpaty Siepraw | 3:3 | Wisła II Kraków | 2005.08.31 17.00 |
| Świt Krzeszowice | 0:6 | Górnik Wieliczka | 2005.08.31 17.00 |
| Puszcza Niepołomice | 1:4 | Skawinka Skawina | 2005.08.31 17.30 |
| Tramwaj Kraków | 0:2 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.08.31 17.30 |
2. kolejka 2005.09.04 | |||
| Skawinka Skawina | 5:0 | Błękitni Modlnica | 2005.09.14 17.30 |
| Proszowianka Proszowice | 0:1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.09.03 10.00 |
| Górnik Wieliczka | 6:0 | Tramwaj Kraków | 2005.09.03 11.00 |
| Wisła II Kraków | 1:2 | Pogoń Skotniki | 2005.09.03 11.00 |
| Gościbia Sułkowice | 6:0 | Puszcza Niepołomice | 2005.09.03 11.00 |
| Olimpic Kraków | 2:2 | Karpaty Siepraw | 2005.09.03 14.00 |
| Wieczysta Kraków | 2:1 | Świt Krzeszowice | 2005.09.04 11.00 |
| Grębałowianka Kraków | 0:4 | Clepardia Kraków | 2005.09.04 11.00 |
3. kolejka 2005.09.07 | |||
| Karpaty Siepraw | 0:1 | Skawinka Skawina | 2005.09.06 17.00 |
| Błękitni Modlnica | 1:1 | Gościbia Sułkowice | 2005.09.28 16.30 |
| Pogoń Skotniki | 5:2 | Olimpic Kraków | 2005.09.07 17.30 |
| Świt Krzeszowice | 1:4 | Grębałowianka Kraków | 2005.09.07 17.30 |
| Tramwaj Kraków | 0:2 | Wieczysta Kraków | 2005.09.07 17.30 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 0:3 | Górnik Wieliczka | 2005.09.07 17.30 |
| Walkower. Mecz przerwany przy stanie 0:1. | |||
| Puszcza Niepołomice | 1:6 | Proszowianka Proszowice | 2005.09.07 17.30 |
| Clepardia Kraków | 0:2 | Wisła II Kraków | 2005.09.08 17.30 |
4. kolejka 2005.09.11 | |||
| Proszowianka Proszowice | 2:3 | Górnik Wieliczka | 2005.09.10 10.00 |
| Gościbia Sułkowice | 3:0 | Karpaty Siepraw | 2005.09.10 11.00 |
| Olimpic Kraków | 2:1 | Clepardia Kraków | 2005.09.10 14.00 |
| Grębałowianka Kraków | 2:0 | Tramwaj Kraków | 2005.09.11 11.00 |
| Skawinka Skawina | 2:1 | Pogoń Skotniki | 2005.09.11 11.00 |
| Wieczysta Kraków | 2:2 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.09.11 11.00 |
| Wisła II Kraków | 1:0 | Świt Krzeszowice | 2005.09.11 11.00 |
| Puszcza Niepołomice | 2:2 | Błękitni Modlnica | 2005.09.11 13.00 |
5. kolejka 2005.09.18 | |||
| Błękitni Modlnica | 2:1 | Proszowianka Proszowice | 2005.09.17 11.00 |
| Tramwaj Kraków | 2:8 | Wisła II Kraków | 2005.09.17 11.00 |
| Górnik Wieliczka | 4:0 | Wieczysta Kraków | 2005.09.17 16.00 |
| Pogoń Skotniki | 2:2 | Gościbia Sułkowice | 2005.09.18 11.00 |
| Clepardia Kraków | 1:4 | Skawinka Skawina | 2005.09.18 11.00 |
| Świt Krzeszowice | 0:4 | Olimpic Kraków | 2005.09.18 11.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 2:3 | Grębałowianka Kraków | 2005.09.18 11.00 |
| Karpaty Siepraw | 6:0 | Puszcza Niepołomice | 2005.09.18 13.00 |
6. kolejka 2005.09.21 | |||
| Wisła II Kraków | 9:5 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.09.21 16.00 |
| Proszowianka Proszowice | 2:3 | Wieczysta Kraków | 2005.09.21 17.00 |
| Grębałowianka Kraków | 2:4 | Górnik Wieliczka | 2005.09.21 17.00 |
| Tramwaj Kraków | 0:3 | Olimpic Kraków | 2005.09.21 17.00 |
| Skawinka Skawina | 3:0 | Świt Krzeszowice | 2005.09.21 17.00 |
| Gościbia Sułkowice | 4:0 | Clepardia Kraków | 2005.09.21 17.00 |
| Puszcza Niepołomice | 1:5 | Pogoń Skotniki | 2005.09.21 17.00 |
| Błękitni Modlnica | 4:6 | Karpaty Siepraw | 2005.09.21 17.00 |
7. kolejka 2005.09.25 | |||
| Pogoń Skotniki | 7:3 | Błękitni Modlnica | 2005.09.24 10.00 |
| Karpaty Siepraw | 2:1 | Proszowianka Proszowice | 2005.09.24 11.00 |
| Tramwaj Kraków | 1:1 | Skawinka Skawina | 2005.09.24 11.00 |
| Clepardia Kraków | 2:0 | Puszcza Niepołomice | 2005.09.24 16.30 |
| Świt Krzeszowice | 1:1 | Gościbia Sułkowice | 2005.09.25 11.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 3:2 | Olimpic Kraków | 2005.09.25 11.00 |
| Górnik Wieliczka | 1:1 | Wisła II Kraków | 2005.09.25 11.00 |
| Wieczysta Kraków | 2:3 | Grębałowianka Kraków | 2005.09.25 11.00 |
8. kolejka 2005.10.02 | |||
| Proszowianka Proszowice | 7:2 | Grębałowianka Kraków | 2005.10.01 10.00 |
| Wisła II Kraków | 2:0 | Wieczysta Kraków | 2005.10.01 11.00 |
| Gościbia Sułkowice | 6:1 | Tramwaj Kraków | 2005.10.01 11.00 |
| Olimpic Kraków | 1:3 | Górnik Wieliczka | 2005.10.01 14.00 |
| Błękitni Modlnica | 1:1 | Clepardia Kraków | 2005.10.01 16.00 |
| Puszcza Niepołomice | 3:2 | Świt Krzeszowice | 2005.10.01 16.30 |
| Skawinka Skawina | 8:0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.10.02 11.00 |
| Karpaty Siepraw | 2:1 | Pogoń Skotniki | 2005.10.02 11.00 |
9. kolejka 2005.10.05 | |||
| Pogoń Skotniki | 2:0 | Proszowianka Proszowice | 2005.08.28 16.00 |
| Tramwaj Kraków | 2:3 | Puszcza Niepołomice | 2005.10.05 16.00 |
| Clepardia Kraków | 3:0 | Karpaty Siepraw | 2005.10.05 16.30 |
| Świt Krzeszowice | 7:2 | Błękitni Modlnica | 2005.10.05 16.30 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 3:2 | Gościbia Sułkowice | 2005.10.05 16.30 |
| Górnik Wieliczka | 1:1 | Skawinka Skawina | 2005.10.05 16.30 |
| Wieczysta Kraków | 2:3 | Olimpic Kraków | 2005.10.05 16.30 |
| Grębałowianka Kraków | 4:5 | Wisła II Kraków | 2005.10.05 16.30 |
10. kolejka 2005.10.08 | |||
| Skawinka Skawina | 5:0 | Wieczysta Kraków | 2005.10.08 11.00 |
| Gościbia Sułkowice | 0:3 | Górnik Wieliczka | 2005.10.08 11.00 |
| Błękitni Modlnica | 3:0 | Tramwaj Kraków | 2005.10.08 11.00 |
| Olimpic Kraków | 4:0 | Grębałowianka Kraków | 2005.10.08 13.30 |
| Karpaty Siepraw | 1:4 | Świt Krzeszowice | 2005.10.08 15.00 |
| Proszowianka Proszowice | 0:5 | Wisła II Kraków | 2005.10.09 10.00 |
| Pogoń Skotniki | 1:0 | Clepardia Kraków | 2005.10.09 11.00 |
| Puszcza Niepołomice | 0:1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.10.09 16.00 |
11. kolejka 2005.10.16 | |||
| Tramwaj Kraków | 0:2 | Karpaty Siepraw | 2005.10.15 11.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 5:1 | Błękitni Modlnica | 2005.10.15 11.00 |
| Wisła II Kraków | 2:3 | Olimpic Kraków | 2005.10.15 11.00 |
| Świt Krzeszowice | 1:0 | Pogoń Skotniki | 2005.10.15 15.00 |
| Górnik Wieliczka | 3:0 | Puszcza Niepołomice | 2005.10.15 15.00 |
| Clepardia Kraków | 2:0 | Proszowianka Proszowice | 2005.10.16 11.00 |
| Wieczysta Kraków | 3:2 | Gościbia Sułkowice | 2005.10.16 11.00 |
| Grębałowianka Kraków | 1:5 | Skawinka Skawina | 2005.10.16 11.00 |
12. kolejka 2005.10.23 | |||
| Proszowianka Proszowice | 0:3 | Olimpic Kraków | 2005.10.22 10.00 |
| Gościbia Sułkowice | 4:1 | Grębałowianka Kraków | 2005.10.22 11.00 |
| Pogoń Skotniki | 11:0 | Tramwaj Kraków | 2005.10.22 11.00 |
| Karpaty Siepraw | 2:3 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.10.22 11.00 |
| Błękitni Modlnica | 2:6 | Górnik Wieliczka | 2005.10.23 11.30 |
| Clepardia Kraków | 1:0 | Świt Krzeszowice | 2005.10.22 15.00 |
| Skawinka Skawina | 3:1 | Wisła II Kraków | 2005.10.23 11.00 |
| Puszcza Niepołomice | 2:1 | Wieczysta Kraków | 2005.10.23 15.00 |
13. kolejka 2005.10.29 | |||
| Wisła II Kraków | 2:3 | Gościbia Sułkowice | 2005.10.29 10.00 |
| Tramwaj Kraków | 0:6 | Clepardia Kraków | 2005.10.29 11.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 3:1 | Pogoń Skotniki | 2005.10.29 11.00 |
| Wieczysta Kraków | 5:0 | Błękitni Modlnica | 2005.10.29 11.00 |
| Olimpic Kraków | 1:2 | Skawinka Skawina | 2005.10.30 11.00 |
| Świt Krzeszowice | 1:2 | Proszowianka Proszowice | 2005.10.30 10.00 |
| Górnik Wieliczka | 5:0 | Karpaty Siepraw | 2005.10.30 11.00 |
| Grębałowianka Kraków | 5:0 | Puszcza Niepołomice | 2005.10.30 11.00 |
14. kolejka 2005.11.05 | |||
| Błękitni Modlnica | 2:3 | Grębałowianka Kraków | 2005.11.05 10.30 |
| Gościbia Sułkowice | 2:1 | Olimpic Kraków | 2005.11.05 11.00 |
| Karpaty Siepraw | 3:1 | Wieczysta Kraków | 2005.11.05 11.00 |
| Puszcza Niepołomice | 0:2 | Wisła II Kraków | 2005.11.05 13.00 |
| Pogoń Skotniki | 0:0 | Górnik Wieliczka | 2005.11.05 13.00 |
| Clepardia Kraków | 4:1 | Orzeł Piaski Wielkie | 2005.11.05 13.00 |
| Świt Krzeszowice | 4:0 | Tramwaj Kraków | 2005.11.05 14.00 |
| Proszowianka Proszowice | 0:2 | Skawinka Skawina | 2005.11.06 10.00 |
15. kolejka 2005.11.12 | |||
| Grębałowianka Kraków | 3:1 | Karpaty Siepraw | 2005.11.11 14.00 |
| Tramwaj Kraków | 1:6 | Proszowianka Proszowice | 2005.11.12 11.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 2:1 | Świt Krzeszowice | 2005.11.12 11.00 |
| Górnik Wieliczka | 2:2 | Clepardia Kraków | 2005.11.12 11.00 |
| Wieczysta Kraków | 2:4 | Pogoń Skotniki | 2005.11.12 11.00 |
| Wisła II Kraków | 2:1 | Błękitni Modlnica | 2005.11.12 11.00 |
| Skawinka Skawina | 3:0 | Gościbia Sułkowice | 2005.11.12 11.00 |
| Olimpic Kraków | 2:3 | Puszcza Niepołomice | 2005.11.12 14.00 |
16. kolejka 2005.11.19 | |||
| Proszowianka Proszowice | 2:0 | Gościbia Sułkowice | 2006.04.19 16.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 2:0 | Tramwaj Kraków | 2005.11.19 13.00 |
| Olimpic Kraków | 5:0 | Błękitni Modlnica | 2006.04.19 16.00 |
| Wieczysta Kraków | 6:2 | Clepardia Kraków | 2006.04.19 16.00 |
| Grębałowianka Kraków | 3:1 | Pogoń Skotniki | 2005.11.19 11.00 |
| Wisła II Kraków | 3:1 | Karpaty Siepraw | 2006.04.19 16.00 |
| Górnik Wieliczka | 3:0 | Świt Krzeszowice | 2006.04.19 16.00 |
| Skawinka Skawina | 7:0 | Puszcza Niepołomice | 2006.04.19 16.00 |
17. kolejka 2006.05.31 | |||
| Błękitni Modlnica | 0:3 | Skawinka Skawina | 2006.05.31 18.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 2:2 | Proszowianka Proszowice | 2006.05.31 18.00 |
| Tramwaj Kraków | 0:12 | Górnik Wieliczka | 2006.05.31 18.00 |
| Pogoń Skotniki | 3:2 | Wisła II Kraków | 2006.05.31 18.00 |
| Puszcza Niepołomice | 1:2 | Gościbia Sułkowice | 2006.05.31 18.00 |
| Karpaty Siepraw | 3:0 v.o. | Olimpic Kraków | 2006.05.31 18.00 |
| W drużynie Olimpika wystąpił nieuprawniony do gry zawodnik | |||
| Świt Krzeszowice | 1:2 | Wieczysta Kraków | 2006.05.31 18.00 |
| Clepardia Kraków | 5:1 | Grębałowianka Kraków | 2006.05.31 18.00 |
18. kolejka 2006.04.08 | |||
| Grębałowianka Kraków | 2:0 | Świt Krzeszowice | 2006.05.24 18.00 |
| Wieczysta Kraków | 4:0 | Tramwaj Kraków | 2006.04.08 11.00 |
| Górnik Wieliczka | 2:0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2006.04.09 11.00 |
| Proszowianka Proszowice | 6:0 | Puszcza Niepołomice | 2006.04.08 13.00 |
| Wisła II Kraków | 4:1 | Clepardia Kraków | 2006.04.08 11.00 |
| Skawinka Skawina | 6:0 | Karpaty Siepraw | 2006.04.09 11.00 |
| Olimpic Kraków | 1:3 | Pogoń Skotniki | 2006.04.09 11.00 |
| Gościbia Sułkowice | 4:3 | Błękitni Modlnica | 2006.05.24 17.00 |
19. kolejka 2006.04.14 | |||
| Górnik Wieliczka | 2:0 | Proszowianka Proszowice | 2006.04.15 11.00 |
| Karpaty Siepraw | 0:1 | Gościbia Sułkowice | 2006.04.14 12.00 |
| Clepardia Kraków | 3:2 | Olimpic Kraków | 2006.04.14 12.00 |
| Tramwaj Kraków | 0:4 | Grębałowianka Kraków | 2006.04.14 11.00 |
| Pogoń Skotniki | 1:2 | Skawinka Skawina | 2006.04.14 11.00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 2:1 | Wieczysta Kraków | 2006.04.14 11.00 |
| Świt Krzeszowice | 1:4 | Wisła II Kraków | 2006.04.13 16.00 |
| Błękitni Modlnica | 1:2 | Puszcza Niepołomice | 2006.04.14 16.00 |
20. kolejka 2006.04.22 | |||
| Proszowianka Proszowice | 1:1 | Błękitni Modlnica | 2006.04.21 18:00 |
| Wisła II Kraków | 9:0 | Tramwaj Kraków | 2006.04.22 11:00 |
| Wieczysta Kraków | 0:1 | Górnik Wieliczka | 2006.04.22 11:00 |
| Gościbia Sułkowice | 3:3 | Pogoń Skotniki | 2006.04.22 11:00 |
| Skawinka Skawina | 3:0 | Clepardia Kraków | 2006.04.22 16:00 |
| Olimpic Kraków | 2:2 | Świt Krzeszowice | 2006.04.23 11:00 |
| Grębałowianka Kraków | 1:6 | Orzeł Piaski Wielkie | 2006.04.23 11:00 |
| Puszcza Niepołomice | 1:1 | Karpaty Siepraw | 2006.04.23 15:00 |
21. kolejka 2006.04.29 | |||
| Orzeł Piaski Wielkie | 2:1 | Wisła II Kraków | 2006.04.29 11:00 |
| Wieczysta Kraków | 1:0 | Proszowianka Proszowice | 2006.04.29 11:00 |
| Górnik Wieliczka | 5:0 | Grębałowianka Kraków | 2006.04.29 11:00 |
| Olimpic Kraków | 3:0 | Tramwaj Kraków | 2006.04.30 11:00 |
| Świt Krzeszowice | 0:4 | Skawinka Skawina | 2006.04.30 11:00 |
| Clepardia Kraków | 3:0 | Gościbia Sułkowice | 2006.04.30 11:00 |
| Pogoń Skotniki | 9:0 | Puszcza Niepołomice | 2006.04.29 13:00 |
| Karpaty Siepraw | 2:1 | Błękitni Modlnica | 2006.04.30 11:00 |
22. kolejka 2006.05.03 | |||
| Błękitni Modlnica | 2:0 | Pogoń Skotniki | 2006.05.03 11:00 |
| Proszowianka Proszowice | 2:0 | Karpaty Siepraw | 2006.05.03 12:00 |
| Skawinka Skawina | 10:0 | Tramwaj Kraków | 2006.05.03 11:00 |
| Puszcza Niepołomice | 4:1 | Clepardia Kraków | 2006.05.03 12:00 |
| Gościbia Sułkowice | 1:2 | Świt Krzeszowice | 2006.05.03 11:00 |
| Olimpic Kraków | 2:2 | Orzeł Piaski Wielkie | 2006.05.03 11:00 |
| Wisła II Kraków | 2:5 | Górnik Wieliczka | 2006.05.02 16:00 |
| Grębałowianka Kraków | 1:1 | Wieczysta Kraków | 2006.05.03 11:00 |
23. kolejka 2006.05.06 | |||
| Grębałowianka Kraków | 2:2 | Proszowianka Proszowice | 2006.05.07 11:00 |
| Wieczysta Kraków | 2:2 | Wisła II Kraków | 2006.05.06 11:00 |
| Tramwaj Kraków | 1:5 | Gościbia Sułkowice | 2006.05.06 11:00 |
| Górnik Wieliczka | 4:1 | Olimpic Kraków | 2006.05.06 11:00 |
| Clepardia Kraków | 2:0 | Błękitni Modlnica | 2006.05.07 11:00 |
| Świt Krzeszowice | 3:0 | Puszcza Niepołomice | 2006.05.07 11:00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 2:4 | Skawinka Skawina | 2006.05.06 11:00 |
| Pogoń Skotniki | 3:1 | Karpaty Siepraw | 2006.05.06 12:00 |
24. kolejka 2006.05.13 | |||
| Proszowianka Proszowice | 1:1 | Pogoń Skotniki | 2006.05.13 12:00 |
| Puszcza Niepołomice | 8:2 | Tramwaj Kraków | 2006.05.13 16:00 |
| Karpaty Siepraw | 2:2 | Clepardia Kraków | 2006.05.14 11:00 |
| Błękitni Modlnica | 1:1 | Świt Krzeszowice | 2006.05.14 15:00 |
| Gościbia Sułkowice | 4:2 | Orzeł Piaski Wielkie | 2006.05.13 11:00 |
| Skawinka Skawina | 0:1 | Górnik Wieliczka | 2006.05.14 11:00 |
| Olimpic Kraków | 2:1 | Wieczysta Kraków | 2006.05.13 14:30 |
| Wisła II Kraków | 5:0 | Grębałowianka Kraków | 2006.05.13 11:00 |
25. kolejka 2006.05.20 | |||
| Wieczysta Kraków | 0:4 | Skawinka Skawina | 2006.05.21 11:00 |
| Górnik Wieliczka | 5:2 | Gościbia Sułkowice | 2006.05.20 11:00 |
| Tramwaj Kraków | 1:3 | Błękitni Modlnica | 2006.05.20 11:00 |
| Grębałowianka Kraków | 1:0 | Olimpic Kraków | 2006.05.21 11:00 |
| Świt Krzeszowice | 2:0 | Karpaty Siepraw | 2006.05.21 11:00 |
| Wisła II Kraków | 1:2 | Proszowianka Proszowice | 2006.05.20 11:00 |
| Clepardia Kraków | 2:1 | Pogoń Skotniki | 2006.05.21 11:00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 3:0 | Puszcza Niepołomice | 2006.05.20 11:00 |
26. kolejka 2006.05.27 | |||
| Karpaty Siepraw | 9:0 | Tramwaj Kraków | 2006.06.07 18:00 |
| Błękitni Modlnica | 0:3 v.o. | Orzeł Piaski Wielkie | 2006.05.28 16:00 |
| Przerwany przy stanie 1:2 z powodu wtargnięcia kibiców gospodarzy | |||
| Olimpic Kraków | 0:2 | Wisła II Kraków | 2006.05.27 14:30 |
| Pogoń Skotniki | 3:1 | Świt Krzeszowice | 2006.05.28 11:00 |
| Puszcza Niepołomice | 0:7 | Górnik Wieliczka | 2006.05.28 10:30 |
| Proszowianka Proszowice | 1:3 | Clepardia Kraków | 2006.05.27 12:00 |
| Gościbia Sułkowice | 1:1 | Wieczysta Kraków | 2006.05.27 11:00 |
| Skawinka Skawina | 6:0 | Grębałowianka Kraków | 2006.05.27 11:00 |
27. kolejka 2006.06.02 | |||
| Olimpic Kraków | 3:5 | Proszowianka Proszowice | 2006.06.03 15:30 |
| Grębałowianka Kraków | 0:5 | Gościbia Sułkowice | 2006.06.04 11:00 |
| Tramwaj Kraków | 0:6 | Pogoń Skotniki | 2006.06.04 11:00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 0:2 | Karpaty Siepraw | 2006.06.03 11:00 |
| Górnik Wieliczka | 2:2 | Błękitni Modlnica | 2006.06.03 11:00 |
| Świt Krzeszowice | 3:2 | Clepardia Kraków | 2006.06.04 11:00 |
| Wisła II Kraków | 1:4 | Skawinka Skawina | 2006.06.02 17:00 |
| Wieczysta Kraków | 4:1 | Puszcza Niepołomice | 2006.06.03 14:00 |
28. kolejka 2006.06.10 | |||
| Gościbia Sułkowice | 3:1 | Wisła II Kraków | 2006.06.10 11:00 |
| Clepardia Kraków | 7:0 | Tramwaj Kraków | 2006.06.11 11:00 |
| Pogoń Skotniki | 4:0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2006.06.10 12:00 |
| Błękitni Modlnica | 2:2 | Wieczysta Kraków | 2006.06.11 12:30 |
| Skawinka Skawina | 2:0 | Olimpic Kraków | 2006.06.11 11:00 |
| Proszowianka Proszowice | 6:1 | Świt Krzeszowice | 2006.06.11 11:00 |
| Karpaty Siepraw | 0:1 | Górnik Wieliczka | 2006.06.11 11:00 |
| Puszcza Niepołomice | 2:1 | Grębałowianka Kraków | 2006.06.11 17:00 |
29. kolejka 2006.06.14 | |||
| Grębałowianka Kraków | 2:2 | Błękitni Modlnica | 2006.06.14 17:00 |
| Olimpic Kraków | 2:2 | Gościbia Sułkowice | 2006.06.14 17:00 |
| Wieczysta Kraków | 4:4 | Karpaty Siepraw | 2006.06.14 17:00 |
| Wisła II Kraków | 3:5 | Puszcza Niepołomice | 2006.06.14 17:00 |
| Górnik Wieliczka | 3:5 | Pogoń Skotniki | 2006.06.14 17:00 |
| Orzeł Piaski Wielkie | 4:1 | Clepardia Kraków | 2006.06.14 17:00 |
| Tramwaj Kraków | 1:7 | Świt Krzeszowice | 2006.06.14 17:00 |
| Skawinka Skawina | 11:0 | Proszowianka Proszowice | 2006.06.14 17:00 |
30. kolejka 2006.06.18 | |||
| Karpaty Siepraw | 10:1 | Grębałowianka Kraków | 2006.06.18 11:00 |
| Proszowianka Proszowice | 4:0 | Tramwaj Kraków | 2006.06.18 11:00 |
| Świt Krzeszowice | 2:0 | Orzeł Piaski Wielkie | 2006.06.18 11:00 |
| Clepardia Kraków | 0:0 | Górnik Wieliczka | 2006.06.18 11:00 |
| Pogoń Skotniki | 3:1 | Wieczysta Kraków | 2006.06.18 11:00 |
| Błękitni Modlnica | 2:2 | Wisła II Kraków | 2006.06.18 11:00 |
| Gościbia Sułkowice | 0:6 | Skawinka Skawina | 2006.06.18 11:00 |
| Puszcza Niepołomice | 3:3 | Olimpic Kraków | 2006.06.18 11:00 |







Rozgrywki halowe