EURO PROMOCJA
BUTY PI£KARSKIE 20% TANIEJ!!
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Polska Liga Futsalu
» Krakowska Liga Futsalu
» Biznes Liga (Kraków)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» I liga oldbojów (Kraków)
» II liga oldbojów (Kraków)
» I liga polska kobiet
» II liga polska kobiet
» III liga polska kobiet
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - dru¿yna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyje¼dzie
12 - punkty na wyje¼dzie
13 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki na wyje¼dzie
14 - bramki strzelone-stracone na wyje¼dzie
1. kolejka 2005.08.20 | |||
| BKS Bochnia | 1:2 | Wawel Kraków | 2005.08.21 13.00 |
| MKS Trzebinia | 1:2 | Garbarnia Kraków | 2005.09.14 17.00 |
| Poprad Muszyna | 2:4 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.09.21 17.00 |
| Dalin My¶lenice | 0:6 | Cracovia Kraków | 2005.08.21 11.30 |
| Dunajec Nowy S±cz | 1:2 | Krakus Nowa Huta | 2005.08.21 13.00 |
| Hutnik Kraków | 1:6 | Wis³a Kraków | 2005.08.20 13.00 |
| SMS Kraków | 2:2 | Okocimski Brzesko | 2005.08.20 13.30 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:0 | Skawa Wadowice | 2005.08.21 14.00 |
2. kolejka 2005.08.24 | |||
| Wawel Kraków | 1:0 | Skawa Wadowice | 2005.08.24 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 2:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.08.24 18.00 |
| Wis³a Kraków | 8:0 | SMS Kraków | 2005.08.24 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 2:2 | Hutnik Kraków | 2005.08.24 13.00 |
| Cracovia Kraków | 5:0 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.08.24 18.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 4:0 | Dalin My¶lenice | 2005.08.24 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Poprad Muszyna | 2005.08.24 14.00 |
| BKS Bochnia | 4:0 | MKS Trzebinia | 2005.08.24 18.00 |
3. kolejka 2005.08.27 | |||
| MKS Trzebinia | 0:0 | Wawel Kraków | 2005.08.27 13.00 |
| Poprad Muszyna | 0:1 | BKS Bochnia | 2005.08.28 14.00 |
| Dalin My¶lenice | 1:0 | Garbarnia Kraków | 2005.08.27 13.30 |
| Dunajec Nowy S±cz | 1:9 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.08.28 13.00 |
| Hutnik Kraków | 1:4 | Cracovia Kraków | 2005.08.27 13.00 |
| SMS Kraków | 1:1 | Krakus Nowa Huta | 2005.08.28 17.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 0:11 | Wis³a Kraków | 2005.08.27 14.00 |
| Skawa Wadowice | 1:0 | Okocimski Brzesko | 2005.08.27 13.00 |
4. kolejka 2005.08.31 | |||
| Wawel Kraków | 1:0 | Okocimski Brzesko | 2005.08.31 13.00 |
| Wis³a Kraków | 13:0 | Skawa Wadowice | 2005.08.31 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 4:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.08.31 15.00 |
| Cracovia Kraków | 3:0 | SMS Kraków | 2005.08.31 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 4:0 | Hutnik Kraków | 2005.08.31 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 6:1 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.08.31 13.00 |
| BKS Bochnia | 4:0 | Dalin My¶lenice | 2005.08.31 13.00 |
| MKS Trzebinia | 4:1 | Poprad Muszyna | 2005.08.31 14.00 |
5. kolejka 2005.09.03 | |||
| Poprad Muszyna | 1:0 | Wawel Kraków | 2005.09.04 16.00 |
| Dalin My¶lenice | 3:0 | MKS Trzebinia | 2005.09.04 13.30 |
| Dunajec Nowy S±cz | 3:0 v.o. | BKS Bochnia | 2005.09.03 13.00 |
| Walkower. W dru¿ynie BKS Bochnia wyst±pi³ nieuprawniony do gry zawodnik: Mateusz Rogala | |||
| Hutnik Kraków | 1:2 | Garbarnia Kraków | 2005.09.03 13.00 |
| SMS Kraków | 0:2 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.09.04 17.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 0:5 | Cracovia Kraków | 2005.09.03 14.00 |
| Skawa Wadowice | 1:3 | Krakus Nowa Huta | 2005.09.03 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 0:11 | Wis³a Kraków | 2005.09.04 13.00 |
6. kolejka 2005.09.10 | |||
| Wawel Kraków | 1:3 | Wis³a Kraków | 2005.09.21 16.00 |
| Krakus Nowa Huta | 2:0 | Okocimski Brzesko | 2005.09.10 13.00 |
| Cracovia Kraków | 10:0 | Skawa Wadowice | 2005.09.10 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 9:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.09.11 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 1:3 | SMS Kraków | 2005.09.10 13.00 |
| BKS Bochnia | 1:3 | Hutnik Kraków | 2005.09.10 13.00 |
| MKS Trzebinia | 6:1 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.09.11 14.00 |
| Poprad Muszyna | 1:3 | Dalin My¶lenice | 2005.09.10 14.00 |
7. kolejka 2005.09.17 | |||
| Dalin My¶lenice | 2:0 | Wawel Kraków | 2005.09.17 13.30 |
| Dunajec Nowy S±cz | 2:2 | Poprad Muszyna | 2005.09.18 13.00 |
| Hutnik Kraków | 2:0 | MKS Trzebinia | 2005.09.17 13.00 |
| SMS Kraków | 5:1 | BKS Bochnia | 2005.09.18 17.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:4 | Garbarnia Kraków | 2005.09.18 14.00 |
| Skawa Wadowice | 0:3 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.09.17 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:4 | Cracovia Kraków | 2005.09.17 13.00 |
| Wis³a Kraków | 4:0 | Krakus Nowa Huta | 2005.09.17 13.00 |
8. kolejka 2005.09.24 | |||
| Wawel Kraków | 1:1 | Krakus Nowa Huta | 2005.09.25 13.00 |
| Cracovia Kraków | 2:2 | Wis³a Kraków | 2005.09.24 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 6:0 | Okocimski Brzesko | 2005.09.25 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 4:0 | Skawa Wadowice | 2005.09.24 13.00 |
| BKS Bochnia | 3:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.09.25 13.00 |
| MKS Trzebinia | 1:7 | SMS Kraków | 2005.09.25 13.00 |
| Poprad Muszyna | 0:2 | Hutnik Kraków | 2005.09.25 14.00 |
| Dalin My¶lenice | 4:0 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.09.25 13.30 |
9. kolejka 2005.10.01 | |||
| Dunajec Nowy S±cz | 0:3 | Wawel Kraków | 2005.10.02 13.00 |
| Hutnik Kraków | 1:3 | Dalin My¶lenice | 2005.10.01 13.00 |
| SMS Kraków | 2:0 | Poprad Muszyna | 2005.10.02 16.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 2:2 | MKS Trzebinia | 2005.10.02 14.00 |
| Skawa Wadowice | 0:2 | BKS Bochnia | 2005.10.01 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:4 | Garbarnia Kraków | 2005.10.02 13.00 |
| Wis³a Kraków | 4:0 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.10.01 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:4 | Cracovia Kraków | 2005.10.01 13.00 |
10. kolejka 2005.10.08 | |||
| Wawel Kraków | 0:6 | Cracovia Kraków | 2005.10.08 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 3:0 | Krakus Nowa Huta | 2005.10.09 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 0:4 | Wis³a Kraków | 2005.10.08 13.00 |
| BKS Bochnia | 0:0 | Okocimski Brzesko | 2005.10.09 13.00 |
| MKS Trzebinia | 2:2 | Skawa Wadowice | 2005.10.09 13.00 |
| Poprad Muszyna | 1:1 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.10.09 13.00 |
| Dalin My¶lenice | 2:1 | SMS Kraków | 2005.10.09 13.30 |
| Dunajec Nowy S±cz | 1:3 | Hutnik Kraków | 2005.10.08 13.00 |
11. kolejka 2005.10.15 | |||
| Hutnik Kraków | 2:1 | Wawel Kraków | 2005.10.15 13.00 |
| SMS Kraków | 8:0 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.10.16 16.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 2:3 | Dalin My¶lenice | 2005.10.16 14.00 |
| Skawa Wadowice | 0:1 | Poprad Muszyna | 2005.10.15 14.00 |
| Okocimski Brzesko | 0:0 | MKS Trzebinia | 2005.10.15 14.00 |
| Wis³a Kraków | 6:0 | BKS Bochnia | 2005.10.15 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 3:0 | Garbarnia Kraków | 2005.10.16 13.00 |
| Cracovia Kraków | 5:1 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.10.16 13.00 |
12. kolejka 2005.10.22 | |||
| Wawel Kraków | 1:3 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.10.22 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 0:5 | Cracovia Kraków | 2005.10.22 13.00 |
| BKS Bochnia | 1:0 | Krakus Nowa Huta | 2005.10.23 13.00 |
| MKS Trzebinia | 0:11 | Wis³a Kraków | 2005.10.23 13.00 |
| Poprad Muszyna | 3:1 | Okocimski Brzesko | 2005.10.23 14.00 |
| Dalin My¶lenice | 1:0 | Skawa Wadowice | 2005.10.22 13.30 |
| Dunajec Nowy S±cz | 3:3 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.10.22 13.00 |
| Hutnik Kraków | 3:0 | SMS Kraków | 2005.10.22 13.00 |
13. kolejka 2005.10.29 | |||
| SMS Kraków | 4:1 | Wawel Kraków | 2005.10.29 14.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:3 | Hutnik Kraków | 2005.10.30 14.00 |
| Skawa Wadowice | 4:4 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.10.29 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:3 | Dalin My¶lenice | 2005.10.29 13.00 |
| Wis³a Kraków | 7:0 | Poprad Muszyna | 2005.10.29 14.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:1 | MKS Trzebinia | 2005.10.29 13.00 |
| Cracovia Kraków | 4:2 | BKS Bochnia | 2005.10.29 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 2:1 | Garbarnia Kraków | 2005.10.29 13.00 |
14. kolejka 2005.11.05 | |||
| Wawel Kraków | 0:1 | Garbarnia Kraków | 2005.11.05 13.00 |
| BKS Bochnia | 0:3 | Sandecja Nowy S±cz | 2005.11.05 13.00 |
| MKS Trzebinia | 0:4 | Cracovia Kraków | 2005.11.05 13.00 |
| Poprad Muszyna | 0:1 | Krakus Nowa Huta | 2005.11.05 14.00 |
| Dalin My¶lenice | 1:3 | Wis³a Kraków | 2005.11.05 13.30 |
| Dunajec Nowy S±cz | 7:2 | Okocimski Brzesko | 2005.11.06 13.00 |
| Hutnik Kraków | 5:0 | Skawa Wadowice | 2005.11.05 13.00 |
| SMS Kraków | 3:1 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.11.06 14.00 |
15. kolejka 2005.11.10 | |||
| Glinik/Karpatia Gorlice | 0:4 | Wawel Kraków | 2005.11.11 13.00 |
| Skawa Wadowice | 2:7 | SMS Kraków | 2005.11.10 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 0:4 | Hutnik Kraków | 2005.11.12 13.00 |
| Wis³a Kraków | 9:0 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.11.10 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 3:3 | Dalin My¶lenice | 2005.11.11 13.00 |
| Cracovia Kraków | 1:0 | Poprad Muszyna | 2005.11.16 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 5:0 | MKS Trzebinia | 2005.11.11 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 1:0 | BKS Bochnia | 2005.11.11 13.00 |
16. kolejka 2005.11.19 | |||
| Wawel Kraków | 1:1 | BKS Bochnia | 2006.04.18 15.30 |
| Garbarnia Kraków | 2:0 | MKS Trzebinia | 2005.11.19 15.30 |
| Sandecja Nowy S±cz | 10:1 | Poprad Muszyna | 2006.04.18 15.30 |
| Cracovia Kraków | 1:0 | Dalin My¶lenice | 2006.04.18 15.30 |
| Krakus Nowa Huta | 1:3 | Dunajec Nowy S±cz | 2005.11.19 15.30 |
| Wis³a Kraków | 3:1 | Hutnik Kraków | 2006.04.18 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:2 | SMS Kraków | 2005.11.19 13.00 |
| Skawa Wadowice | 4:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.04.18 15.30 |
17. kolejka 2006.03.25 | |||
| Skawa Wadowice | 2:3 | Wawel Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:4 | Okocimski Brzesko | 2006.04.26 17.00 |
| SMS Kraków | 0:3 | Wis³a Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| Hutnik Kraków | 4:2 | Krakus Nowa Huta | 2006.04.26 16.00 |
| Dunajec Nowy S±cz | 0:4 | Cracovia Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| Dalin My¶lenice | 2:2 | Sandecja Nowy S±cz | 2006.05.17 16.00 |
| Poprad Muszyna | 0:2 | Garbarnia Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| MKS Trzebinia | 3:0 v.o. | BKS Bochnia | 2006.04.26 16.00 |
| brak go¶ci | |||
18. kolejka 2006.05.03 | |||
| Wawel Kraków | 2:1 | MKS Trzebinia | 2006.05.03 13.00 |
| BKS Bochnia | 6:0 | Poprad Muszyna | 2006.05.03 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 0:1 | Dalin My¶lenice | 2006.05.03 13.30 |
| Sandecja Nowy S±cz | 5:0 | Dunajec Nowy S±cz | 2006.04.05 17.00 |
| Cracovia Kraków | 6:1 | Hutnik Kraków | 2006.05.03 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:1 | SMS Kraków | 2006.05.24 18.00 |
| Wis³a Kraków | 4:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.05.03 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 7:1 | Skawa Wadowice | 2006.05.03 13.00 |
19. kolejka 2006.04.08 | |||
| Okocimski Brzesko | 1:0 | Wawel Kraków | 2006.04.09 13.00 |
| Skawa Wadowice | 1:14 | Wis³a Kraków | 2006.04.09 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:2 | Krakus Nowa Huta | 2006.04.09 14.00 |
| SMS Kraków | 0:5 | Cracovia Kraków | 2006.05.17 17.00 |
| Hutnik Kraków | 0:0 | Sandecja Nowy S±cz | 2006.05.31 18.00 |
| Dunajec Nowy S±cz | 0:0 | Garbarnia Kraków | 2006.04.09 13.00 |
| Dalin My¶lenice | 0:2 | BKS Bochnia | 2006.04.08 13.00 |
| Poprad Muszyna | 1:1 | MKS Trzebinia | 2006.05.10 17.00 |
20. kolejka 2006.04.13 | |||
| Wawel Kraków | 1:0 | Poprad Muszyna | 2006.04.13 14.00 |
| MKS Trzebinia | 0:3 | Dalin My¶lenice | 2006.04.13 13.00 |
| BKS Bochnia | 2:2 | Dunajec Nowy S±cz | 2006.04.13 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 3:0 | Hutnik Kraków | 2006.04.13 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 2:3 | SMS Kraków | 2006.04.13 16.00 |
| Wis³a Kraków | 1:0 | Okocimski Brzesko | 2006.04.13 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 7:1 | Skawa Wadowice | 2006.04.13 13.00 |
| Cracovia Kraków | 7:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.04.13 13.00 |
21. kolejka 2006.04.22 | |||
| Wis³a Kraków | 7:1 | Wawel Kraków | 2006.04.22 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 2:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.04.23 13.00 |
| Skawa Wadowice | 0:6 | Cracovia Kraków | 2006.04.23 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:1 | Sandecja Nowy S±cz | 2006.04.22 13.00 |
| SMS Kraków | 3:3 | Garbarnia Kraków | 2006.04.23 12.30 |
| Hutnik Kraków | 0:1 | BKS Bochnia | 2006.04.22 13.00 |
| Dunajec Nowy S±cz | 1:0 | MKS Trzebinia | 2006.04.23 13.00 |
| Dalin My¶lenice | 8:0 | Poprad Muszyna | 2006.04.22 13.00 |
22. kolejka 2006.04.29 | |||
| Wawel Kraków | 1:4 | Dalin My¶lenice | 2006.04.29 13.00 |
| Poprad Muszyna | 1:1 | Dunajec Nowy S±cz | 2006.04.30 13.00 |
| MKS Trzebinia | 1:4 | Hutnik Kraków | 2006.04.30 13.00 |
| BKS Bochnia | 1:3 | SMS Kraków | 2006.04.30 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 5:3 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.04.29 14.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 5:0 | Skawa Wadowice | 2006.04.30 13.00 |
| Cracovia Kraków | 1:1 | Okocimski Brzesko | 2006.04.29 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 1:3 | Wis³a Kraków | 2006.04.29 13.00 |
23. kolejka 2006.05.06 | |||
| Krakus Nowa Huta | 3:0 | Wawel Kraków | 2006.05.06 13.00 |
| Wis³a Kraków | 0:2 | Cracovia Kraków | 2006.05.06 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 0:2 | Sandecja Nowy S±cz | 2006.05.07 13.00 |
| Skawa Wadowice | 0:2 | Garbarnia Kraków | 2006.05.07 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:1 | BKS Bochnia | 2006.05.06 13.00 |
| SMS Kraków | 3:0 | MKS Trzebinia | 2006.05.06 12.30 |
| Hutnik Kraków | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.05.06 13.00 |
| Na mecz przyby³o tylko sze¶ciu pi³karzy Popradu | |||
| Dunajec Nowy S±cz | 0:1 | Dalin My¶lenice | 2006.05.06 13.00 |
24. kolejka 2006.05.13 | |||
| Wawel Kraków | 0:3 v.o. | Dunajec Nowy S±cz | 2006.05.13 13.00 |
| Dalin My¶lenice | 1:2 | Hutnik Kraków | 2006.05.14 13.00 |
| Poprad Muszyna | 2:4 | SMS Kraków | 2006.05.14 14.00 |
| MKS Trzebinia | 0:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.05.13 14.00 |
| BKS Bochnia | 1:0 | Skawa Wadowice | 2006.05.14 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 2:2 | Okocimski Brzesko | 2006.05.13 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 1:1 | Wis³a Kraków | 2006.05.14 13.00 |
| Cracovia Kraków | 3:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.05.13 13.00 |
25. kolejka 2006.05.20 | |||
| Cracovia Kraków | 8:0 | Wawel Kraków | 2006.05.21 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 0:3 | Sandecja Nowy S±cz | 2006.05.20 13.00 |
| Wis³a Kraków | 6:1 | Garbarnia Kraków | 2006.05.20 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 1:0 | BKS Bochnia | 2006.05.20 13.00 |
| Skawa Wadowice | 1:0 | MKS Trzebinia | 2006.05.21 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.05.20 13.00 |
| zdekompletowanie dru¿yny go¶ci | |||
| SMS Kraków | 0:0 | Dalin My¶lenice | 2006.05.20 12.30 |
| Hutnik Kraków | 5:1 | Dunajec Nowy S±cz | 2006.05.20 13.00 |
26. kolejka 2006.05.27 | |||
| Wawel Kraków | 0:2 | Hutnik Kraków | 2006.05.27 13.00 |
| Dunajec Nowy S±cz | 0:6 | SMS Kraków | 2006.05.27 13.00 |
| Dalin My¶lenice | 5:1 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.05.28 14.00 |
| Poprad Muszyna | 1:2 | Skawa Wadowice | 2006.05.28 14.00 |
| MKS Trzebinia | 1:3 | Okocimski Brzesko | 2006.05.27 14.00 |
| BKS Bochnia | 2:4 | Wis³a Kraków | 2006.05.27 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 2:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.05.27 18.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 2:3 | Cracovia Kraków | 2006.05.28 13.00 |
27. kolejka 2006.06.03 | |||
| Sandecja Nowy S±cz | 7:0 | Wawel Kraków | 2006.06.04 13.00 |
| Cracovia Kraków | 5:2 | Garbarnia Kraków | 2006.05.24 16.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:2 | BKS Bochnia | 2006.06.03 13.00 |
| Wis³a Kraków | 5:0 | MKS Trzebinia | 2006.06.03 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.06.04 13.00 |
| brak go¶ci | |||
| Skawa Wadowice | 2:6 | Dalin My¶lenice | 2006.06.04 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:2 | Dunajec Nowy S±cz | 2006.06.03 13.00 |
| SMS Kraków | 3:1 | Hutnik Kraków | 2006.06.03 12.30 |
28. kolejka 2006.06.07 | |||
| Wawel Kraków | 2:2 | SMS Kraków | 2006.06.06 18.00 |
| Hutnik Kraków | 6:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.06.07 18.00 |
| Dunajec Nowy S±cz | 4:0 | Skawa Wadowice | 2006.06.07 18.00 |
| Dalin My¶lenice | 12:0 | Okocimski Brzesko | 2006.06.07 18.00 |
| Poprad Muszyna | 1:4 | Wis³a Kraków | 2006.06.07 18.00 |
| MKS Trzebinia | 1:3 | Krakus Nowa Huta | 2006.06.07 18.00 |
| BKS Bochnia | 0:3 | Cracovia Kraków | 2006.06.07 18.00 |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Sandecja Nowy S±cz | 2006.06.07 18.00 |
29. kolejka 2006.06.10 | |||
| Garbarnia Kraków | 4:2 | Wawel Kraków | 2006.06.10 13.00 |
| Sandecja Nowy S±cz | 1:1 | BKS Bochnia | 2006.06.10 13.00 |
| Cracovia Kraków | 12:0 | MKS Trzebinia | 2006.06.10 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.06.10 13.00 |
| brak go¶ci | |||
| Wis³a Kraków | 2:0 | Dalin My¶lenice | 2006.06.10 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 2:3 | Dunajec Nowy S±cz | 2006.06.10 13.00 |
| Skawa Wadowice | 3:5 | Hutnik Kraków | 2006.06.10 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:5 | SMS Kraków | 2006.06.10 13.00 |
30. kolejka 2006.06.14 | |||
| Wawel Kraków | 3:0 v.o. | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.06.14 18.00 |
| brak go¶ci | |||
| SMS Kraków | 1:1 | Skawa Wadowice | 2006.06.14 18.00 |
| Hutnik Kraków | 3:0 v.o. | Okocimski Brzesko | 2006.06.14 18.00 |
| brak go¶ci | |||
| Dunajec Nowy S±cz | 0:6 | Wis³a Kraków | 2006.06.14 18.00 |
| Dalin My¶lenice | 3:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.06.14 18.00 |
| Poprad Muszyna | 0:3 v.o. | Cracovia Kraków | 2006.06.14 18.00 |
| Walkower. Na pro¶bê gospodarzy - mecz odwo³ano | |||
| MKS Trzebinia | 3:0 v.o. | Sandecja Nowy S±cz | 2006.06.14 18.00 |
| Walkower. Na pro¶bê go¶ci - mecz odwo³ano | |||
| BKS Bochnia | 2:3 | Garbarnia Kraków | 2006.06.14 18.00 |
Informacje o wynikach spotkañ ligowych prosimy przekazywaæ telefocznie: +48 696 064 919





Seniorzy