» Mistrzostwa Krakowa Jun.
» I liga juniorów (Kraków I)
» I liga juniorów (Kraków II)
» Mistrzostwa Krakowa Old.
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga
» V liga (Kraków-Wadowice)
» V liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» VI liga (Kraków)
» VI liga (Wadowice)
» VI liga (Tarnów)
» VI liga (Nowy Sącz)
» A klasa (Kraków I)
» A klasa (Kraków II)
» A klasa (Wieliczka)
» A klasa (Myślenice)
» B klasa (Kraków I)
» B klasa (Kraków II)
» B klasa (Kraków III)
» B klasa (Kraków IV)
» B klasa (Wieliczka)
» B klasa (Myślenice)
» C klasa (Kraków I)
» C klasa (Kraków II)
» C klasa (Kraków III)
» C klasa (Kraków IV)
» C klasa (Wieliczka)
» C klasa (Myślenice)
» Liga Małopolska
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Kraków III)
» II liga (Kraków IV)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» Ekstraklasa
» I liga
» Ekstraklasa (Kraków)
» I liga (Kraków)
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» Sparingi
» Młoda Ekstraklasa
» Małopolska Liga Jun.Młd
» I liga jun.młd (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2005/2006 - Małopolska Liga Juniorów Młodszych
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Cracovia | 30 | 86 | 28-2-0 | 137-14 | 15 | 41 | 13-2-0 | 73-9 | 15 | 45 | 15-0-0 | 64-5 |
| 2 | Wisła K. | 30 | 83 | 27-2-1 | 165-18 | 15 | 42 | 14-0-1 | 79-7 | 15 | 41 | 13-2-0 | 86-11 |
| 3 | Sandecja | 30 | 62 | 19-5-6 | 100-32 | 15 | 35 | 11-2-2 | 66-10 | 15 | 27 | 8-3-4 | 34-22 |
| 4 | Dalin | 30 | 60 | 19-3-8 | 75-39 | 15 | 31 | 10-1-4 | 45-17 | 15 | 29 | 9-2-4 | 30-22 |
| 5 | Garbarnia | 30 | 57 | 18-3-9 | 63-49 | 15 | 31 | 10-1-4 | 36-23 | 15 | 26 | 8-2-5 | 27-26 |
| 6 | Hutnik | 30 | 56 | 18-2-10 | 70-51 | 15 | 28 | 9-1-5 | 37-22 | 15 | 28 | 9-1-5 | 33-29 |
| 7 | SMS | 30 | 55 | 16-7-7 | 79-51 | 15 | 26 | 7-5-3 | 35-21 | 15 | 29 | 9-2-4 | 44-30 |
| 8 | Krakus N.H. | 30 | 39 | 11-6-13 | 48-51 | 15 | 22 | 6-4-5 | 33-23 | 15 | 17 | 5-2-8 | 15-28 |
| 9 | BKS Bochnia | 30 | 38 | 11-5-14 | 42-50 | 15 | 20 | 6-2-7 | 28-23 | 15 | 18 | 5-3-7 | 14-27 |
| 10 | Wawel | 30 | 31 | 9-4-17 | 32-69 | 15 | 18 | 5-3-7 | 15-27 | 15 | 13 | 4-1-10 | 17-42 |
| 11 | Dunajec | 30 | 30 | 8-6-16 | 44-100 | 15 | 15 | 4-3-8 | 23-41 | 15 | 15 | 4-3-8 | 21-59 |
| 12 | Okocimski | 30 | 27 | 7-6-17 | 37-79 | 15 | 17 | 5-2-8 | 22-36 | 15 | 10 | 2-4-9 | 15-43 |
| 13 | Trzebinia | 30 | 19 | 4-7-19 | 28-85 | 15 | 15 | 4-3-8 | 23-41 | 15 | 4 | 0-4-11 | 5-44 |
| 14 | Skawa | 30 | 15 | 4-3-23 | 28-121 | 15 | 10 | 3-1-11 | 21-58 | 15 | 5 | 1-2-12 | 7-63 |
| 15 | Glinik/Karpatia | 30 | 13 | 2-7-21 | 33-106 | 15 | 9 | 2-3-10 | 16-47 | 15 | 4 | 0-4-11 | 17-59 |
| 16 | Poprad | 30 | 13 | 3-4-23 | 20-86 | 15 | 9 | 2-3-10 | 14-30 | 15 | 4 | 1-1-13 | 6-56 |
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2005.08.20 | |||
| BKS Bochnia | 1:2 | Wawel Kraków | 2005.08.21 13.00 |
| MKS Trzebinia | 1:2 | Garbarnia Kraków | 2005.09.14 17.00 |
| Poprad Muszyna | 2:4 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.09.21 17.00 |
| Dalin Myślenice | 0:6 | Cracovia Kraków | 2005.08.21 11.30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:2 | Krakus Nowa Huta | 2005.08.21 13.00 |
| Hutnik Kraków | 1:6 | Wisła Kraków | 2005.08.20 13.00 |
| SMS Kraków | 2:2 | Okocimski Brzesko | 2005.08.20 13.30 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:0 | Skawa Wadowice | 2005.08.21 14.00 |
2. kolejka 2005.08.24 | |||
| Wawel Kraków | 1:0 | Skawa Wadowice | 2005.08.24 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 2:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.08.24 18.00 |
| Wisła Kraków | 8:0 | SMS Kraków | 2005.08.24 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 2:2 | Hutnik Kraków | 2005.08.24 13.00 |
| Cracovia Kraków | 5:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.08.24 18.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 4:0 | Dalin Myślenice | 2005.08.24 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Poprad Muszyna | 2005.08.24 14.00 |
| BKS Bochnia | 4:0 | MKS Trzebinia | 2005.08.24 18.00 |
3. kolejka 2005.08.27 | |||
| MKS Trzebinia | 0:0 | Wawel Kraków | 2005.08.27 13.00 |
| Poprad Muszyna | 0:1 | BKS Bochnia | 2005.08.28 14.00 |
| Dalin Myślenice | 1:0 | Garbarnia Kraków | 2005.08.27 13.30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:9 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.08.28 13.00 |
| Hutnik Kraków | 1:4 | Cracovia Kraków | 2005.08.27 13.00 |
| SMS Kraków | 1:1 | Krakus Nowa Huta | 2005.08.28 17.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 0:11 | Wisła Kraków | 2005.08.27 14.00 |
| Skawa Wadowice | 1:0 | Okocimski Brzesko | 2005.08.27 13.00 |
4. kolejka 2005.08.31 | |||
| Wawel Kraków | 1:0 | Okocimski Brzesko | 2005.08.31 13.00 |
| Wisła Kraków | 13:0 | Skawa Wadowice | 2005.08.31 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 4:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.08.31 15.00 |
| Cracovia Kraków | 3:0 | SMS Kraków | 2005.08.31 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 4:0 | Hutnik Kraków | 2005.08.31 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 6:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.08.31 13.00 |
| BKS Bochnia | 4:0 | Dalin Myślenice | 2005.08.31 13.00 |
| MKS Trzebinia | 4:1 | Poprad Muszyna | 2005.08.31 14.00 |
5. kolejka 2005.09.03 | |||
| Poprad Muszyna | 1:0 | Wawel Kraków | 2005.09.04 16.00 |
| Dalin Myślenice | 3:0 | MKS Trzebinia | 2005.09.04 13.30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 3:0 v.o. | BKS Bochnia | 2005.09.03 13.00 |
| Walkower. W drużynie BKS Bochnia wystąpił nieuprawniony do gry zawodnik: Mateusz Rogala | |||
| Hutnik Kraków | 1:2 | Garbarnia Kraków | 2005.09.03 13.00 |
| SMS Kraków | 0:2 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.09.04 17.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 0:5 | Cracovia Kraków | 2005.09.03 14.00 |
| Skawa Wadowice | 1:3 | Krakus Nowa Huta | 2005.09.03 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 0:11 | Wisła Kraków | 2005.09.04 13.00 |
6. kolejka 2005.09.10 | |||
| Wawel Kraków | 1:3 | Wisła Kraków | 2005.09.21 16.00 |
| Krakus Nowa Huta | 2:0 | Okocimski Brzesko | 2005.09.10 13.00 |
| Cracovia Kraków | 10:0 | Skawa Wadowice | 2005.09.10 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 9:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.09.11 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 1:3 | SMS Kraków | 2005.09.10 13.00 |
| BKS Bochnia | 1:3 | Hutnik Kraków | 2005.09.10 13.00 |
| MKS Trzebinia | 6:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.09.11 14.00 |
| Poprad Muszyna | 1:3 | Dalin Myślenice | 2005.09.10 14.00 |
7. kolejka 2005.09.17 | |||
| Dalin Myślenice | 2:0 | Wawel Kraków | 2005.09.17 13.30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 2:2 | Poprad Muszyna | 2005.09.18 13.00 |
| Hutnik Kraków | 2:0 | MKS Trzebinia | 2005.09.17 13.00 |
| SMS Kraków | 5:1 | BKS Bochnia | 2005.09.18 17.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:4 | Garbarnia Kraków | 2005.09.18 14.00 |
| Skawa Wadowice | 0:3 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.09.17 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:4 | Cracovia Kraków | 2005.09.17 13.00 |
| Wisła Kraków | 4:0 | Krakus Nowa Huta | 2005.09.17 13.00 |
8. kolejka 2005.09.24 | |||
| Wawel Kraków | 1:1 | Krakus Nowa Huta | 2005.09.25 13.00 |
| Cracovia Kraków | 2:2 | Wisła Kraków | 2005.09.24 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 6:0 | Okocimski Brzesko | 2005.09.25 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 4:0 | Skawa Wadowice | 2005.09.24 13.00 |
| BKS Bochnia | 3:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.09.25 13.00 |
| MKS Trzebinia | 1:7 | SMS Kraków | 2005.09.25 13.00 |
| Poprad Muszyna | 0:2 | Hutnik Kraków | 2005.09.25 14.00 |
| Dalin Myślenice | 4:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.09.25 13.30 |
9. kolejka 2005.10.01 | |||
| Dunajec Nowy Sącz | 0:3 | Wawel Kraków | 2005.10.02 13.00 |
| Hutnik Kraków | 1:3 | Dalin Myślenice | 2005.10.01 13.00 |
| SMS Kraków | 2:0 | Poprad Muszyna | 2005.10.02 16.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 2:2 | MKS Trzebinia | 2005.10.02 14.00 |
| Skawa Wadowice | 0:2 | BKS Bochnia | 2005.10.01 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:4 | Garbarnia Kraków | 2005.10.02 13.00 |
| Wisła Kraków | 4:0 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.10.01 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:4 | Cracovia Kraków | 2005.10.01 13.00 |
10. kolejka 2005.10.08 | |||
| Wawel Kraków | 0:6 | Cracovia Kraków | 2005.10.08 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 3:0 | Krakus Nowa Huta | 2005.10.09 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 0:4 | Wisła Kraków | 2005.10.08 13.00 |
| BKS Bochnia | 0:0 | Okocimski Brzesko | 2005.10.09 13.00 |
| MKS Trzebinia | 2:2 | Skawa Wadowice | 2005.10.09 13.00 |
| Poprad Muszyna | 1:1 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.10.09 13.00 |
| Dalin Myślenice | 2:1 | SMS Kraków | 2005.10.09 13.30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:3 | Hutnik Kraków | 2005.10.08 13.00 |
11. kolejka 2005.10.15 | |||
| Hutnik Kraków | 2:1 | Wawel Kraków | 2005.10.15 13.00 |
| SMS Kraków | 8:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.10.16 16.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 2:3 | Dalin Myślenice | 2005.10.16 14.00 |
| Skawa Wadowice | 0:1 | Poprad Muszyna | 2005.10.15 14.00 |
| Okocimski Brzesko | 0:0 | MKS Trzebinia | 2005.10.15 14.00 |
| Wisła Kraków | 6:0 | BKS Bochnia | 2005.10.15 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 3:0 | Garbarnia Kraków | 2005.10.16 13.00 |
| Cracovia Kraków | 5:1 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.10.16 13.00 |
12. kolejka 2005.10.22 | |||
| Wawel Kraków | 1:3 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.10.22 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 0:5 | Cracovia Kraków | 2005.10.22 13.00 |
| BKS Bochnia | 1:0 | Krakus Nowa Huta | 2005.10.23 13.00 |
| MKS Trzebinia | 0:11 | Wisła Kraków | 2005.10.23 13.00 |
| Poprad Muszyna | 3:1 | Okocimski Brzesko | 2005.10.23 14.00 |
| Dalin Myślenice | 1:0 | Skawa Wadowice | 2005.10.22 13.30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 3:3 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.10.22 13.00 |
| Hutnik Kraków | 3:0 | SMS Kraków | 2005.10.22 13.00 |
13. kolejka 2005.10.29 | |||
| SMS Kraków | 4:1 | Wawel Kraków | 2005.10.29 14.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:3 | Hutnik Kraków | 2005.10.30 14.00 |
| Skawa Wadowice | 4:4 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.10.29 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:3 | Dalin Myślenice | 2005.10.29 13.00 |
| Wisła Kraków | 7:0 | Poprad Muszyna | 2005.10.29 14.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:1 | MKS Trzebinia | 2005.10.29 13.00 |
| Cracovia Kraków | 4:2 | BKS Bochnia | 2005.10.29 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2:1 | Garbarnia Kraków | 2005.10.29 13.00 |
14. kolejka 2005.11.05 | |||
| Wawel Kraków | 0:1 | Garbarnia Kraków | 2005.11.05 13.00 |
| BKS Bochnia | 0:3 | Sandecja Nowy Sącz | 2005.11.05 13.00 |
| MKS Trzebinia | 0:4 | Cracovia Kraków | 2005.11.05 13.00 |
| Poprad Muszyna | 0:1 | Krakus Nowa Huta | 2005.11.05 14.00 |
| Dalin Myślenice | 1:3 | Wisła Kraków | 2005.11.05 13.30 |
| Dunajec Nowy Sącz | 7:2 | Okocimski Brzesko | 2005.11.06 13.00 |
| Hutnik Kraków | 5:0 | Skawa Wadowice | 2005.11.05 13.00 |
| SMS Kraków | 3:1 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2005.11.06 14.00 |
15. kolejka 2005.11.10 | |||
| Glinik/Karpatia Gorlice | 0:4 | Wawel Kraków | 2005.11.11 13.00 |
| Skawa Wadowice | 2:7 | SMS Kraków | 2005.11.10 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 0:4 | Hutnik Kraków | 2005.11.12 13.00 |
| Wisła Kraków | 9:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.11.10 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 3:3 | Dalin Myślenice | 2005.11.11 13.00 |
| Cracovia Kraków | 1:0 | Poprad Muszyna | 2005.11.16 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 5:0 | MKS Trzebinia | 2005.11.11 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 1:0 | BKS Bochnia | 2005.11.11 13.00 |
16. kolejka 2005.11.19 | |||
| Wawel Kraków | 1:1 | BKS Bochnia | 2006.04.18 15.30 |
| Garbarnia Kraków | 2:0 | MKS Trzebinia | 2005.11.19 15.30 |
| Sandecja Nowy Sącz | 10:1 | Poprad Muszyna | 2006.04.18 15.30 |
| Cracovia Kraków | 1:0 | Dalin Myślenice | 2006.04.18 15.30 |
| Krakus Nowa Huta | 1:3 | Dunajec Nowy Sącz | 2005.11.19 15.30 |
| Wisła Kraków | 3:1 | Hutnik Kraków | 2006.04.18 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 1:2 | SMS Kraków | 2005.11.19 13.00 |
| Skawa Wadowice | 4:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.04.18 15.30 |
17. kolejka 2006.03.25 | |||
| Skawa Wadowice | 2:3 | Wawel Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:4 | Okocimski Brzesko | 2006.04.26 17.00 |
| SMS Kraków | 0:3 | Wisła Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| Hutnik Kraków | 4:2 | Krakus Nowa Huta | 2006.04.26 16.00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 0:4 | Cracovia Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| Dalin Myślenice | 2:2 | Sandecja Nowy Sącz | 2006.05.17 16.00 |
| Poprad Muszyna | 0:2 | Garbarnia Kraków | 2006.04.26 16.00 |
| MKS Trzebinia | 3:0 v.o. | BKS Bochnia | 2006.04.26 16.00 |
| brak gości | |||
18. kolejka 2006.05.03 | |||
| Wawel Kraków | 2:1 | MKS Trzebinia | 2006.05.03 13.00 |
| BKS Bochnia | 6:0 | Poprad Muszyna | 2006.05.03 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 0:1 | Dalin Myślenice | 2006.05.03 13.30 |
| Sandecja Nowy Sącz | 5:0 | Dunajec Nowy Sącz | 2006.04.05 17.00 |
| Cracovia Kraków | 6:1 | Hutnik Kraków | 2006.05.03 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:1 | SMS Kraków | 2006.05.24 18.00 |
| Wisła Kraków | 4:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.05.03 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 7:1 | Skawa Wadowice | 2006.05.03 13.00 |
19. kolejka 2006.04.08 | |||
| Okocimski Brzesko | 1:0 | Wawel Kraków | 2006.04.09 13.00 |
| Skawa Wadowice | 1:14 | Wisła Kraków | 2006.04.09 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:2 | Krakus Nowa Huta | 2006.04.09 14.00 |
| SMS Kraków | 0:5 | Cracovia Kraków | 2006.05.17 17.00 |
| Hutnik Kraków | 0:0 | Sandecja Nowy Sącz | 2006.05.31 18.00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 0:0 | Garbarnia Kraków | 2006.04.09 13.00 |
| Dalin Myślenice | 0:2 | BKS Bochnia | 2006.04.08 13.00 |
| Poprad Muszyna | 1:1 | MKS Trzebinia | 2006.05.10 17.00 |
20. kolejka 2006.04.13 | |||
| Wawel Kraków | 1:0 | Poprad Muszyna | 2006.04.13 14.00 |
| MKS Trzebinia | 0:3 | Dalin Myślenice | 2006.04.13 13.00 |
| BKS Bochnia | 2:2 | Dunajec Nowy Sącz | 2006.04.13 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 3:0 | Hutnik Kraków | 2006.04.13 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2:3 | SMS Kraków | 2006.04.13 16.00 |
| Wisła Kraków | 1:0 | Okocimski Brzesko | 2006.04.13 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 7:1 | Skawa Wadowice | 2006.04.13 13.00 |
| Cracovia Kraków | 7:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.04.13 13.00 |
21. kolejka 2006.04.22 | |||
| Wisła Kraków | 7:1 | Wawel Kraków | 2006.04.22 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 2:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.04.23 13.00 |
| Skawa Wadowice | 0:6 | Cracovia Kraków | 2006.04.23 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:1 | Sandecja Nowy Sącz | 2006.04.22 13.00 |
| SMS Kraków | 3:3 | Garbarnia Kraków | 2006.04.23 12.30 |
| Hutnik Kraków | 0:1 | BKS Bochnia | 2006.04.22 13.00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 1:0 | MKS Trzebinia | 2006.04.23 13.00 |
| Dalin Myślenice | 8:0 | Poprad Muszyna | 2006.04.22 13.00 |
22. kolejka 2006.04.29 | |||
| Wawel Kraków | 1:4 | Dalin Myślenice | 2006.04.29 13.00 |
| Poprad Muszyna | 1:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2006.04.30 13.00 |
| MKS Trzebinia | 1:4 | Hutnik Kraków | 2006.04.30 13.00 |
| BKS Bochnia | 1:3 | SMS Kraków | 2006.04.30 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 5:3 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.04.29 14.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 5:0 | Skawa Wadowice | 2006.04.30 13.00 |
| Cracovia Kraków | 1:1 | Okocimski Brzesko | 2006.04.29 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 1:3 | Wisła Kraków | 2006.04.29 13.00 |
23. kolejka 2006.05.06 | |||
| Krakus Nowa Huta | 3:0 | Wawel Kraków | 2006.05.06 13.00 |
| Wisła Kraków | 0:2 | Cracovia Kraków | 2006.05.06 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 0:2 | Sandecja Nowy Sącz | 2006.05.07 13.00 |
| Skawa Wadowice | 0:2 | Garbarnia Kraków | 2006.05.07 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:1 | BKS Bochnia | 2006.05.06 13.00 |
| SMS Kraków | 3:0 | MKS Trzebinia | 2006.05.06 12.30 |
| Hutnik Kraków | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.05.06 13.00 |
| Na mecz przybyło tylko sześciu piłkarzy Popradu | |||
| Dunajec Nowy Sącz | 0:1 | Dalin Myślenice | 2006.05.06 13.00 |
24. kolejka 2006.05.13 | |||
| Wawel Kraków | 0:3 v.o. | Dunajec Nowy Sącz | 2006.05.13 13.00 |
| Dalin Myślenice | 1:2 | Hutnik Kraków | 2006.05.14 13.00 |
| Poprad Muszyna | 2:4 | SMS Kraków | 2006.05.14 14.00 |
| MKS Trzebinia | 0:0 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.05.13 14.00 |
| BKS Bochnia | 1:0 | Skawa Wadowice | 2006.05.14 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 2:2 | Okocimski Brzesko | 2006.05.13 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | Wisła Kraków | 2006.05.14 13.00 |
| Cracovia Kraków | 3:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.05.13 13.00 |
25. kolejka 2006.05.20 | |||
| Cracovia Kraków | 8:0 | Wawel Kraków | 2006.05.21 12.30 |
| Krakus Nowa Huta | 0:3 | Sandecja Nowy Sącz | 2006.05.20 13.00 |
| Wisła Kraków | 6:1 | Garbarnia Kraków | 2006.05.20 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 1:0 | BKS Bochnia | 2006.05.20 13.00 |
| Skawa Wadowice | 1:0 | MKS Trzebinia | 2006.05.21 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.05.20 13.00 |
| zdekompletowanie drużyny gości | |||
| SMS Kraków | 0:0 | Dalin Myślenice | 2006.05.20 12.30 |
| Hutnik Kraków | 5:1 | Dunajec Nowy Sącz | 2006.05.20 13.00 |
26. kolejka 2006.05.27 | |||
| Wawel Kraków | 0:2 | Hutnik Kraków | 2006.05.27 13.00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 0:6 | SMS Kraków | 2006.05.27 13.00 |
| Dalin Myślenice | 5:1 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.05.28 14.00 |
| Poprad Muszyna | 1:2 | Skawa Wadowice | 2006.05.28 14.00 |
| MKS Trzebinia | 1:3 | Okocimski Brzesko | 2006.05.27 14.00 |
| BKS Bochnia | 2:4 | Wisła Kraków | 2006.05.27 13.00 |
| Garbarnia Kraków | 2:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.05.27 18.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 2:3 | Cracovia Kraków | 2006.05.28 13.00 |
27. kolejka 2006.06.03 | |||
| Sandecja Nowy Sącz | 7:0 | Wawel Kraków | 2006.06.04 13.00 |
| Cracovia Kraków | 5:2 | Garbarnia Kraków | 2006.05.24 16.00 |
| Krakus Nowa Huta | 1:2 | BKS Bochnia | 2006.06.03 13.00 |
| Wisła Kraków | 5:0 | MKS Trzebinia | 2006.06.03 12.30 |
| Okocimski Brzesko | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.06.04 13.00 |
| brak gości | |||
| Skawa Wadowice | 2:6 | Dalin Myślenice | 2006.06.04 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:2 | Dunajec Nowy Sącz | 2006.06.03 13.00 |
| SMS Kraków | 3:1 | Hutnik Kraków | 2006.06.03 12.30 |
28. kolejka 2006.06.07 | |||
| Wawel Kraków | 2:2 | SMS Kraków | 2006.06.06 18.00 |
| Hutnik Kraków | 6:2 | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.06.07 18.00 |
| Dunajec Nowy Sącz | 4:0 | Skawa Wadowice | 2006.06.07 18.00 |
| Dalin Myślenice | 12:0 | Okocimski Brzesko | 2006.06.07 18.00 |
| Poprad Muszyna | 1:4 | Wisła Kraków | 2006.06.07 18.00 |
| MKS Trzebinia | 1:3 | Krakus Nowa Huta | 2006.06.07 18.00 |
| BKS Bochnia | 0:3 | Cracovia Kraków | 2006.06.07 18.00 |
| Garbarnia Kraków | 3:1 | Sandecja Nowy Sącz | 2006.06.07 18.00 |
29. kolejka 2006.06.10 | |||
| Garbarnia Kraków | 4:2 | Wawel Kraków | 2006.06.10 13.00 |
| Sandecja Nowy Sącz | 1:1 | BKS Bochnia | 2006.06.10 13.00 |
| Cracovia Kraków | 12:0 | MKS Trzebinia | 2006.06.10 13.00 |
| Krakus Nowa Huta | 3:0 v.o. | Poprad Muszyna | 2006.06.10 13.00 |
| brak gości | |||
| Wisła Kraków | 2:0 | Dalin Myślenice | 2006.06.10 13.00 |
| Okocimski Brzesko | 2:3 | Dunajec Nowy Sącz | 2006.06.10 13.00 |
| Skawa Wadowice | 3:5 | Hutnik Kraków | 2006.06.10 13.00 |
| Glinik/Karpatia Gorlice | 1:5 | SMS Kraków | 2006.06.10 13.00 |
30. kolejka 2006.06.14 | |||
| Wawel Kraków | 3:0 v.o. | Glinik/Karpatia Gorlice | 2006.06.14 18.00 |
| brak gości | |||
| SMS Kraków | 1:1 | Skawa Wadowice | 2006.06.14 18.00 |
| Hutnik Kraków | 3:0 v.o. | Okocimski Brzesko | 2006.06.14 18.00 |
| brak gości | |||
| Dunajec Nowy Sącz | 0:6 | Wisła Kraków | 2006.06.14 18.00 |
| Dalin Myślenice | 3:0 | Krakus Nowa Huta | 2006.06.14 18.00 |
| Poprad Muszyna | 0:3 v.o. | Cracovia Kraków | 2006.06.14 18.00 |
| Walkower. Na prośbę gospodarzy - mecz odwołano | |||
| MKS Trzebinia | 3:0 v.o. | Sandecja Nowy Sącz | 2006.06.14 18.00 |
| Walkower. Na prośbę gości - mecz odwołano | |||
| BKS Bochnia | 2:3 | Garbarnia Kraków | 2006.06.14 18.00 |







Rozgrywki halowe