» Mistrzostwa Krakowa Jun.
» I liga juniorów (Kraków I)
» I liga juniorów (Kraków II)
» Mistrzostwa Krakowa Old.
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga
» V liga (Kraków-Wadowice)
» V liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» VI liga (Kraków)
» VI liga (Wadowice)
» VI liga (Tarnów)
» VI liga (Nowy Sącz)
» A klasa (Kraków I)
» A klasa (Kraków II)
» A klasa (Wieliczka)
» A klasa (Myślenice)
» B klasa (Kraków I)
» B klasa (Kraków II)
» B klasa (Kraków III)
» B klasa (Kraków IV)
» B klasa (Wieliczka)
» B klasa (Myślenice)
» C klasa (Kraków I)
» C klasa (Kraków II)
» C klasa (Kraków III)
» C klasa (Kraków IV)
» C klasa (Wieliczka)
» C klasa (Myślenice)
» Liga Małopolska
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Kraków III)
» II liga (Kraków IV)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» Ekstraklasa
» I liga
» Ekstraklasa (Kraków)
» I liga (Kraków)
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» Sparingi
» Młoda Ekstraklasa
» Małopolska Liga Jun.Młd
» I liga jun.młd (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2005/2006 - Halowa Liga Oldbojów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Garbarnia | 9 | 27 | 9-0-0 | 108-28 | 5 | 15 | 5-0-0 | 46-19 | 4 | 12 | 4-0-0 | 62-9 |
| 2 | Wisła K. | 9 | 21 | 7-0-2 | 76-27 | 5 | 15 | 5-0-0 | 40-10 | 4 | 6 | 2-0-2 | 36-17 |
| 3 | Prądniczanka | 9 | 16 | 5-1-3 | 44-43 | 4 | 7 | 2-1-1 | 18-16 | 5 | 9 | 3-0-2 | 26-27 |
| 4 | Hutnik | 9 | 15 | 5-0-4 | 52-45 | 5 | 15 | 5-0-0 | 41-18 | 4 | 0 | 0-0-4 | 11-27 |
| 5 | Wieczysta | 9 | 13 | 4-1-4 | 39-52 | 4 | 9 | 3-0-1 | 26-23 | 5 | 4 | 1-1-3 | 13-29 |
| 6 | Cracovia | 9 | 12 | 4-0-5 | 47-53 | 4 | 6 | 2-0-2 | 20-23 | 5 | 6 | 2-0-3 | 27-30 |
| 7 | Zwierzyniecki | 9 | 9 | 2-3-4 | 43-59 | 5 | 5 | 1-2-2 | 25-33 | 4 | 4 | 1-1-2 | 18-26 |
| 8 | Libertów | 9 | 8 | 2-2-5 | 32-65 | 5 | 6 | 2-0-3 | 19-45 | 4 | 2 | 0-2-2 | 13-20 |
| 9 | Clepardia | 9 | 7 | 2-1-6 | 48-79 | 4 | 4 | 1-1-2 | 23-27 | 5 | 3 | 1-0-4 | 25-52 |
| 10 | Krakus S. | 9 | 3 | 1-0-8 | 43-81 | 4 | 3 | 1-0-3 | 22-38 | 5 | 0 | 0-0-5 | 21-43 |
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2005.11.19 | |||
| Libertów | 3:5 | Wieczysta Kraków | 2005.11.19 17.00 |
| Orłowicz, Ferdynus, Kulerz - T. Liszka, Możdżeń, Kataba, Foks, Michno | |||
| Wisła Kraków | 15:2 | Clepardia Kraków | 2005.11.19 18.00 |
| Marzec, Marzec, Marzec, Marzec, Marzec, Marzec, Marzec, Nawrocki, Nawrocki, Gręda, Gręda, Pawlikowski, Giszka, Surowiec, Jelonek - Marfiak, Marfiak | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 2:7 | Cracovia Kraków | 2005.11.19 19.00 |
| Listkiewicz, Listkiewicz - Nenko, Nenko, Hajdo, Hajdo, Rokicki, Wątroba, Wiącek | |||
| Garbarnia Kraków | 16:9 | Prądniczanka Kraków | 2005.11.19 20.00 |
| Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Włodarz, Nowak, Kaput - Zagrodzki, Zagrodzki, Zagrodzki, Zagrodzki, Pławiak, Pławiak, Ptak, Ptak, Bałucki | |||
| Hutnik Kraków | 11:7 | Krakus Swoszowice | 2005.11.19 21.00 |
| Król, Król, Kozik, Kozik, Bielewicz, Knap, Pająk, Żółciak, Borkowski, Zbroja, Zgoda - Suder, Suder, Suder, Guzik, Guzik, Norek, Gąsior | |||
2. kolejka 2005.11.26 | |||
| Prądniczanka Kraków | 6:2 | Hutnik Kraków | 2005.11.26 17.00 |
| M. Marcinkowski, Pławiak, Bałucki, Bogdan, Zagrodzki, Pietryka - Zięba, Knap | |||
| Wieczysta Kraków | 6:4 | Krakus Swoszowice | 2005.11.26 18.00 |
| Zając, Sajnog, Kotarba, Foks, Foks, Cybulski - Ślusarczyk, Guzik, Gąsior, Budek | |||
| Cracovia Kraków | 1:10 | Garbarnia Kraków | 2005.11.26 19.00 |
| Walankiewicz - Janik, Lament, Lament, Popczyński, Włodarz, Włodarz, Szopa, Szopa, Szopa, Szopa | |||
| Clepardia Kraków | 6:10 | Zwierzyniecki Kraków | 2005.11.26 20.00 |
| Jędrys, J. Marchewka, J. Marchewka, J. Marchewka, J. Marchewka, R. Nawrocki - Motyl, Motyl, Motyl, Motyl, Motyl, Durda, Feret, Feret, Listkiewicz, Listkiewicz | |||
| Libertów | 2:16 | Wisła Kraków | 2005.11.26 21.00 |
| Ferdynus, Woźniak - Jelonek, Małecki, Małecki, Marzec, Marzec, Marzec, Surowiec, J. Nawrocki, J. Nawrocki, J. Nawrocki, Giszka, Giszka | |||
3. kolejka 2005.12.03 | |||
| Libertów | 8:2 | Cracovia Kraków | 2005.12.03 17.00 |
| Kuliński, B. Szubryt, Ferdynus, Ferdynus, Ferdynus, Marzec, J. Szubryt, Woźniak - Telefin, Sosnowski | |||
| Wieczysta Kraków | 10:8 | Clepardia Kraków | 2005.12.03 18.00 |
| Liszka, Liszka, Liszka, Liszka, Kotarba, Obrzydowski, Zając, Zając, Cybulski, Możdżeń - Krupa, Krupa, Krupa, M. Marchewka, M. Marchewka, J. Marchewka, J. Marchewka, Piwowarczyk | |||
| Wisła Kraków | 6:2 | Prądniczanka Kraków | 2005.12.03 19.00 |
| Marzec, Pawlikowski, K. Małecki, K. Małecki, Matyja, Gręda - Janiczak, Janiczak | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 11:2 | Krakus Swoszowice | 2005.12.03 20.00 |
| Motyl, Motyl, Motyl, Motyl, Motyl, Liszkiewicz, Klauze, Feret, Feret, Tyrpuła, Tyrpuła - Gąsior, Budek | |||
| Garbarnia Kraków | 6:1 | Hutnik Kraków | 2005.12.03 21.00 |
| Szopa, Szopa, Popczyński, Kłaput, Nowak, Janik - Zięba | |||
4. kolejka 2005.12.10 | |||
| Wisła Kraków | 11:4 | Zwierzyniecki Kraków | 2005.12.10 17.00 |
| Marzec, Marzec, Marzec, Marzec, J. Nawrocki, Jelonek, Małecki, Pawlikowski, Matyja, Matyja, Giszka - Motyl, Motyl, Feret, Klauze | |||
| Cracovia Kraków | 10:4 | Krakus Swoszowice | 2005.12.10 18.00 |
| Nenko, Podsiadło, Podsiadło, Podsiadło, Podsiadło, Rokicki, Rokicki, Wietecha, Wątroba, Wątroba - Suder, Suder, Suder, J. Kurleto | |||
| Clepardia Kraków | 11:6 | Hutnik Kraków | 2005.12.10 19.00 |
| Pieczarkowski, Pieczarkowski, Pieczarkowski, Jedrys, Jedrys, Jedrys, Krupa, R. Nawrocki, R. Nawrocki, J. Marchewka - Waligóra, Kowalski, Kowalski, Rybak, Król, Król | |||
| Libertów | 1:18 | Garbarnia Kraków | 2005.12.10 20.00 |
| J. Szubryt - Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Nowak, Nowak, Nowak, Kaim, Popczyński, Popczyński, Popczyński, Popczyński, Popczyński, Popczyński | |||
| Wieczysta Kraków | 4:6 | Prądniczanka Kraków | 2005.12.10 21.00 |
| Krul, Liszka, Michno, Cybulski - Ptak, Janiczak, Janiczak, Janiczak, Janiczak, Bałucki | |||
5. kolejka 2006.02.04 | |||
| Prądniczanka Kraków | 3:8 | Cracovia Kraków | 2006.02.04 17.00 |
| K. Marcinkowski, K. Marcinkowski, Pławiak - Rokicki, Sosnowski, Wątroba, Wątroba, Wątroba, Wietecha, Wiącek, Szewczyk | |||
| Garbarnia Kraków | 5:4 | Wisła Kraków | 2006.02.04 18.00 |
| Janik, Biernacik, Biernacik, Włodarz, Szewczyk - Marzec, Marzec, Moskal, Pawlikowski | |||
| Hutnik Kraków | 7:3 | Libertów | 2006.02.04 19.00 |
| Stępień, Bielewicz, Król, Król, Kozik, Żółciak, Kowalski - Szubryt, Ferdynus, Ferdynus | |||
| Krakus Swoszowice | 13:4 | Clepardia Kraków | 2006.02.04 20.00 |
| Gąsior, Gąsior, Gąsior, Gąsior, Wrona, Wrona, Wrona, Budek, Budek, Suder, Suder, Suder, Cieślik - J. Marchewka, J. Marchewka, Jędrys, Jędrys | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 5:5 | Wieczysta Kraków | 2006.02.04 21.00 |
| Motyl, Motyl, Klauze, Klauze, Maj - Możdżeń, Liszka, Zając, Cybulski, Krul | |||
6. kolejka 2006.01.07 | |||
| Wieczysta Kraków | 6:5 | Cracovia Kraków | 2006.01.07 17.00 |
| Liszka, Liszka, Michno, Sajnog, Kotarba, Krul - Podsiadło, Hajdo, Nenko, Wątroba, Wątroba | |||
| Clepardia Kraków | 1:6 | Prądniczanka Kraków | 2006.01.07 18.00 |
| R. Nawrocki - Ptak, Ptak, Ptak, Janiczak, Janiczak, Pławiak | |||
| Libertów | 5:4 | Krakus Swoszowice | 2006.01.07 19.00 |
| Ferdynus, Kulerz, Kulerz, Kulerz, Kulerz - Suder, Suder, Suder, Cieślik | |||
| Wisła Kraków | 4:2 | Hutnik Kraków | 2006.01.07 20.00 |
| J. Nawrocki, Marzec, Gręda, Pawlikowski - Groń, Żółciak | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 5:17 | Garbarnia Kraków | 2006.01.07 21.00 |
| Liszkiewicz, Liszkiewicz, Liszkiewicz, Feret, Motyl - Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Byrski, Byrski, Byrski, Biernacik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Nowak | |||
7. kolejka 2006.01.14 | |||
| Garbarnia Kraków | 11:1 | Wieczysta Kraków | 2006.01.14 17.00 |
| Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Biernacik, Biernacik, Janik, Jani, Janik - Sajnog | |||
| Hutnik Kraków | 6:1 | Zwierzyniecki Kraków | 2006.01.14 18.00 |
| Zięba, Żółciak, Kowalski, Knap, Knap, Bielewicz - Feret | |||
| Krakus Swoszowice | 7:14 | Wisła Kraków | 2006.01.14 19.00 |
| Suder, Suder, Suder, Gąsior, Gąsior, Gąsior, Norek - Pawlikowski, Pawlikowski, Pawlikowski, Pawlikowski, Marzec, Marzec, Marzec, Marzec, Marzec, J. Nawrocki, Małecki, Małecki, Gręda, Jałocha | |||
| Prądniczanka Kraków | 6:3 | Libertów | 2006.01.14 20.00 |
| Janiczak, Janiczak, Janiczak, Janiczak, Pławiak, M. Marcinkowski - Ferdynus, Woźniak, Kulerz | |||
| Cracovia Kraków | 6:7 | Clepardia Kraków | 2006.01.14 21.00 |
| Bystroń, Bystroń, Wątroba, Hajdo, Hajdo, Rokicki - J. Marchewka, J. Marchewka, J. Marchewka, Pieczarkowski, Pieczarkowski, Pieczarkowski, Jędrys | |||
8. kolejka 2006.01.21 | |||
| Hutnik Kraków | 11:5 | Cracovia Kraków | 2006.01.21 17.00 |
| Zięba, Zięba, Zięba, Zięba, Żółciak, Żółciak, Żółciak, Kowalski, Król, Król, Klecki - Bystroń, Bystroń, Bystroń, Rokicki, Wiącek | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 2:2 | Libertów | 2006.01.21 18.00 |
| Motyl, Tyrpuła - Kuliński, Kuliński | |||
| Garbarnia Kraków | 8:4 | Clepardia Kraków | 2006.01.21 19.00 |
| Janik, Janik, Nowak, Nowak, Szopa, Szopa, Biernacik, Biernacik - J. Marchewka, J. Marchewka, M. Marchewka, R. Nawrocki | |||
| Wisła Kraków | 4:0 | Wieczysta Kraków | 2006.01.21 20.00 |
| J. Nawrocki, J. Nawrocki, Gręda, Kowalik | |||
| Krakus Swoszowice | 0:3 v.o. | Prądniczanka Kraków | 2006.01.21 21.00 |
9. kolejka 2006.01.28 | |||
| Prądniczanka Kraków | 3:3 | Zwierzyniecki Kraków | 2006.01.28 17.00 |
| K. Marcinkowski, Janiczak, Ptak - Włodarz, Włodarz, Kowalczyk | |||
| Krakus Swoszowice | 2:17 | Garbarnia Kraków | 2006.01.28 18.00 |
| Drożdż, Drożdż - Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Janik, Biernacik, Biernacik, Biernacik, Szopa, Szopa, Szopa, Szopa, Byrski, Byrski | |||
| Clepardia Kraków | 5:5 | Libertów | 2006.01.28 19.00 |
| J. Marchewka, Pieczarkowski, Pieczarkowski, Kmita, Kmita - Ferdynus, Woźniak, Woźniak, Kuliński, Kuliński | |||
| Cracovia Kraków | 3:2 | Wisła Kraków | 2006.01.28 20.00 |
| Mróz, Mróz, Owca - Surowiec, Kowalik | |||
| Hutnik Kraków | 6:2 | Wieczysta Kraków | 2006.01.28 21.00 |
| Pająk, Zięba, Zięba, Król, Stępień, Kowalski - Liszka, Liszka | |||







Rozgrywki halowe