» Mistrzostwa Krakowa Jun.
» I liga juniorów (Kraków I)
» I liga juniorów (Kraków II)
» Mistrzostwa Krakowa Old.
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga
» V liga (Kraków-Wadowice)
» V liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» VI liga (Kraków)
» VI liga (Wadowice)
» VI liga (Tarnów)
» VI liga (Nowy Sącz)
» A klasa (Kraków I)
» A klasa (Kraków II)
» A klasa (Wieliczka)
» A klasa (Myślenice)
» B klasa (Kraków I)
» B klasa (Kraków II)
» B klasa (Kraków III)
» B klasa (Kraków IV)
» B klasa (Wieliczka)
» B klasa (Myślenice)
» C klasa (Kraków I)
» C klasa (Kraków II)
» C klasa (Kraków III)
» C klasa (Kraków IV)
» C klasa (Wieliczka)
» C klasa (Myślenice)
» Liga Małopolska
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Kraków III)
» II liga (Kraków IV)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» Ekstraklasa
» I liga
» Ekstraklasa (Kraków)
» I liga (Kraków)
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» Sparingi
» Młoda Ekstraklasa
» Małopolska Liga Jun.Młd
» I liga jun.młd (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2006/2007 - Polska I Liga Futsalu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Jango | 2 | 6 | 2-0-0 | 12-8 | 1 | 3 | 1-0-0 | 8-5 | 1 | 3 | 1-0-0 | 4-3 |
| 2 | Clearex | 2 | 4 | 1-1-0 | 6-4 | 1 | 1 | 0-1-0 | 4-4 | 1 | 3 | 1-0-0 | 2-0 |
| 3 | Kupczyk Darkomp | 2 | 3 | 1-0-1 | 10-7 | 2 | 3 | 1-0-1 | 10-7 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 4 | Kolejarz Ł. | 1 | 3 | 1-0-0 | 6-3 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1-0-0 | 6-3 |
| 5 | Hurtap | 2 | 3 | 1-0-1 | 8-10 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3-2 | 1 | 0 | 0-0-1 | 5-8 |
| 6 | Akademia Słowa | 1 | 3 | 1-0-0 | 6-2 | 1 | 3 | 1-0-0 | 6-2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 7 | Inpuls | 2 | 3 | 1-0-1 | 5-7 | 1 | 3 | 1-0-0 | 3-1 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-6 |
| 8 | PA Nova | 1 | 1 | 0-1-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0-1-0 | 4-4 |
| 9 | Jachym | 1 | 0 | 0-0-1 | 3-6 | 1 | 0 | 0-0-1 | 3-6 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 |
| 10 | Pogoń 04 | 2 | 0 | 0-0-2 | 2-5 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0-0-1 | 2-3 |
| 11 | Radan | 2 | 0 | 0-0-2 | 4-10 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0-0-2 | 4-10 |
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2006.09.17 | |||
| Clearex Chorzów | 4:4 | PA Nova Gliwice | |
| Inpuls Siemianowice | 3:1 | Radan Gliwice | |
| Kupczyk Darkomp Kraków | 3:4 | Jango Katowice | 2006.09.17 |
| GKS Jachym Tychy | 3:6 | Kolejarz Łódź | |
| Hurtap Łęczyca | 3:2 | Pogoń 04 Szczecin | |
| Akademia Słowa Poznań pauzuje | |||
2. kolejka 2006.09.24 | |||
| PA Nova Gliwice | : | GKS Jachym Tychy | |
| Pogoń 04 Szczecin | 0:2 | Clearex Chorzów | |
| Akademia Słowa Poznań | 6:2 | Inpuls Siemianowice | |
| Kupczyk Darkomp Kraków | 7:3 | Radan Gliwice | 2006.09.24 18.00 |
| Jango Katowice | 8:5 | Hurtap Łęczyca | |
| Kolejarz Łódź pauzuje | |||
3. kolejka 2006.10.08 | |||
| Clearex Chorzów | : | Kolejarz Łódź | |
| Inpuls Siemianowice | : | Pogoń 04 Szczecin | |
| Kupczyk Darkomp Kraków | : | PA Nova Gliwice | 2006.10.08 |
| GKS Jachym Tychy | : | Radan Gliwice | |
| Hurtap Łęczyca | : | Akademia Słowa Poznań | |
| Jango Katowice pauzuje | |||







Rozgrywki halowe