EURO PROMOCJA
BUTY PIŁKARSKIE 20% TANIEJ!!
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» Klasa Okręgowa (Kraków I)
» Klasa Okręgowa (Kraków II)
» Klasa Okręgowa (Wadowice)
» Klasa Okręgowa (Tarnów)
» Klasa Okręgowa (N. Sącz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (Myślenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (Myślenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (Myślenice)
» Małopolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (Myślenice)
» Polska Liga Futsalu
» Krakowska Liga Futsalu
» Biznes Liga (Kraków)
» Małopolska Liga Jun. Młd.
» I liga jun.młd (Kraków)
» I liga jun.młd (Tarnów I)
» I liga jun.młd (Tarnów II)
» Małopolska Liga Trampkarzy
» Małopolska Liga Młodzików
» I liga oldbojów (Kraków)
» II liga oldbojów (Kraków)
» I liga polska kobiet
» II liga polska kobiet
» III liga polska kobiet
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2006/2007 - Halowa Liga Juniorów, gr. B
| PLAY - OFF | ||||
| 18.02.2007 r. | ||||
| Garbarnia II Kraków | Tramwaj Kraków | 18.02.2007 09:45 | (o 15.miejsce) | |
| Albertus Kraków | Grzegórzecki Kraków | 18.02.2007 10:30 | (o 13.miejsce) | |
| Prokocim Kraków | Rybitwy Kraków | 18.02.2007 11:15 | (o 11.miejsce) | |
| Grajpek Grajów | Kmita Zabierzów | 18.02.2007 12:00 | (o 9.miejsce) | |
| Zwierzyniecki Kraków | Armatura Kraków | 18.02.2007 12:45 | (o 7 miejsce) | |
| Bieżanowianka Kraków | Pogoń Skotniki | 18.02.2007 13:30 | (o 5.miejsce) | |
| 04.03.2007 r. | ||||
| Clepardia Kraków | Proszowianka Proszowice | 04.03.2007 10:35 | (1.półfinał) | |
| Orzeł Piaski Wielkie | Wanda Nowa Huta | 04.03.2007 11:10 | (2.półfinał) | |
| Proszowianka Proszowice | Orzeł Piaski Wielkie | 04.03.2007 11:50 | (o 3.miejsce) | |
| Clepardia Kraków | Wanda Nowa Huta | 04.03.2007 12:25 | (FINAŁ) | |
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2006.11.19 | |||
| Wanda Nowa Huta | 5:7 | Armatura Kraków | 2006.11.19 09.00 |
| Grzegórzecki Kraków | 0:3 v.o. | Rybitwy Kraków | 2006.11.19 09.45 |
| Pogoń Skotniki | 6:2 | Tramwaj Kraków | 2006.11.19 11.15 |
| Kmita Zabierzów | 2:7 | Proszowianka Proszowice | 2006.11.19 13.30 |
2. kolejka 2007.02.11 | |||
| Wanda Nowa Huta | 3:0 v.o. | Tramwaj Kraków | 2007.02.11 09.00 |
| Proszowianka Proszowice | 4:2 | Pogoń Skotniki | 2007.02.11 10.30 |
| Rybitwy Kraków | 2:7 | Kmita Zabierzów | 2007.02.11 12.45 |
| Armatura Kraków | 5:0 | Grzegórzecki Kraków | 2007.02.11 14.15 |
3. kolejka 2006.12.03 | |||
| Pogoń Skotniki | 10:3 | Rybitwy Kraków | 2006.12.03 |
| Kmita Zabierzów | 3:3 | Armatura Kraków | 2006.12.03 |
| Grzegórzecki Kraków | 2:4 | Wanda Nowa Huta | 2006.12.03 |
| Tramwaj Kraków | 2:8 | Proszowianka Proszowice | 2006.12.03 |
4. kolejka 2006.12.10 | |||
| Rybitwy Kraków | 5:1 | Tramwaj Kraków | 2006.12.10 |
| Grzegórzecki Kraków | 1:3 | Kmita Zabierzów | 2006.12.10 |
| Wanda Nowa Huta | 3:1 | Proszowianka Proszowice | 2006.12.10 |
| Armatura Kraków | 1:2 | Pogoń Skotniki | 2006.12.10 |
5. kolejka 2006.12.17 | |||
| Kmita Zabierzów | 4:5 | Wanda Nowa Huta | 2006.12.16 |
| Tramwaj Kraków | 2:4 | Armatura Kraków | 2006.12.17 |
| Pogoń Skotniki | 7:4 | Grzegórzecki Kraków | 2006.12.17 |
| Proszowianka Proszowice | 7:0 | Rybitwy Kraków | 2006.12.17 |
6. kolejka 2007.01.07 | |||
| Wanda Nowa Huta | 15:1 | Rybitwy Kraków | 2007.01.07 |
| Grzegórzecki Kraków | 5:2 | Tramwaj Kraków | 2007.01.07 |
| Armatura Kraków | 2:7 | Proszowianka Proszowice | 2007.01.07 |
| Kmita Zabierzów | 5:5 | Pogoń Skotniki | 2007.01.07 |
7. kolejka 2007.02.03 | |||
| Rybitwy Kraków | 0:7 | Armatura Kraków | 2007.02.03 |
| Pogoń Skotniki | 0:2 | Wanda Nowa Huta | 2007.02.03 |
| Proszowianka Proszowice | 4:2 | Grzegórzecki Kraków | 2007.02.03 |
| Kmita Zabierzów | 3:0 v.o. | Tramwaj Kraków | 2007.02.10 |
Informacje o wynikach spotkań ligowych prosimy przekazywać telefocznie: +48 696 064 919





Seniorzy