» Mistrzostwa Krakowa Jun.
» I liga juniorów (Kraków I)
» I liga juniorów (Kraków II)
» Mistrzostwa Krakowa Old.
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga
» V liga (Kraków-Wadowice)
» V liga (Tarnów-Nowy Sącz)
» VI liga (Kraków)
» VI liga (Wadowice)
» VI liga (Tarnów)
» VI liga (Nowy Sącz)
» A klasa (Kraków I)
» A klasa (Kraków II)
» A klasa (Wieliczka)
» A klasa (Myślenice)
» B klasa (Kraków I)
» B klasa (Kraków II)
» B klasa (Kraków III)
» B klasa (Kraków IV)
» B klasa (Wieliczka)
» B klasa (Myślenice)
» C klasa (Kraków I)
» C klasa (Kraków II)
» C klasa (Kraków III)
» C klasa (Kraków IV)
» C klasa (Wieliczka)
» C klasa (Myślenice)
» Liga Małopolska
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy Sącz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Kraków III)
» II liga (Kraków IV)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (Myślenice)
» Ekstraklasa
» I liga
» Ekstraklasa (Kraków)
» I liga (Kraków)
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» Sparingi
» Młoda Ekstraklasa
» Małopolska Liga Jun.Młd
» I liga jun.młd (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2007/2008 - Krakowska I Liga Futsalu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Lotnik | 22 | 58 | 19-1-2 | 128-48 | 11 | 27 | 9-0-2 | 56-26 | 11 | 31 | 10-1-0 | 72-22 |
| 2 | Auto Giełda | 22 | 46 | 14-4-4 | 99-61 | 11 | 20 | 6-2-3 | 45-34 | 11 | 26 | 8-2-1 | 54-27 |
| 3 | Unihut-Madrohut | 22 | 46 | 15-1-6 | 110-58 | 11 | 27 | 9-0-2 | 68-29 | 11 | 19 | 6-1-4 | 42-29 |
| 4 | Gaszyńscy | 22 | 41 | 13-2-7 | 91-68 | 11 | 22 | 7-1-3 | 42-26 | 11 | 19 | 6-1-4 | 49-42 |
| 5 | Dzikie Węże | 22 | 39 | 13-0-9 | 114-112 | 11 | 18 | 6-0-5 | 57-53 | 11 | 21 | 7-0-4 | 57-59 |
| 6 | Baustal | 22 | 35 | 10-5-7 | 67-59 | 11 | 17 | 5-2-4 | 33-27 | 11 | 18 | 5-3-3 | 34-32 |
| 7 | Janbud/Albertus | 22 | 35 | 11-2-9 | 94-74 | 11 | 14 | 4-2-5 | 45-36 | 11 | 21 | 7-0-4 | 49-38 |
| 8 | CK Browar | 22 | 25 | 7-4-11 | 80-89 | 11 | 13 | 4-1-6 | 39-41 | 11 | 12 | 3-3-5 | 41-48 |
| 9 | Kupczyk Bosch | 22 | 22 | 6-4-12 | 67-81 | 11 | 12 | 3-3-5 | 31-35 | 11 | 10 | 3-1-7 | 36-46 |
| 10 | Volvo | 22 | 19 | 5-4-13 | 80-119 | 11 | 15 | 4-3-4 | 51-52 | 11 | 4 | 1-1-9 | 29-67 |
| 11 | Capgemini Progres | 22 | 13 | 4-1-17 | 70-134 | 11 | 6 | 2-0-9 | 43-85 | 11 | 7 | 2-1-8 | 27-49 |
| 12 | Lotnik II | 22 | 3 | 1-0-21 | 35-132 | 11 | 3 | 1-0-10 | 19-62 | 11 | 0 | 0-0-11 | 16-70 |
| O MIEJSCE W I LIDZE | |||||
| Volvo - Unibet | 4:3 | 5:2 | |||
| Kupczyk Bosch - Motorol | 6:4 | 3:2 | |||
| PLAY-OFF (1/4 FINAŁU) | |||||
| Lotnik - CK Browar | 4:2 | 12:4 | |||
| AG Rybitwy - Eura7/Kupczyk II | 6:3 | 9:2 | |||
| Unihut - Baustal | 10:4 | 3:4 | 3:2 | ||
| Gaszyńscy - Dzikie Węże | 5:8 | 9:5 | 7:5 | ||
| PLAY-OFF (1/2 FINAŁU) | |||||
| Lotnik - Gaszyńscy | 3:2d | 6:2 | |||
| Auto Giełda - Unihut | 2:1d | 6:3 | |||
| PLAY-OFF (o III miejsce) | |||||
| Unihut - Gaszyńscy | 4:5 | 7:9 | |||
| PLAY-OFF (FINAŁ) | |||||
| Lotnik - Auto Giełda | 2:4 | 4:5d | 5:6d |
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - drużyna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwycięstwa-remisy-porażki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyjeździe
12 - punkty na wyjeździe
13 - zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 - bramki strzelone-stracone na wyjeździe
1. kolejka 2007.02.26 | |||
| Gaszyńscy Kraków | 4:1 | Volvo | 2007.02.26 18.00 |
| Auto Giełda Rybitwy | 1:6 | Lotnik | 2007.02.26 18.45 |
| Unihut-Madrohut | 9:2 | Lotnik II Futsal | 2007.02.26 19.30 |
| CK Browar | 3:2 | Capgemini Progres Team | 2007.02.26 20.15 |
| Dzikie Węże | 5:2 | Kupczyk Bosch | 2007.02.26 21.10 |
| Baustal Grajów | 3:0 | Janbud/Albertus | 2007.02.26 21.55 |
2. kolejka 2007.03.05 | |||
| Unihut-Madrohut | 10:4 | Volvo | 2007.03.05 18.00 |
| Gaszyńscy Kraków | 1:1 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.03.05 18.45 |
| CK Browar | 2:5 | Lotnik | 2007.03.05 19.30 |
| Dzikie Węże | 9:4 | Lotnik II Futsal | 2007.03.05 20.15 |
| Baustal Grajów | 2:2 | Capgemini Progres Team | 2007.03.05 21.10 |
| Janbud/Albertus | 4:4 | Kupczyk Bosch | 2007.03.05 21.55 |
3. kolejka 2007.03.12 | |||
| CK Browar | 3:5 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.03.12 18.00 |
| Dzikie Węże | 9:2 | Volvo | 2007.03.12 18.45 |
| Gaszyńscy Kraków | 3:2 | Unihut-Madrohut | 2007.03.12 19.30 |
| Baustal Grajów | 1:2 | Lotnik | 2007.03.12 20.15 |
| Janbud/Albertus | 7:1 | Lotnik II Futsal | 2007.03.12 21.10 |
| Kupczyk Bosch | 3:4 | Capgemini Progres Team | 2007.03.12 21.55 |
4. kolejka 2007.03.19 | |||
| Dzikie Węże | 6:2 | Unihut-Madrohut | 2007.03.19 18.00 |
| Baustal Grajów | 0:2 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.03.19 18.45 |
| Janbud/Albertus | 7:0 | Volvo | 2007.03.19 19.30 |
| Gaszyńscy Kraków | 5:3 | CK Browar | 2007.03.19 20.15 |
| Kupczyk Bosch | 4:4 | Lotnik | 2007.03.19 21.10 |
| Capgemini Progres Team | 7:3 | Lotnik II Futsal | 2007.03.19 21.55 |
5. kolejka 2007.03.26 | |||
| Baustal Grajów | 2:3 | CK Browar | 2007.03.26 18.00 |
| Janbud/Albertus | 2:3 | Unihut-Madrohut | 2007.03.26 18.45 |
| Kupczyk Bosch | 2:1 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.03.26 19.30 |
| Capgemini Progres Team | 3:1 | Volvo | 2007.03.26 20.15 |
| Gaszyńscy Kraków | 2:3 | Dzikie Węże | 2007.03.26 21.10 |
| Lotnik II Futsal | 3:14 | Lotnik | 2007.03.26 21.55 |
6. kolejka 2007.04.02 | |||
| Janbud/Albertus | 3:4 | Dzikie Węże | 2007.04.02 18.00 |
| Kupczyk Bosch | 4:4 | CK Browar | 2007.04.02 18.45 |
| Capgemini Progres Team | 2:7 | Unihut-Madrohut | 2007.04.02 19.30 |
| Lotnik II Futsal | 4:5 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.04.02 20.15 |
| Lotnik | 7:1 | Volvo | 2007.04.02 21.10 |
| Gaszyńscy Kraków | 2:4 | Baustal Grajów | 2007.04.02 21.55 |
7. kolejka 2007.04.16 | |||
| Gaszyńscy Kraków | 6:2 | Janbud/Albertus | 2007.04.16 18.00 |
| Lotnik | 4:1 | Unihut-Madrohut | 2007.04.16 18.45 |
| Lotnik II Futsal | 2:3 | CK Browar | 2007.04.16 19.30 |
| Capgemini Progres Team | 5:10 | Dzikie Węże | 2007.04.16 20.15 |
| Volvo | 1:1 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.04.16 21.10 |
| Kupczyk Bosch | 0:0 | Baustal Grajów | 2007.04.16 21.55 |
8. kolejka 2007.04.23 | |||
| Gaszyńscy Kraków | 6:2 | Kupczyk Bosch | 2007.04.23 18.00 |
| Capgemini Progres Team | 3:9 | Janbud/Albertus | 2007.04.23 18.45 |
| Lotnik II Futsal | 5:3 | Baustal Grajów | 2007.04.23 19.30 |
| Lotnik | 7:3 | Dzikie Węże | 2007.04.23 20.15 |
| Volvo | 4:4 | CK Browar | 2007.04.23 21.10 |
| Auto Giełda Rybitwy | 3:2 | Unihut-Madrohut | 2007.04.23 21.55 |
9. kolejka 2007.04.30 | |||
| Lotnik II Futsal | 5:7 | Kupczyk Bosch | 2007.04.30 18.00 |
| Gaszyńscy Kraków | 6:1 | Capgemini Progres Team | 2007.04.30 18.45 |
| Lotnik | 2:3 | Janbud/Albertus | 2007.04.30 19.30 |
| Volvo | 3:6 | Baustal Grajów | 2007.04.30 20.15 |
| Auto Giełda Rybitwy | 4:5 | Dzikie Węże | 2007.04.30 21.10 |
| Unihut-Madrohut | 4:3 | CK Browar | 2007.04.30 21.55 |
10. kolejka 2007.05.07 | |||
| Lotnik | 5:0 | Capgemini Progres Team | 2007.05.07 18.00 |
| Volvo | 2:4 | Kupczyk Bosch | 2007.05.07 18.45 |
| Gaszyńscy Kraków | 6:3 | Lotnik II Futsal | 2007.05.07 19.30 |
| Unihut-Madrohut | 3:0 | Baustal Grajów | 2007.05.07 20.15 |
| Auto Giełda Rybitwy | 0:2 | Janbud/Albertus | 2007.05.07 21.10 |
| CK Browar | 5:7 | Dzikie Węże | 2007.05.07 21.55 |
11. kolejka 2007.05.14 | |||
| Volvo | 7:3 | Lotnik II Futsal | 2007.05.14 18.00 |
| Auto Giełda Rybitwy | 5:2 | Capgemini Progres Team | 2007.05.14 18.45 |
| Unihut-Madrohut | 5:4 | Kupczyk Bosch | 2007.05.14 19.30 |
| CK Browar | 4:6 | Janbud/Albertus | 2007.05.14 20.15 |
| Gaszyńscy Kraków | 1:4 | Lotnik | 2007.05.14 21.10 |
| Dzikie Węże | 4:6 | Baustal Grajów | 2007.05.14 21.55 |
12. kolejka 2007.11.19 | |||
| Volvo | 5:9 | Gaszyńscy Kraków | 2007.11.19 18:00 |
| Lotnik | 3:8 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.11.19 18:45 |
| Lotnik II Futsal | 0:5 | Unihut-Madrohut | |
| Capgemini Progres Team | 3:11 | CK Browar | 2007.11.19 19:30 |
| Kupczyk Bosch | 5:6 | Dzikie Węże | 2007.11.19 20:15 |
| Janbud/Albertus | 3:4 | Baustal Grajów | 2007.11.19 21:10 |
13. kolejka 2007.11.12 | |||
| Volvo | 5:5 | Unihut-Madrohut | 2007.11.12 |
| Auto Giełda Rybitwy | 5:3 | Gaszyńscy Kraków | 2007.11.12 |
| Lotnik | 8:3 | CK Browar | 2007.11.12 |
| Lotnik II Futsal | 0:5 | Dzikie Węże | |
| Capgemini Progres Team | 2:3 | Baustal Grajów | 2007.11.12 |
| Kupczyk Bosch | 1:4 | Janbud/Albertus | 2007.11.12 |
14. kolejka 2007.11.05 | |||
| Auto Giełda Rybitwy | 7:3 | CK Browar | 2007.11.05 |
| Volvo | 6:3 | Dzikie Węże | 2007.11.05 |
| Unihut-Madrohut | 5:0 | Gaszyńscy Kraków | 2007.11.05 |
| Lotnik | 4:2 | Baustal Grajów | 2007.11.05 |
| Lotnik II Futsal | 0:5 | Janbud/Albertus | |
| Capgemini Progres Team | 3:4 | Kupczyk Bosch | 2007.11.05 |
15. kolejka 2007.10.29 | |||
| Unihut-Madrohut | 14:4 | Dzikie Węże | 2007.10.29 |
| Auto Giełda Rybitwy | 5:5 | Baustal Grajów | 2007.10.29 |
| Volvo | 7:6 | Janbud/Albertus | 2007.10.29 |
| CK Browar | 2:6 | Gaszyńscy Kraków | 2007.10.29 |
| Lotnik | 5:4 | Kupczyk Bosch | 2007.10.29 |
| Lotnik II Futsal | 0:5 | Capgemini Progres Team | |
16. kolejka 2007.10.22 | |||
| CK Browar | 1:1 | Baustal Grajów | 2007.10.22 |
| Unihut-Madrohut | 9:2 | Janbud/Albertus | 2007.10.22 |
| Auto Giełda Rybitwy | 5:1 | Kupczyk Bosch | 2007.10.22 |
| Volvo | 8:3 | Capgemini Progres Team | 2007.10.22 |
| Dzikie Węże | 7:8 | Gaszyńscy Kraków | 2007.10.22 |
| Lotnik | 5:0 | Lotnik II Futsal | |
17. kolejka 2007.10.15 | |||
| Dzikie Węże | 3:10 | Janbud/Albertus | 2007.10.15 |
| CK Browar | 3:2 | Kupczyk Bosch | 2007.10.15 |
| Unihut-Madrohut | 7:2 | Capgemini Progres Team | 2007.10.15 |
| Auto Giełda Rybitwy | 5:0 | Lotnik II Futsal | |
| Volvo | 3:8 | Lotnik | 2007.10.15 |
| Baustal Grajów | 1:1 | Gaszyńscy Kraków | 2007.10.15 |
18. kolejka 2007.10.08 | |||
| Janbud/Albertus | 6:1 | Gaszyńscy Kraków | 2007.10.08 |
| Unihut-Madrohut | 2:6 | Lotnik | 2007.10.08 |
| CK Browar | 5:0 | Lotnik II Futsal | |
| Dzikie Węże | 3:2 | Capgemini Progres Team | 2007.10.08 |
| Auto Giełda Rybitwy | 5:5 | Volvo | 2007.10.08 |
| Baustal Grajów | 3:2 | Kupczyk Bosch | 2007.10.08 |
19. kolejka 2007.10.01 | |||
| Kupczyk Bosch | 0:2 | Gaszyńscy Kraków | 2007.10.01 |
| Janbud/Albertus | 7:4 | Capgemini Progres Team | 2007.10.01 |
| Baustal Grajów | 5:0 | Lotnik II Futsal | |
| Dzikie Węże | 0:5 | Lotnik | 2007.10.01 |
| CK Browar | 9:4 | Volvo | 2007.10.01 |
| Unihut-Madrohut | 0:2 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.10.01 |
20. kolejka 2007.09.24 | |||
| Kupczyk Bosch | 5:0 | Lotnik II Futsal | |
| Capgemini Progres Team | 5:13 | Gaszyńscy Kraków | 2007.09.24 |
| Janbud/Albertus | 1:8 | Lotnik | 2007.09.24 |
| Baustal Grajów | 8:2 | Volvo | 2007.09.24 |
| Dzikie Węże | 3:9 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.09.24 |
| CK Browar | 2:3 | Unihut-Madrohut | 2007.09.24 |
21. kolejka 2007.09.17 | |||
| Capgemini Progres Team | 4:10 | Lotnik | 2007.09.17 |
| Kupczyk Bosch | 5:4 | Volvo | 2007.09.17 |
| Lotnik II Futsal | 0:5 | Gaszyńscy Kraków | |
| Baustal Grajów | 0:6 | Unihut-Madrohut | 2007.09.17 |
| Janbud/Albertus | 4:6 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.09.17 |
| Dzikie Węże | 8:3 | CK Browar | 2007.09.17 |
22. kolejka 2007.09.10 | |||
| Lotnik II Futsal | 0:5 | Volvo | |
| Capgemini Progres Team | 6:14 | Auto Giełda Rybitwy | 2007.09.10 |
| Kupczyk Bosch | 2:6 | Unihut-Madrohut | 2007.09.10 |
| Janbud/Albertus | 1:1 | CK Browar | 2007.09.10 |
| Lotnik | 6:1 | Gaszyńscy Kraków | 2007.09.10 |
| Baustal Grajów | 8:7 | Dzikie Węże | 2007.09.10 |







Rozgrywki halowe